アウディ TTクーペ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2019年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 518 〜 649万円
-
-
- 中古車価格帯
- 19.9 ~ 768.5万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年06月〜生産中モデル
グレード名 | クーペ 40 TFSI | クーペ 45 TFSI クワトロ 4WD | クーペ 1.8 TFSI | クーペ 1.8 TFSI スタイルプラス | クーペ 1.8 TFSI Sラインパッケージ | クーペ Sライン ダイナミックリミテッド | クーペ 2.0 TFSI クワトロ 4WD | クーペ 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | クーペ 2.0 TFSI クワトロ スタイルプラス 4WD | 20イヤーズ 4WD | クーペ 1.8 TFSI | クーペ 1.8 TFSI 1st エディション | クーペ 1.8 TFSI ライティング スペシャル エディション | クーペ 1.8 TFSI Sラインパッケージ | クーペ 2.0 TFSI | クーペ 2.0 TFSI クワトロ 4WD | クーペ 2.0 TFSI Sラインパッケージ | クーペ 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 518万円 | 649万円 | 436.2万円 | 492.6万円 | 497.3万円 | 509.3万円 | 547.3万円 | 590.8万円 | 601万円 | 702.8万円 | 434.3万円 | 463万円 | 489.9万円 | 495.4万円 | 501.9万円 | 545.4万円 | 560.2万円 | 588.9万円 |
生産開始年 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | 7AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,984cc | 1,984cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | 1,984cc | |
ドア数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,190mm | 4,190mm | 4,180mm | 4,190mm | 4,190mm | 4,190mm | 4,180mm | 4,190mm | 4,190mm | 4,190mm | 4,180mm | 4,190mm | 4,190mm | 4,190mm | 4,180mm | 4,180mm | 4,190mm | 4,190mm |
全幅 | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | 1,830mm | |
全高 | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,370mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,370mm | 1,380mm | 1,370mm | 1,380mm | 1,370mm | 1,380mm | 1,370mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,370mm | 1,370mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | |
車両重量 | 1,320kg | 1,420kg | 1,270kg | 1,270kg | 1,270kg | -kg | 1,370kg | 1,370kg | -kg | 1,420kg | 1,270kg | -kg | -kg | 1,270kg | 1,320kg | 1,370kg | 1,320kg | 1,370kg | |
前輪サイズ | 225/50R17 | 245/40R18 | 225/50R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/35R19 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/35R19 | 245/35R19 | 225/50R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | |
後輪サイズ | 225/50R17 | 245/40R18 | 225/50R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/35R19 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/35R19 | 245/35R19 | 225/50R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/45R17 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | |
エンジン | 最高出力 | 197ps | 230ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps |
最大トルク | 320(32.6)/4200 | 370(37.7)/4300 | 250(25.5)/5000 | 250(25.5)/5000 | 250(25.5)/5000 | 250(25.5)/5000 | 370(37.7)/4300 | 370(37.7)/4300 | 370(37.7)/4300 | 370(37.7)/4300 | 250(25.5)/5000 | 250(25.5)/5000 | 250(25.5)/5000 | 250(25.5)/5000 | 370(37.7)/4300 | 370(37.7)/4300 | 370(37.7)/4300 | 370(37.7)/4300 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- アウディ TTクーペ 2015年世代のスペックを見る 2015年08月〜2019年06月生産
- アウディ TTクーペ 2006年世代のスペックを見る 2006年10月〜2014年04月生産
- アウディ TTクーペ 1999年世代のスペックを見る 1999年10月〜2005年08月生産
-
アウディ TTクーペ 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年06月〜生産中モデル
-
2017年09月〜2019年05月生産モデル
-
2015年08月〜2017年08月生産モデル
-
アウディジャパンは、「TT クーペ」のマイナーチェンジモデルを2019年6月10日より発売を開始しました。1998年に誕生した初代アウディTTは、本質を追求した無駄のないデザインと卓越した走行性能で“ Vorsprung durch Technik(技術による先進)”を体現。今回の改良で、洗練されたデザインと走りを究めたリアルスポーツカーへと進化しました。
エクステリアは、従来のS lineデザインを取り入れ、バンパー、サイドスカート、リアディフューザーのデザインを変更。また、シングルフレームグリルはマットブラックペイントの立体的な3Dハニカムメッシュグリルを採用し、アウディR8のエッセンスを取り入れたスポーティに仕上がっています。
インテリアはスポーティネスと極上の快適性が融合した空間。アルミニウムルックのセンターコンソールが、そこにさらなる上質さを与えています。また、ラゲッジルームは305リッターとハッチバック車並みの大容量を確保。後席をたたむことでステーションワゴンの通常の荷室容量をも凌ぐ712リッターものスペースに荷物を収納することができ、2セットのゴルフバッグを縦に倒して積み込むことも可能です。
アウディTT Coupeは、力強さと高効率を両立させた2.0リッターTFSIRエンジンを搭載。また、Audi独自の4WDシステムquattroにより、ハルデックスカップリングを用いた電子制御システムが状況に応じて後輪に駆動力を配分。かつてないハンドリングの安定感、ダイナミズム、敏捷性を実現します。
-
アウディ TTクーペ 新型情報・関連情報
-
25年の歴史に幕! 「コンパクトスポーツクーペ」が生産終了へ アウディ「TT」シリーズ最後を飾る「ファイナルエディション」発売 793万円
2023.5.31 -
RSリアスポイラーがカッコいい! アウディ「TTクーペ」に限定車「Sライン コンペティションプラス」登場
2022.6.6 -
アウディ「TTシリーズ」よりスポーティに変更 エンジン性能強化も
2019.4.26 -
アウディ「TTシリーズ」誕生20周年記念の特別仕様車「20 years」限定販売
2019.4.25 -
20周年を迎えたアウディ「TT」新型車が欧州で受注開始 999台の限定モデルも登場
2018.12.9 -
アウディ、プレミアムコンパクト3車種の「Sライン」台数限定モデルを発売
2018.5.7
-