アウディ Q2
-
- 販売開始年月
- 2022年05月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 412 〜 455万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 158 ~ 2,155万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年05月〜生産中モデル
グレード名 | 1.4 35 TFSI アドバンスド | 2.0 35 TDI アドバンスド ディーゼルターボ | 1.4 35 TFSI Sライン | 2.0 35 TDI Sライン ディーゼルターボ | 1.4 35 TFSI アドバンスド | 1.4 35 TFSI Sライン | 1.0 30 TFSI | 1.0 30 TFSI スポーツ | 1.4 35 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ | 30 TFSI | 30 TFSI スポーツ | 30 TFSI スポーツ Sラインパッケージ | 35 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ | ハッシュタグ ブラック エレガンス | ハッシュタグ コントラスト リミテッド | 35 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ Sラインパッケージ | ハッシュタグ ブラック スタイリング | ハッシュタグ パッション | 1.0 TFSI | 1.0 TFSI スポーツ | 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド スポーツ | ハッシュタグ アニバーサリー リミテッド | ハッシュタグ ツーリング リミテッド | 1st エディション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 412万円 | 418万円 | 449万円 | 455万円 | 394万円 | 430万円 | 312万円 | 386万円 | 419万円 | 271.9万円 | 336.4万円 | 371.9万円 | 373.7万円 | 405.5万円 | 406.4万円 | 409.1万円 | 410万円 | 420万円 | 276.9万円 | 337.1万円 | 375万円 | 397.3万円 | 447.3万円 | 453.8万円 |
生産開始年 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | 2017年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 15.8km/L | 17.8km/L | 15.8km/L | 17.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,497cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,497cc | 999cc | 999cc | 1,394cc | 999cc | 999cc | 999cc | 1,394cc | 999cc | 999cc | 1,394cc | 999cc | 999cc | 999cc | 999cc | 1,394cc | 999cc | 1,394cc | 1,394cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,200mm | 4,200mm | 4,205mm | 4,205mm | 4,200mm | 4,205mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,210mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,210mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,200mm | 4,210mm |
全幅 | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,530mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,490mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,530mm | 1,490mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,520mm | |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | -m | -m | |
車両重量 | 1,340kg | 1,450kg | 1,340kg | 1,450kg | 1,340kg | 1,340kg | 1,310kg | 1,310kg | 1,340kg | 1,310kg | 1,310kg | 1,310kg | 1,340kg | -kg | 1,310kg | 1,340kg | 1,310kg | -kg | 1,310kg | 1,310kg | 1,340kg | 1,310kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/50R18 | 215/55R17 | 235/40R19 | 215/50R18 | 215/50R18 | 215/50R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/50R18 | 215/50R18 | |
後輪サイズ | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/50R18 | 215/55R17 | 235/40R19 | 215/50R18 | 215/50R18 | 215/50R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/50R18 | 215/50R18 | |
エンジン | 最高出力 | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 116ps | 116ps | 150ps | 116ps | 116ps | 116ps | 150ps | 116ps | 116ps | 150ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 150ps | 116ps | 150ps | 150ps |
最大トルク | 250(25.5)/1,500〜3,500 | 340(34.7)/1,750〜3,000 | 250(25.5)/1,500〜3,500 | 340(34.7)/1,750〜3,000 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | 200(20.4)/3500 | 200(20.4)/3500 | 250(25.5)/3500 | 200(20.4)/3500 | 200(20.4)/3500 | 200(20.4)/3500 | 250(25.5)/3500 | 200(20.4)/3500 | 200(20.4)/3500 | 250(25.5)/3500 | 200(20.4)/3500 | 200(20.4)/3500 | 200(20.4)/3500 | 200(20.4)/3500 | 250(25.5)/3500 | 200(20.4)/3500 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アウディ Q2 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年05月〜生産中モデル
-
2021年02月〜2022年04月生産モデル
-
2020年09月〜2021年01月生産モデル
-
2018年09月〜2020年08月生産モデル
-
2017年06月〜2018年08月生産モデル
-
アウディジャパンは、プレミアムコンパクトSUVの「Q2」シリーズの装備、仕様を一部変更し、2018年9月20日より発売しました。
アウディQ2は、アウディQ3よりもさらに一回り小さいコンパクトSUVです。全長4200mm、全高1530mmのボディは日本の都市環境下でも優れた機動性を発揮しながら、快適性とユーティリティを確保。さらに、多角形を取り入れた個性的で存在感あるエクステリアや、軽量ボディと力強いTFSIエンジンによるスポーティなドライブ感覚、最新のアシスタンスシステムの搭載を特徴としています。
アウディQ2は、乗り降りがしやすく視界も良好。一方で、前席にはスポーティなシートポジションを設定し、クーペのような傾斜したルーフラインを持つにもかかわらず、後席の乗員にも十分なヘッドルームとレッグルームを確保しました。ラゲージ容量は5人乗車時でも405リッター確保しており、60:40の2分割可倒式リヤシートを折りたためば、最大1050リッターにまで拡大することが可能です。
今回の仕様変更で、ベースモデルである30TFSIにも、アウディプレセンスフロントと、レイン/ライトセンサーを標準装備しました。またオプション装備を充実し、30TFSI sportと35TFSI cylinder on demand sportに、Q2シリーズとしては初となるS lineパッケージを設定しました。エクステリアでは、スポーツバンパーやS line ロゴを配し、インテリアにはS lineステアリングホイールやS line ロゴ入りのクロス/レザーシートを採用。
足回りは、スポーツサスペンションに5スポークYデザイン18インチアルミホイールを組み合わせています。
-
アウディ Q2 新型情報・関連情報
-
全長4.2m! 上級「レザー内装」採用した新型「小さな高級車」初公開! 扱いやすい「コンパクトサイズ」が魅力の「新プレミアムSUV」登場!
2024.5.16 -
めちゃ黒い! 特別な「ブラック」アイテムで武装したゴージャスな「プレミアムSUV」登場! アウディ「Q2」限定モデル発売 520万円から
2023.7.6 -
小さくたって走りはプレミアム! 新しくなった人気コンパクトSUV アウディ「Q2」の魅力とは?
2022.5.7 -
国産・輸入車 売れ筋SUVランキング!おすすめ30車種を紹介
2020.11.10 -
5ナンバーSUVライズ登場で脚光!人気小型SUV5選
2020.1.19 -
「これなら手が届く?」 200万円台からの個性派輸入SUV5選
2019.3.19 -
アウディ「Q2 black styling」発売 ブラックスタイリングパッケージの採用で精鋭さを増した限定車が登場
2019.2.13 -
アウディ新型「Q2」発売 安全運転支援システムが充実 250台の限定モデルも同時発売
2018.9.20
-