アウディ Q4 e-tron
-
- 販売開始年月
- 2022年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 599 〜 689万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
2022年10月〜生産中モデル
グレード名 | 40 e-tron | 40 e-tron アドバンスド | 40 e-tron Sライン | |
---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 599万円 | 662万円 | 689万円 |
生産開始年 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 | |
駆動方式 | RWD | RWD | RWD | |
ミッション | その他 | その他 | その他 | |
燃料 | 電気 | 電気 | 電気 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | -cc | -cc | -cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm |
全幅 | 1,865mm | 1,865mm | 1,865mm | |
全高 | 1,630mm | 1,630mm | 1,615mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 2,100kg | 2,100kg | 2,100kg | |
前輪サイズ | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R20 | |
後輪サイズ | 255/50R19 | 255/50R19 | 255/45R20 | |
エンジン | 最高出力 | -ps | -ps | -ps |
最大トルク | - | - | - | |
過給器 | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
アウディ Q4 e-tron 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年10月〜生産中モデル