トヨタ ヴォクシー
-
- 販売開始年月
- 2022年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 309 〜 396万円
-
-
- 中古車価格帯
- 9.8 ~ 659万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 S-G 7人乗り | 2.0 S-G 8人乗り | 2.0 S-G 7人乗り 4WD | 2.0 S-G 8人乗り 4WD | 2.0 S-Z 7人乗り | 1.8 ハイブリット S-G 7人乗り | 1.8 ハイブリット S-G 8人乗り | 2.0 S-Z 7人乗り 4WD | 1.8 ハイブリット S-Z 7人乗り | 1.8 ハイブリット S-G 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット S-Z 7人乗り E-Four 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 309万円 | 309万円 | 328.8万円 | 328.8万円 | 339万円 | 344万円 | 344万円 | 358.8万円 | 374万円 | 396万円 | 396万円 |
生産開始年 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 15.0km/L | 15.0km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 15.0km/L | 23.0km/L | 23.0km/L | 14.3km/L | 23.0km/L | 22.0km/L | 22.0km/L | |
総排気量 | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm |
全幅 | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | |
全高 | 1,895mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,610kg | 1,610kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,700kg | 1,670kg | 1,690kg | 1,710kg | |
前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
エンジン | 最高出力 | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 98ps | 98ps | 170ps | 98ps | 98ps | 98ps |
最大トルク | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- トヨタ ヴォクシー 2022年世代のスペックを見る 2022年01月〜2022年01月生産
- トヨタ ヴォクシー 2014年世代のスペックを見る 2014年01月〜2019年10月生産
- トヨタ ヴォクシー 2007年世代のスペックを見る 2007年06月〜2010年04月生産
- トヨタ ヴォクシー 2001年世代のスペックを見る 2001年11月〜2005年08月生産
-
トヨタ ヴォクシー 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年01月〜生産中モデル
-
トヨタ ヴォクシー 新型情報・関連情報
-
400万円以下で買えるトヨタの「快適ミニバン」が凄い! 街で見かける「アルヴェル」は買えないけど…! オットマンも備わる「ヴォクシー」とは
2025.3.25 -
トヨタの「“斬新”SUVミニバン」いつ登場!? “カクカク”デザイン×「ヴォクシー」級の「ちょうどイイサイズ」! 斬新ドアもカッコいい「クロスバン ギア」市販化の可能性は
2025.3.22 -
580万円! 斬新「ノア“SUV”!?」がスゴイ! 迫力の“黒顔”がイイ「SUVミニバン」に「カッコイイ」の声! “トヨタ”の大人気モデルの超タフ仕様「オートルビーズ Ark van ノア」に反響多数
2025.3.21 -
トヨタ「SUVミニバン!? 」公開! 約550万円の「ヴォクシー“SUV”」!? 黒顔&車高アゲ&オバフェン装備の新「Ark van ヴォクシー」登場
2025.3.8 -
斬新「ノア“SUV”!?」初公開! 迫力の“黒顔”&オバフェンがスゴイ「SUVミニバン」! “トヨタ”の大人気「ミニバン」に超タフ仕様「オートルビーズ Ark van ノア」誕生
2025.3.4 -
斬新「ヴォクシーSUV!?」に大反響! 「“アウトドア仕様”もカッコイイ」「イメージ変わる」「デリカっぽい」の声も! 「車高アップ×黒顔」のオートルビーズ「Ark van」に注目!
2025.2.17 -
トヨタ「ヴォクシー」人気復活! 斬新すぎる派手顔がウケている!? “VIPカー好き”も納得の「カスタム系ミニバン」どこが魅力?
2025.2.15 -
まさに「SUVミニバン!?」実車展示! 「TOYOTA」ロゴ採用×35mmアップのヴォクシーアウトドア仕様!? スポーティじゃない個性カスタムとは
2025.2.10 -
トヨタの「“斬新”SUVミニバン」に反響多数! 全長4.7m「ノア」サイズの“カクカク”デザインに「市販化しないの?」「待ってます」の声も! 「凄いドア」採用の「クロスバンギア」に今も集まる“熱視線”とは
2025.2.9 -
トヨタの「“斬新”SUVミニバン」がスゴい! 全長4.7m「ノア」サイズに“カクカク”デザインが超カッコイイ! 「凄いドア」も採用でめちゃ便利な「クロスバンギア」どんなクルマ?
2025.1.31
-