トヨタ ノア
-
- 販売開始年月
- 2022年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 267 〜 389万円
-
- 中古車価格帯
- 12.8 ~ 594万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 X 7人乗り | 2.0 X 8人乗り | 2.0 X 7人乗り 4WD | 2.0 X 8人乗り 4WD | 2.0 G 7人乗り | 2.0 G 8人乗り | 2.0 S-G 7人乗り | 2.0 S-G 8人乗り | 1.8 ハイブリット X 7人乗り | 1.8 ハイブリット X 8人乗り | 2.0 G 7人乗り 4WD | 2.0 G 8人乗り 4WD | 2.0 S-G 7人乗り 4WD | 2.0 S-G 8人乗り 4WD | 2.0 Z 7人乗り | 1.8 ハイブリット X 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット G 7人乗り | 1.8 ハイブリット G 8人乗り | 2.0 S-Z 7人乗り | 1.8 ハイブリット S-G 8人乗り | 1.8 ハイブリット Z 7人乗り | 2.0 Z 7人乗り 4WD | 2.0 S-Z 7人乗り 4WD | 1.8 ハイブリット G 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット S-G 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット S-Z 7人乗り | 1.8 ハイブリット Z 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット S-Z 7人乗り E-Four 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 267万円 | 267万円 | 286.8万円 | 286.8万円 | 297万円 | 297万円 | 304万円 | 304万円 | 305万円 | 305万円 | 316.8万円 | 316.8万円 | 323.8万円 | 323.8万円 | 324万円 | 327万円 | 332万円 | 332万円 | 332万円 | 339万円 | 342.2万円 | 343.8万円 | 351.8万円 | 354万円 | 361万円 | 367万円 | 381万円 | 389万円 |
生産開始年 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 15.1km/L | 15.1km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 15.1km/L | 15.1km/L | 15.0km/L | 15.0km/L | 23.4km/L | 23.4km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 15.0km/L | 22.0km/L | 23.2km/L | 23.2km/L | 15.0km/L | 23.0km/L | 23.0km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 22.0km/L | 22.0km/L | 23.0km/L | 22.0km/L | 22.0km/L | |
総排気量 | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm |
全幅 | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | |
全高 | 1,895mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,600kg | 1,600kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,640kg | 1,680kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,640kg | 1,630kg | 1,670kg | 1,700kg | 1,700kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,670kg | 1,710kg | 1,710kg | |
前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
エンジン | 最高出力 | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 98ps | 98ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 98ps | 98ps | 98ps | 170ps | 98ps | 98ps | 170ps | 170ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
最大トルク | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- トヨタ ノア 2022年世代のスペックを見る 2022年01月〜2022年01月生産
- トヨタ ノア 2014年世代のスペックを見る 2014年01月〜2019年01月生産
- トヨタ ノア 2007年世代のスペックを見る 2007年06月〜2010年04月生産
- トヨタ ノア 2001年世代のスペックを見る 2001年11月〜2005年08月生産
-
トヨタ ノア 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年01月〜生産中モデル
-
トヨタ ノア 新型情報・関連情報
-
ジムニーやデリカのカーナビ画面に「謎の傾斜計」!? アルパインからキャラバン専用製品など盛りだくさんの新製品が登場
2024.10.31 -
スズキ最新「8人乗りミニバン」はスポーティな“大型グリル”採用! 3ナンバーの「スズキ最大級ミニバン」なぜ誕生した? 意外な“歴史”誇る「ランディ」とは!
2024.10.25 -
トヨタ「“2階建て”ミニバン!?」実車公開! 5人乗りで「4人寝られる」広々空間がスゴイ! スライドドアもついてマジ便利な「バンテック MR-X POP 車中泊快適パッケージ」登場
2024.10.24 -
トヨタ斬新「SUVミニバン」がスゴイ! “ゴツ顔”のクロスオーバーボディ&「フルフラット」内装! “ハイルーフ”でめちゃ開放的な「ノア アクティブ クロス」とは?
2024.10.19 -
トヨタの新たな「“SUV”ミニバン」いつ出る!? 「“スゴイ”スライドドア」&「ゴツゴツ」仕様が超カッコイイ! 市販化待たれる「X-VAN(クロスバン)」とは
2024.10.1 -
トヨタ「“2階建て”ミニバン!?」公開! 「大人4人」が寝られる“めちゃ広い”「ノア」? バンテック新潟「MR-X POP」横浜で実車展示
2024.9.26 -
トヨタの「新型SUVミニバン」! カクカクボディ&全ドア「スライドドア」が斬新すぎ!? 待望の「X-VAN」市販化へ?
2024.9.2 -
トヨタ「“2階建て”ノア」実車公開! 斬新「4人寝られる」ミニバン!? 超広びろ内装の「ノア“デイズ”」登場
2024.7.31 -
トヨタ「ノア」よりも「めちゃ人気」!? 精悍顔が“超スゴイ”と話題に! 海外で支持される「ミドルクラスミニバン」とは
2024.7.15 -
トヨタ「人気ミニバン」が受注停止!? 「ノア・ヴォクシー」なぜ買えない? いますぐ手に入るミニバンはある?
2024.7.1
-