トヨタ ノア
-
- 販売開始年月
- 2022年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 267 〜 389万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 14.8 ~ 596.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 X 7人乗り | 2.0 X 8人乗り | 2.0 X 7人乗り 4WD | 2.0 X 8人乗り 4WD | 2.0 G 7人乗り | 2.0 G 8人乗り | 2.0 S-G 7人乗り | 2.0 S-G 8人乗り | 1.8 ハイブリット X 7人乗り | 1.8 ハイブリット X 8人乗り | 2.0 G 7人乗り 4WD | 2.0 G 8人乗り 4WD | 2.0 S-G 7人乗り 4WD | 2.0 S-G 8人乗り 4WD | 2.0 Z 7人乗り | 1.8 ハイブリット X 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット G 7人乗り | 1.8 ハイブリット G 8人乗り | 2.0 S-Z 7人乗り | 1.8 ハイブリット S-G 8人乗り | 1.8 ハイブリット Z 7人乗り | 2.0 Z 7人乗り 4WD | 2.0 S-Z 7人乗り 4WD | 1.8 ハイブリット G 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット S-G 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット S-Z 7人乗り | 1.8 ハイブリット Z 7人乗り E-Four 4WD | 1.8 ハイブリット S-Z 7人乗り E-Four 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 267万円 | 267万円 | 286.8万円 | 286.8万円 | 297万円 | 297万円 | 304万円 | 304万円 | 305万円 | 305万円 | 316.8万円 | 316.8万円 | 323.8万円 | 323.8万円 | 324万円 | 327万円 | 332万円 | 332万円 | 332万円 | 339万円 | 342.2万円 | 343.8万円 | 351.8万円 | 354万円 | 361万円 | 367万円 | 381万円 | 389万円 |
生産開始年 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 15.1km/L | 15.1km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 15.1km/L | 15.1km/L | 15.0km/L | 15.0km/L | 23.4km/L | 23.4km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 15.0km/L | 22.0km/L | 23.2km/L | 23.2km/L | 15.0km/L | 23.0km/L | 23.0km/L | 14.3km/L | 14.3km/L | 22.0km/L | 22.0km/L | 23.0km/L | 22.0km/L | 22.0km/L | |
総排気量 | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm | 4,695mm |
全幅 | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | |
全高 | 1,895mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,925mm | 1,895mm | 1,925mm | 1,925mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,600kg | 1,600kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,600kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,640kg | 1,680kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,640kg | 1,630kg | 1,670kg | 1,700kg | 1,700kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,670kg | 1,710kg | 1,710kg | |
前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | |
エンジン | 最高出力 | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 98ps | 98ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 98ps | 98ps | 98ps | 170ps | 98ps | 98ps | 170ps | 170ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
最大トルク | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 202(20.6)/4900 | 202(20.6)/4900 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- トヨタ ノア 2022年世代のスペックを見る 2022年01月〜2022年01月生産
- トヨタ ノア 2014年世代のスペックを見る 2014年01月〜2019年01月生産
- トヨタ ノア 2007年世代のスペックを見る 2007年06月〜2010年04月生産
- トヨタ ノア 2001年世代のスペックを見る 2001年11月〜2005年08月生産
-
トヨタ ノア 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年01月〜生産中モデル
-
トヨタ ノア 新型情報・関連情報
-
トヨタ最新「“3列7人/8人乗り”ミニバン」に大反響! “世界初&メーカー初”の技術に「未来的で便利」「子連れにピッタリ」「長距離が快適」の声も! 「ノア」の革新的要素に注目!
2025.3.8 -
新「ノア“SUV”」初公開! 迫力の“黒顔”&オバフェンがスゴイ「SUVミニバン」! “トヨタ”の大人気「ミニバン」に超タフ仕様「オートルビーズ Ark van ノア」誕生
2025.3.4 -
トヨタ最新「“3列7人/8人乗り”ミニバン」がスゴイ! 世界初「画期的ドア」&メーカー初の”安全機能”や運転支援技術を搭載! 「ノア」を支えている革新的技術とは?
2025.2.25 -
まさに「SUVミニバン!?」実車展示! 「TOYOTA」ロゴ採用×35mmアップのヴォクシーアウトドア仕様!? スポーティじゃない個性カスタムとは
2025.2.10 -
トヨタの「“斬新”SUVミニバン」に反響多数! 全長4.7m「ノア」サイズの“カクカク”デザインに「市販化しないの?」「待ってます」の声も! 「凄いドア」採用の「クロスバンギア」に今も集まる“熱視線”とは
2025.2.9 -
トヨタの「“斬新”SUVミニバン」がスゴい! 全長4.7m「ノア」サイズに“カクカク”デザインが超カッコイイ! 「凄いドア」も採用でめちゃ便利な「クロスバンギア」どんなクルマ?
2025.1.31 -
リッター「約29km」走れるミニバンは“家庭の味方”!? 「ガソリン価格高騰」の“今”検討したい新車200万円以下のモデルも! 低燃費モデル“トップ5”とは?
2024.12.25 -
トヨタ「ノア」がまさかのSUV化!? 斬新すぎる“SUVミニバン”「アクティブ クロス」が使い勝手最高! どんなコンセプトカー?
2024.12.21 -
約267万円! トヨタ「“お買い得”ミニバン」がスゴイ! 迫力顔&豪華内装がめちゃカッコイイ! 全長4.7m級で“ちょうどいいサイズ”の「ノア」とは
2024.12.19 -
アンダー400万円で買える「ド迫力顔ミニバン」あった! 街に溢れる「トヨタ・アルヴェル」は買えないけど…! ギラギラ×エアロで存在感が凄いミニバンとは
2024.12.14
-