トヨタ ハイエースコミューター
-
- 販売開始年月
- 2017年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 321 〜 376.7万円
-
-
- 中古車価格帯
- 178.8 ~ 739.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年12月〜生産中モデル
グレード名 | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 2.8 DX ディーゼルターボ | 2.8 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 3.0 DX ディーゼルターボ | 3.0 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 3.0 DX ディーゼルターボ | 3.0 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 3.0 DX ディーゼルターボ | 3.0 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 3.0 DX ディーゼルターボ | 3.0 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 3.0 DX ディーゼルターボ | 3.0 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 3.0 DX ディーゼルターボ | 3.0 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 3.0 DX ディーゼルターボ | 3.0 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.7 GL | 2.7 DX 4WD | 2.7 GL 4WD | 3.0 DX ディーゼルターボ | 3.0 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX | 2.5 DX ディーゼルターボ | 2.7 GL | 2.5 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX 4WD | 2.5 DX ディーゼルターボ 4WD | 2.7 GL 4WD | 2.5 GL ディーゼルターボ 4WD | 2.0 DX | 2.0 DX | 2.0 GL | 2.0 幼児バス | 2.7 DX | 2.5 DX ディーゼルターボ | 2.7 GL | 2.5 GL ディーゼルターボ | 2.7 DX 4WD | 2.5 DX ディーゼルターボ 4WD | 2.7 GL 4WD | 2.5 GL ディーゼルターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 321万円 | 329.1万円 | 352.4万円 | 360.5万円 | 368.5万円 | 376.7万円 | 281万円 | 285.6万円 | 309.5万円 | 314万円 | 318.1万円 | 322.7万円 | 277.8万円 | 282.5万円 | 306.4万円 | 311万円 | 315万円 | 319.7万円 | 268.5万円 | 273.1万円 | 296.8万円 | 301.3万円 | 315万円 | 319.7万円 | 268.4万円 | 273.1万円 | 296.8万円 | 301.4万円 | 315万円 | 319.7万円 | 265.7万円 | 269.9万円 | 294万円 | 298.1万円 | 312.2万円 | 316.4万円 | 254.5万円 | 266万円 | 282.9万円 | 294.2万円 | 301.1万円 | 312.5万円 | 248.5万円 | 260.6万円 | 276.8万円 | 288.9万円 | 290.9万円 | 303.1万円 | 246万円 | 258万円 | 274万円 | 286万円 | 288万円 | 300万円 | 236万円 | 248万円 | 248万円 | 260万円 | 264万円 | 276万円 | 276万円 | 288万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 235.1万円 | 247.1万円 | 248万円 | 260万円 | 263.1万円 | 275.1万円 | 276万円 | 288万円 |
生産開始年 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | 2004年8月 | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,754cc | 2,754cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,982cc | 2,982cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,982cc | 2,982cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,982cc | 2,982cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,982cc | 2,982cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,982cc | 2,982cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,982cc | 2,982cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,982cc | 2,982cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,693cc | 2,982cc | 2,982cc | 2,693cc | 2,494cc | 2,693cc | 2,494cc | 2,693cc | 2,494cc | 2,693cc | 2,494cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,693cc | 2,494cc | 2,693cc | 2,494cc | 2,693cc | 2,494cc | 2,693cc | 2,494cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 14名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 22名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | 15名 | |
シート列数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,040mm | 5,040mm | 5,040mm | 4,990mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm | 5,380mm |
全幅 | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
全高 | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,240mm | 2,240mm | 2,240mm | 2,240mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | 2,290mm | |
最小回転半径 | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | 6.3m | |
車両重量 | 2,070kg | 2,090kg | 2,180kg | 2,200kg | 2,220kg | 2,240kg | 2,070kg | 2,090kg | 2,180kg | 2,200kg | 2,200kg | 2,220kg | 2,070kg | 2,090kg | 2,180kg | 2,200kg | 2,200kg | 2,220kg | 2,060kg | 2,080kg | 2,170kg | 2,190kg | 2,200kg | 2,220kg | 2,060kg | 2,080kg | 2,170kg | 2,190kg | 2,200kg | 2,220kg | 2,060kg | 2,080kg | 2,170kg | 2,190kg | 2,200kg | 2,220kg | 2,000kg | 2,060kg | 2,110kg | 2,170kg | 2,140kg | 2,200kg | 2,000kg | 2,060kg | 2,110kg | 2,170kg | 2,140kg | 2,200kg | 2,000kg | 2,060kg | 2,110kg | 2,170kg | 2,140kg | 2,200kg | 2,000kg | 2,080kg | 2,060kg | 2,140kg | 2,110kg | 2,190kg | 2,170kg | 2,250kg | 1,720kg | 1,710kg | 1,740kg | 1,765kg | 2,000kg | 2,080kg | 2,060kg | 2,140kg | 2,110kg | 2,190kg | 2,170kg | 2,250kg | |
前輪サイズ | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 103/101LT | 195/80R15 103/101LT | 195/80R15 103/101LT | 195/80R15 103/101LT | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | |
後輪サイズ | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 107/105LLT | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 107/105LT | 195/80R15 107/105LT | 195/80R15 107/105LT | 195/80R15 107/105LT | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | |
エンジン | 最高出力 | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 151ps | 151ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 144ps | 144ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 144ps | 144ps | 151ps | 151ps | 151ps | 151ps | 144ps | 144ps | 151ps | 151ps | 151ps | 151ps | 144ps | 144ps | 151ps | 151ps | 151ps | 151ps | 144ps | 144ps | 151ps | 151ps | 151ps | 151ps | 144ps | 144ps | 151ps | 151ps | 151ps | 151ps | 136ps | 136ps | 151ps | 151ps | 151ps | 151ps | 136ps | 136ps | 151ps | 109ps | 151ps | 109ps | 151ps | 109ps | 151ps | 109ps | 133ps | 133ps | 133ps | 133ps | 151ps | 109ps | 151ps | 109ps | 151ps | 109ps | 151ps | 109ps |
最大トルク | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 300(30.6)/3400 | 300(30.6)/3400 | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 300(30.6)/3200 | 300(30.6)/3200 | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 243(24.8)/4000 | 300(30.6)/3200 | 300(30.6)/3200 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 300(30.6)/3200 | 300(30.6)/3200 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 300(30.6)/3200 | 300(30.6)/3200 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 300(30.6)/3200 | 300(30.6)/3200 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 300(30.6)/3200 | 300(30.6)/3200 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 300(30.6)/2400 | 300(30.6)/2400 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 241(24.6)/3800 | 300(30.6)/2400 | 300(30.6)/2400 | 241(24.6)/3800 | 260(26.5)/2600 | 241(24.6)/3800 | 260(26.5)/2600 | 241(24.6)/3800 | 260(26.5)/2600 | 241(24.6)/3800 | 260(26.5)/2600 | 182(18.6)/4000 | 182(18.6)/4000 | 182(18.6)/4000 | 182(18.6)/4000 | 241(24.6)/3800 | 260(26.5)/2600 | 241(24.6)/3800 | 260(26.5)/2600 | 241(24.6)/3800 | 260(26.5)/2600 | 241(24.6)/3800 | 260(26.5)/2600 | |
過給器 | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- トヨタ ハイエースコミューター 2004年世代のスペックを見る 2004年08月〜2017年12月生産
- トヨタ ハイエースコミューター 1989年世代のスペックを見る 1989年08月〜1999年07月生産
- トヨタ ハイエースコミューター 不明世代のスペックを見る 年月〜年月生産
- トヨタ ハイエースコミューター 不明世代のスペックを見る 年月〜年月生産
- トヨタ ハイエースコミューター 不明世代のスペックを見る 年月〜年月生産
-
トヨタ ハイエースコミューター 2004年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年12月〜生産中モデル
-
2016年06月〜2017年11月生産モデル
-
2015年01月〜2016年05月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2013年12月〜2014年03月生産モデル
-
2012年05月〜2013年11月生産モデル
-
2010年07月〜2012年04月生産モデル
-
2008年09月〜2010年06月生産モデル
-
2007年08月〜2008年08月生産モデル
-
2005年11月〜2007年07月生産モデル
-
2004年08月〜2005年10月生産モデル
-
TOYOTAから、2013年11月27日に「商用車でありながら、後ろに乗りたくなるクルマを」という考えのもと、乗員の快適さを追求し、ファミリーカーとして開発された「ハイエースコミューター」が三度目のマイナーチェンジを経て発売されました。、ラインアップには「GL」「DX」が用意されています。
乗車定員数14名を誇り、全ての座席に3点シートベルトを装備。リクライニング機能や個別吹き出し付リヤクーラーもそれぞれの座席についているため、長時間の移動も快適です。また、4人掛けの最後列シートは、それぞれのサイド部分にはね上げて格納することができるスペースアップ機能を装備しています。状況に応じて乗員スペースにも荷物スペースにも使い分けられるうえに、大きな荷物もバックドアからラクラク出し入れすることができます。
広いスライドドアには、ドアハンドルを軽く引くだけで自動開閉するパワースライドドアを設定し、インストルメントパネルとキーに装備したスイッチでもパワースライドドアの開閉操作が可能。送迎シーンで発揮される、「乗り降り」と「積み降ろし」のしやすさが魅力です。
エンジン性能を引き出し低燃費に貢献するために、6速オートマチックをディーゼル車、ガソリン車ともに設定。電子制御式のオートマチックは、滑らかな変速フィーリングをもたらすフレックスロックアップと不要なシフトチェンジを低減する登降坂制御付で、スムーズな走行性と快適性を実現。マニュアル感覚の操作ができるシーケンシャルシフトマチックも備えています。