トヨタ ライズ
-
- タイプ
- SUV・クロカン
-
- 販売開始年月
- 2022年11月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 171.7 〜 233.8万円
-
- 中古車価格帯
- 108 ~ 306万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
レジャーにも最適なコンパクトSUV
- 総評
-
馬力もあるうえに大容量ラゲージなのでレジャーに行く際などに最適な車だと思う。
全体的に車体が大きく見えるが、実際は全長・全幅はそこまで長くなくて取り回しがしやすい。
- 良かった点
- 価格はそれほど高くないが、価格以上の走りと車内空間がある。
トルクも十分あるのでちょっとした山道でも力強い走りができ、後部座席も広いので複数人で乗っても疲れず最後までレジャーを楽しめる。
- 気になった点
- 走行中の振動が少し大きく感じる時がある。
2022年11月〜生産中モデル
グレード名 | 1.2 X | 1.2 G | 1.0 X 4WD | 1.2 Z | 1.0 G 4WD | 1.2 ハイブリッド G | 1.0 Z 4WD | 1.2 ハイブリッド Z | 1.2 X | 1.2 G | 1.0 X 4WD | 1.2 Z | 1.0 G 4WD | 1.2 ハイブリッド G | 1.0 Z 4WD | 1.2 ハイブリッド Z | 1.0 X | 1.0 X S | 1.0 G | 1.0 X 4WD | 1.0 X S 4WD | 1.0 Z | 1.0 G 4WD | 1.0 Z 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 171.7万円 | 186.7万円 | 199.5万円 | 204.9万円 | 214.4万円 | 217.3万円 | 230.9万円 | 233.8万円 | 170.7万円 | 185.7万円 | 198.4万円 | 203.9万円 | 213.3万円 | 216.3万円 | 229.9万円 | 232.8万円 | 167.9万円 | 174.5万円 | 189.5万円 | 191.8万円 | 198.4万円 | 206万円 | 213.3万円 | 228.2万円 |
生産開始年 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | - | CVT | - | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 20.7km/L | 20.7km/L | 17.4km/L | 20.7km/L | 17.4km/L | 28km/L | 17.4km/L | 28km/L | 20.7km/L | 20.7km/L | 17.4km/L | 20.7km/L | 17.4km/L | 28.0km/L | 17.4km/L | 28.0km/L | 18.6km/L | 18.6km/L | 18.6km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 18.6km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | |
総排気量 | 1,196cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 1,196cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 996cc | 1,196cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm | 3,995mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | 1,695mm | |
全高 | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | 1,620mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5m | 4.9m | 4.9m | 5m | 5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.0m | 4.9m | 4.9m | 5.0m | 5.0m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.0m | 4.9m | 5.0m | |
車両重量 | 970kg | 970kg | 1,040kg | 980kg | 1,040kg | 1,060kg | 1,050kg | 1,070kg | 970kg | 970kg | 1,040kg | 980kg | 1,040kg | 1,060kg | 1,050kg | 1,070kg | 970kg | 970kg | 970kg | 1,040kg | 1,040kg | 980kg | 1,040kg | 1,050kg | |
前輪サイズ | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/60R17 | |
後輪サイズ | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/65R16 | 195/60R17 | 195/65R16 | 195/60R17 | |
エンジン | 最高出力 | 87ps | 87ps | 98ps | 87ps | 98ps | 82ps | 98ps | 82ps | 87ps | 87ps | 98ps | 87ps | 98ps | 82ps | 98ps | 82ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
最大トルク | 113(11.5)/4500 | 113(11.5)/4500 | 140(14.3)/4000 | 113(11.5)/4500 | 140(14.3)/4000 | 105(10.7)/ 5200 | 140(14.3)/4000 | 105(10.7)/ 5200 | 113(11.5)/4500 | 113(11.5)/4500 | 140(14.3)/4000 | 113(11.5)/4500 | 140(14.3)/4000 | 105(10.7)/5200 | 140(14.3)/4000 | 105(10.7)/5200 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | 140(14.3)/4000 | |
過給器 | - | - | ターボ | - | ターボ | - | ターボ | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
トヨタ ライズ 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年11月〜生産中モデル
-
2021年11月〜生産中モデル
-
2019年11月〜生産中モデル
-
TOYOTAは、新型車ライズを、全国のトヨタ車両販売店を通じて2019年11月5日より発売しました。
新型車ライズは、ダイハツ工業株式会社(以下ダイハツ)がTOYOTA、ダイハツ両ブランドの商品展開を見据え、新世代に向けたクルマづくり『DNGA』をコンパクトカーに取り入れた初の車両となっています。
具体的には、全長3995mm、全幅1695mmのコンパクトなボディサイズに、迫力ある大径17インチタイヤと張り出したフェンダーが、SUVらしい力強さと踏ん張り感を表現。
コンパクトSUVトップクラスの大容量ラゲージに加え、リヤシートを倒せばさらに広がる荷室スペースにより、大きな荷物や長尺物にも対応可能な大空間を実現しました。
内装デザインは、運転席からの視界の良さに配慮したインストルメントパネルに加え、運転席側に向けて配置された操作パネル類、左手を伸ばした自然な位置に配置されたシフトレバーなど、運転に集中できるドライバーズ空間を実現しています。
走行性能は、新開発の軽量高剛性ボディ、サスペンションにより、優れた操縦安定性と快適な乗り心地を実現。1.0リッターターボエンジンと、トヨタ車では初導入とされるD-CVTを組み合わせることで、1.5リッター相当のトルクならではの走る楽しさと低燃費を両立しました。
さらに、安全面では、車両と歩行者を検知する衝突回避支援ブレーキ機能やブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)などを採用した最新の「スマートアシスト」が設定されています。
-
トヨタ ライズ 新型情報・関連情報
-
100万円台で買えるトヨタ「最小SUV」に反響あり! 「出来がイイ」「運転しやすい」の声も! 新たな「ライズ」登場で何が変わった?
2024.12.7 -
180万円! トヨタが「“新”ライズ」発売! 全長4m以下の小型ボディに迫力顔がスゴい! 「最小SUV」6年目の進化とは?
2024.11.28 -
ジムニーやデリカのカーナビ画面に「謎の傾斜計」!? アルパインからキャラバン専用製品など盛りだくさんの新製品が登場
2024.10.31 -
100万円台! 全長4m以下の日産「超コンパクトSUV」がスゴイ! ターボエンジン+MTでめちゃ楽しそう! 最適すぎる「マグナイト」日本導入はないのか
2024.9.9 -
トヨタ「100万円台」のコンパクトSUVが「新車超え」!? まさかのプレミア価格で「売れてる」! 超人気「ライズ」が支持される「要因」とは
2024.9.6 -
全長4m切り! 100万円台で買えるトヨタ「最小SUV」に大反響! 「カッコいい」「コスパ良い!」の声も!? 「ライズ」の魅力とは
2024.9.2 -
トヨタ新型「“ミニ”RAV4」!? タフ顔「コンパクトSUV」の正体はダイハツ「ロッキー」&「ライズ」&「レックス」!? 「KLC仕様」の正体とは
2024.7.15 -
トヨタ新型「ライズ」まもなく発表!? 全長4m以下「超小型SUV」! 26年にも”登場”期待の「次期ロッキー/ライズ」どうなる?
2024.7.11 -
全長約4m! 斬新すぎる「小さい“アメ車”」がスゴい! 中身はトヨタの小型SUV!? 428万円で買える「Havana」とは?
2024.7.10 -
全長4m以下! 約170万円のトヨタ「小さいSUV」が人気沸騰!? 販売再開した「ライズ」一体どんな人が購入してる?
2024.7.4
-