ジャガー Xタイプエステート
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2008年06月 〜 2009年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 49.8 ~ 102万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2008年06月〜2009年12月生産モデル
グレード名 | 2.0 エクゼクティブ | 2.5 エクゼクティブ 4WD | 2.0 エクゼクティブ | 2.5 エクゼクティブ 4WD | 2.0 エクゼクティブ | 2.5 エクゼクティブ 4WD | 2.0 V6 | 2.0 V6 SE | 2.5 V6 SE 4WD | 2.0 V6 | 2.0 V6 SE | 2.5 V6 SE 4WD | 2.0 V6 SE | 2.5 V6 SE 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 412.4万円 | 507.7万円 | 407.7万円 | 502.9万円 | 407.7万円 | 502.9万円 | 402.9万円 | 471.5万円 | 519.1万円 | 402.9万円 | 471.5万円 | 519.1万円 | 466.7万円 | 519.1万円 |
生産開始年 | 2008年6月 | 2008年6月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2005年10月 | 2005年10月 | 2005年10月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2004年7月 | 2004年7月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,096cc | 2,494cc | 2,096cc | 2,494cc | 2,096cc | 2,494cc | 2,096cc | 2,096cc | 2,494cc | 2,096cc | 2,096cc | 2,494cc | 2,096cc | 2,494cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm | 4,730mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | |
全高 | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | 1,490mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,570kg | 1,670kg | 1,570kg | 1,670kg | 1,570kg | 1,670kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,670kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,670kg | 1,570kg | 1,670kg | |
前輪サイズ | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
後輪サイズ | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 159ps | 198ps | 159ps | 198ps | 159ps | 198ps | 159ps | 159ps | 198ps | 159ps | 159ps | 198ps | 159ps | 198ps |
最大トルク | 200(20.4)/4100 | 244(24.9)/3000 | 200(20.4)/4100 | 244(24.9)/3000 | 200/4100 | 244/3000 | 200/4100 | 200/4100 | 244/3000 | 200/4100 | 200/4100 | 244/3000 | 200/4100 | 244/3000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ジャガー Xタイプエステート 2004年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2008年06月〜2009年12月生産モデル
-
2007年09月〜2008年05月生産モデル
-
2006年06月〜2007年08月生産モデル
-
2005年10月〜2006年05月生産モデル
-
2005年06月〜2005年09月生産モデル
-
2004年07月〜2005年05月生産モデル
-
Xタイプエステートはジャガーが2004年から2009年まで販売していたステーションワゴンです。
ジャガーXタイプのワゴンバージョンで、これはジャガー初となるステーションワゴンであり、初の前輪駆動と四輪駆動となったモデルでもあります。
また、このXタイプは当時協力関係にあったフォードの「モンデオ」のプラットフォームを用いて開発されており、そのためジャガーでは珍しいFFを基本とした駆動形式となりました。
エクステリアにおいて、Bピラーからリアはエステート専用ボディであり、ルーフレールを始め570点以上の新設計パーツを使用しています。サルーンに比べてルーフレールの分大きくなっていますが上質感のあるスタイリングに変わりはありません。
ボディサイズは全長4730mm、全幅1790mm、全高1485mmです。ボディカラーも12色が展開されていました。
インテリアでは、全車に本物のウッドを使ったパネルやレザーシート、純正のDVDナビを標準装備しています。ワゴンとしての機能も充実しており、リアシートは7:3可倒式で荷室の最大容量は1415リットルにも及びます。通常状態でも415リットルの容量があり、ゴルフバッグが横に積める実用性を備えています。
エンジンは2リッターもしくは2.5リッターのV6DOHCエンジンを用意。2リッターモデルは前輪駆動、2.5リッターモデルは独自のフルタイム4輪駆動システムの「トラクション4」を採用しました。トランスミッションは5速ATが設定されています。
現在、ジャガーのXタイプエステートを中古車で購入したい場合、平均で約31万円という価格帯となっています。(2020年5月調べ)
良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。