ジャガー XF
-
- 販売開始年月
- 2020年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 677 〜 838万円
-
-
- 中古車価格帯
- 35 ~ 769.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 S D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 S P250 | 2.0 Rダイナミック SE D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 Rダイナミック SE P250 | 2.0 Rダイナミック HSE P250 | 2.0 Rダイナミック SE P300 4WD | ピュア 2.0L P200 | ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ | ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD | ピュア 2.0L P250 | プレステージ 2.0L P200 | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD | プレステージ 2.0L P250 | Rスポーツ 2.0L P300 | 300スポーツ 2.0L P300 | ポートフォリオ 2.0L P300 | S 3.0L P380 | ピュア 2.0L P200 | ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ | ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD | ピュア 2.0L P250 | プレステージ 2.0L P200 | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD | プレステージ 2.0L P250 | Rスポーツ 2.0L P300 | ポートフォリオ 2.0L P300 | S 3.0L P380 | 25t ピュア | 20d ピュア | 25t プレステージ | 20d プレステージ | KEI NISHIKORI EDITION | ジェット ディーゼル エディション | 35t Rスポーツ | 35t ポートフォリオ | S | 25t ピュア | 20d ピュア | 25t プレステージ | 20d プレステージ | 35t Rスポーツ | 35t ポートフォリオ | S | 25t ピュア | 20d ピュア | 25t プレステージ | 20d プレステージ | 35t Rスポーツ | 35t ポートフォリオ | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 677万円 | 697万円 | 753万円 | 756万円 | 813万円 | 838万円 | 636万円 | 646万円 | 671万円 | 700万円 | 704万円 | 730万円 | 756万円 | 765万円 | 855万円 | 866万円 | 935万円 | 1,188万円 | 560.2万円 | 569.5万円 | 592.6万円 | 618.6万円 | 622.3万円 | 646.3万円 | 669.5万円 | 677.8万円 | 759.3万円 | 832.5万円 | 1,062.1万円 | 559.3万円 | 568.6万円 | 621.3万円 | 645.4万円 | 645.4万円 | 731.5万円 | 914.9万円 | 970.4万円 | 1,057.5万円 | 559.3万円 | 568.6万円 | 618.6万円 | 641.7万円 | 897.3万円 | 951万円 | 1,037.1万円 | 553.8万円 | 588万円 | 618.6万円 | 641.7万円 | 897.3万円 | 951万円 | 1,023.2万円 |
生産開始年 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | |
駆動方式 | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,994cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,994cc | 1,998cc | 1,999cc | 1,998cc | 1,999cc | 1,998cc | 1,999cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 1,998cc | 1,999cc | 1,998cc | 1,999cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 1,998cc | 1,999cc | 1,998cc | 1,999cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,962mm | 4,962mm | 4,962mm | 4,962mm | 4,962mm | 4,962mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm |
全幅 | 2,089mm | 2,089mm | 2,089mm | 2,089mm | 2,089mm | 2,089mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
全高 | 1,456mm | 1,456mm | 1,456mm | 1,456mm | 1,456mm | 1,456mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.7m | 5.7m | 5.6m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.6m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.6m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.6m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,794kg | 1,660kg | 1,794kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,744kg | 1,780kg | 1,760kg | 1,830kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,760kg | 1,830kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,830kg | 1,780kg | 1,760kg | 1,830kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,760kg | 1,830kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,830kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,830kg | 1,830kg | 1,830kg | |
前輪サイズ | - | - | - | - | - | - | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R19 | 245/40R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/40R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 225/55R17 | - | 225/55R17 | - | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | |
後輪サイズ | - | - | - | - | - | - | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R19 | 245/40R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/40R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 225/55R17 | - | 225/55R17 | - | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | |
エンジン | 最高出力 | 204ps | 250ps | 204ps | 250ps | 250ps | 300ps | 200ps | 180ps | 180ps | 250ps | 200ps | 180ps | 180ps | 250ps | 300ps | 300ps | 300ps | 380ps | 200ps | 180ps | 180ps | 250ps | 200ps | 180ps | 180ps | 250ps | 300ps | 300ps | 380ps | 240ps | 180ps | 240ps | 180ps | 240ps | 180ps | 340ps | 340ps | 380ps | 240ps | 180ps | 240ps | 180ps | 340ps | 340ps | 380ps | 240ps | 180ps | 240ps | 180ps | 340ps | 340ps | 380ps |
最大トルク | 430(-)/2500 | 365(-)/4500 | 430(-)/2500 | 365(-)/4500 | 365(-)/4500 | 400(-)/4500 | 320(32.6)/1300 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 365(37.2)/1500 | 320(32.6)/1300 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 365(37.2)/1500 | 400(40.8)/2000 | 400(40.8)/2000 | 400(40.8)/2000 | 450(45.9)/3500 | 320(32.6)/1300 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 365(37.2)/1500 | 320(32.6)/1300 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 365(37.2)/1500 | 400(40.8)/2000 | 400(40.8)/2000 | 450(45.9)/3500 | 340(34.7)/1750 | 430(43.8)/2500 | 340(34.7)/1750 | 430(43.8)/2500 | 340(34.7)/1750 | 430(43.8)/2500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | 340(34.7)/1750 | 430(43.8)/2500 | 340(34.7)/1750 | 430(43.8)/2500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | 340(34.7)/1750 | 430(43.8)/2500 | 340(34.7)/1750 | 430(43.8)/2500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ジャガー XF 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年01月〜生産中モデル
-
2018年10月〜2019年12月生産モデル
-
2017年11月〜2018年09月生産モデル
-
2016年10月〜2017年10月生産モデル
-
2016年08月〜2016年09月生産モデル
-
2015年09月〜2016年07月生産モデル
-
ジャガーは、2018年10月29日に新型「XF」の受注を開始しました。初代XFが2008年に登場。ジャガー史上最多145の賞を受賞するなど、世界中で高い評価を受けた先代モデルの成功を受け継ぎながら、安全性、優れたコネクティビティ、エンターテインメントのすべてが最先端テクノロジーによって進化しました。
XFのキャビンは、妥協のないクラフトマンシップの想いが汲み込まれ、上質なレザーを美しく引き立てるカーボンファイバー、ウッドパネルフィニッシュのすべてをラグジュアリーに演出。リアシートは足元や頭上も余裕の広さで、クラス最大級のサイズを誇る、1枚ガラスのルーフシステムから差し込む自然光と相まって、極上の寛ぎ空間を演出しています。
今回の新型モデルには、最新のドライバーアシスト機能とInControlテクノロジーを搭載。車の周囲360度の映像をタッチスクリーンに映し出し、狭い場所での出入庫が可能です。また、レーンキープアシスト(LKA)とドライバーコンディションモニター(DCM)が、ウィンカー操作なしに車線をはみ出した場合、LKAが自動的にステアリングを制御し、車線内へ戻るようアシストします。
ジャガーの新たなエンジンシリーズに独自開発の「インジニウム」を追加。卓越したパフォーマンス、洗練性、効率性を追求して開発されたエンジンです。独自の先進技術とオールアルミニウム構造を採用したインジニウムクリーンディーゼルは、画期的な低燃費とCO2排出量を実現しています。
-
ジャガー XF 新型情報・関連情報
-
ジャガー「XF」が「007/ノー・タイム・トゥ・ダイ」で激走! メイキングムービー公開
2021.10.5 -
二度見するほどの美人ばかり!? 超美しいステーションワゴン3選
2020.1.6 -
速いワゴン車に乗りたい! 最新ステーションワゴン3選
2019.12.18
-