ジャガー XFスポーツブレイク
-
- 販売開始年月
- 2020年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 722 〜 858万円
-
-
- 中古車価格帯
- 137 ~ 485.9万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 S D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 S P250 | 2.0 Rダイナミック SE D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 Rダイナミック SE P250 | 2.0 Rダイナミック HSE P250 | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | プレステージ 2.0L P250 | Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rスポーツ 2.0L P250 | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ | プレステージ 2.0L P250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 722万円 | 742万円 | 798万円 | 801万円 | 858万円 | 765万円 | 790万円 | 800万円 | 809万円 | 818万円 | 668.6万円 | 700万円 |
生産開始年 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2017年11月 | 2017年11月 | |
駆動方式 | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,964mm | 4,964mm | 4,964mm | 4,964mm | 4,964mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm |
全幅 | 2,089mm | 2,089mm | 2,089mm | 2,089mm | 2,089mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
全高 | 1,494mm | 1,494mm | 1,494mm | 1,494mm | 1,494mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,856kg | 1,726kg | 1,856kg | 1,726kg | 1,726kg | 1,820kg | -kg | 1,820kg | -kg | 1,820kg | 1,820kg | 1,810kg | |
前輪サイズ | - | - | - | - | - | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | |
後輪サイズ | - | - | - | - | - | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 204ps | 250ps | 204ps | 250ps | 250ps | 180ps | 180ps | 250ps | 180ps | 250ps | 180ps | 250ps |
最大トルク | 430(-)/2500 | 365(-)/4500 | 430(-)/2500 | 365(-)/4500 | 365(-)/4500 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 365(37.2)/1500 | 430(43.9)/2500 | 365(37.2)/1500 | 430(43.9)/2500 | 365(37.2)/1500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ジャガー XFスポーツブレイク 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年01月〜生産中モデル
-
2018年10月〜2019年12月生産モデル
-
2017年11月〜2018年09月生産モデル
-
ジャガーは、2018年11月27日に「XFスポーツブレイク」の受注を開始しました。これまで先代モデルには導入されていなかったワゴンモデルが日本に初めて上陸。XFスポーツブレイクは、スタイリッシュで多用途性に優れたダイナミックなドライビングを堪能できます。
厳選されたレザーとパネルが調和したキャビンは、上質なレザーを美しく引き立てるカーボンファイバー、ウッドパネルフィニッシュがラグジュアリーな空間を演出。ラゲッジスペースは通常で565L、リアシートを倒せば最大1700リッターの大容量スペースを確保しています。長さ2m、幅は最も狭い場所でも1m超のスペースが広がり、便利な床下収納もあります。
XFスポーツブレイクには、荷物をフルに載せても快適性と正確なハンドリングを維持する、セルフレベリング機能付リアエアサスペンションを標準搭載。エアスプリングに自動的に空気を送り込み、積載物の重さに合わせて調整を図ることで、リアの車高を上げてシャシーを水平に保ちます。
先進の安全機能は、レーンキープアシスト(LKA)とドライバーコンディションモニター(DCM)を標準装備。ウィンカー操作なしに車線をはみ出すと、LKAが自動的にステアリングを制御し、車線内へ戻るようアシストします。さらにDCMが、ドライバーの操作を継続的に分析。居眠り運転の恐れがあると判断した場合は、インストルメントパネルにメッセージを表示して、休息を促すなど、最先端のテクノロジーがドライバーの安全運転をサポートします。