ジャガー Fペイス
-
- 販売開始年月
- 2021年02月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 710 〜 1,350万円
-
-
- 中古車価格帯
- 176.8 ~ 1,578万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年02月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 P250 4WD | 2.0 D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 S P250 4WD | 2.0 S D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 Rダイナミック SE P250 4WD | 2.0 Rダイナミック SE D200 ディーゼルターボ MHEV 4WD | 2.0 Rダイナミック HSE P250 4WD | 5.0 SVR P550 4WD | ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | ピュア 2.0L P250 4WD | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | プレステージ 2.0L P250 4WD | ピュア 2.0L P300 4WD | ポートフォリオ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | ポートフォリオ 2.0L P250 4WD | プレステージ 2.0L P300 4WD | Rスポーツ 2.0L P250 4WD | ポートフォリオ 2.0L P300 4WD | Rスポーツ 2.0L P300 4WD | S 3.0L P380 4WD | SVR 5.0L P550 4WD | ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | ピュア 2.0L P250 4WD | プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | プレステージ 2.0L P250 4WD | Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | ポートフォリオ 2.0L P250 4WD | Rスポーツ 2.0L P250 4WD | KEI NISHIKORI EDITION 4WD | Rスポーツ 2.0L P300 4WD | S 3.0L P380 4WD | 20d ピュア 4WD | 20d プレステージ 4WD | トロフィー エディション 4WD | 20d Rスポーツ 4WD | アクティブ エディション パッケージ 4WD | 35t Rスポーツ 4WD | S 4WD | ファースト エディション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 710万円 | 720万円 | 750万円 | 760万円 | 800万円 | 810万円 | 890万円 | 1,350万円 | 656万円 | 664万円 | 683万円 | 691万円 | 727万円 | 740万円 | 748万円 | 748万円 | 754万円 | 756万円 | 811万円 | 819万円 | 1,001万円 | 1,272万円 | 592.6万円 | 600万円 | 614.9万円 | 622.3万円 | 675万円 | 679.7万円 | 682.5万円 | 739.9万円 | 740.8万円 | 909.3万円 | 591.7万円 | 613.9万円 | 632.5万円 | 674.1万円 | 710.8万円 | 786.2万円 | 908.4万円 | 1,026.8万円 |
生産開始年 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2015年11月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 4,999cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,994cc | 5,000cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,994cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 1,999cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,747mm | 4,747mm | 4,747mm | 4,747mm | 4,747mm | 4,747mm | 4,747mm | 4,762mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm |
全幅 | 2,175mm | 2,175mm | 2,175mm | 2,175mm | 2,175mm | 2,175mm | 2,175mm | 2,175mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | 1,940mm | |
全高 | 1,664mm | 1,664mm | 1,664mm | 1,664mm | 1,664mm | 1,664mm | 1,664mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,822kg | 1,876kg | 1,822kg | 1,876kg | 1,822kg | 1,876kg | 1,822kg | -kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,980kg | -kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,980kg | 1,920kg | 1,920kg | -kg | 1,920kg | 1,920kg | 1,980kg | 1,980kg | 1,980kg | |
前輪サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/50R20 | - | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/50R20 | 235/65R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/50R20 | 255/55R19 | 255/50R20 | 265/40R22 | |
後輪サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/50R20 | - | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/50R20 | 235/65R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/55R19 | 255/50R20 | 255/55R19 | 255/50R20 | 265/40R22 | |
エンジン | 最高出力 | 250ps | 204ps | 250ps | 204ps | 250ps | 204ps | 250ps | 550ps | 180ps | 250ps | 180ps | 250ps | 300ps | 180ps | 180ps | 250ps | 300ps | 250ps | 300ps | 300ps | 380ps | 550ps | 180ps | 250ps | 180ps | 250ps | 180ps | 250ps | 250ps | 250ps | 300ps | 380ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 340ps | 380ps | 380ps |
最大トルク | 365/(-)1300〜4500 | 430/(-)1750〜2500 | 365/(-)1300〜4500 | 430/(-)1750〜2500 | 365/(-)1300〜4500 | 430/(-)1750〜2500 | 365/(-)1300〜4500 | 700(-)/3500〜5000 | 430(43.9)/1750 | 365(37.2)/1500 | 430(43.9)/1750 | 365(37.2)/1500 | 400(40.8)/2000 | 430(43.9)/1750 | 430(43.9)/1750 | 365(37.2)/1500 | 400(40.8)/2000 | 365(37.2)/1500 | 400(40.8)/2000 | 400(40.8)/2000 | 450(45.9)/3500 | 680(69.3)/5500 | 430(43.9)/1750 | 365(37.2)/1500 | 430(43.9)/1750 | 365(37.2)/1500 | 430(43.9)/1750 | 365(37.2)/1500 | 365(37.2)/1500 | 365(37.2)/1500 | 400(40.8)/2000 | 450(45.9)/3500 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 430(43.9)/2500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ジャガー Fペイス 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年02月〜生産中モデル
-
2018年12月〜2021年01月生産モデル
-
2017年12月〜2018年11月生産モデル
-
2016年01月〜2017年11月生産モデル
-
2015年11月〜2015年12月生産モデル
-
ジャガーは、2016年6月13日に「Fペイス」の受注を開始しました。力強く俊敏なスタイリングとスポーツカーの特長を備えたFペイスは、その存在感さえ圧倒的な個性を放っています。
ボディは、効率性を高めるティアドロップ形状のフォルムを大胆に仕上げ、次第に細くなるルーフラインでさらに強調。逞しいフロント、大胆なグリル、シャープでクリアなラインは、どのアングルから見てもダイナミックです。
Fペイスは、クラス屈指の650リッターのラゲッジスペース、自在のシートアレンジを可能にする40:20:401分割可倒式リアシートを装備。また、インカ―テクノロジーを満載し、InControlマルチメディアシステムのTouch Proを備え、より便利で快適なカーライフを提供します。
Fペイスの8速オートマチックトランスミッションにより、素早いギアチェンジで、力強い加速やスムーズな追い越しが可能。ステアリングホイールに備えたパドルシフトで、マニュアル感覚のギアシフトでなめらかで効率的なドライビングを実現しています。
ディーゼルエンジン搭載車は、EU6d-Tempおよび実路走行時排出ガス(RDE)規制に適合。あらゆる運転条件下で、排出ガスを大幅に低減し、ガソリン車に比べて約20%優れた燃費を実現。ガソリンエンジン搭載車は、排出ガス中の微粒子を非常に高い効率で捕集するフィルターを搭載。これにより、大気汚染の抑制に貢献しました。
-
ジャガー Fペイス 新型情報・関連情報