ジャガー Fタイプコンバーチブル
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2020年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,611 〜 1,737万円
-
-
- 中古車価格帯
- 335 ~ 1,688万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2020年01月〜生産中モデル
グレード名 | 3.0 ファーストエディション P380 4WD | 5.0 R P575 4WD | 2.0L P300 | Rダイナミック 2.0L P300 | 3.0L P340 | Rダイナミック 3.0L P340 | 3.0L P380 6MT | 3.0L P380 8AT | Rダイナミック 3.0L P380 6MT | Rダイナミック 3.0L P380 8AT | 3.0L P380 AWD | Rダイナミック 3.0L P380 AWD | 400スポーツ 3.0L P400 | 400スポーツ 3.0L P400 AWD | R 5.0L P550 AWD | SVR 5.0L P575 AWD | 3.0 | R | SVR 4WD | 3.0 | R | SVR 4WD | 3.0 | R | プロジェクト7 | 3.0 | KEI NISHIKORI EDITION | R | R KEI NISHIKORI EDITION | 3.0 | S | V8 S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,611万円 | 1,737万円 | 959万円 | 1,026万円 | 1,102万円 | 1,169万円 | 1,183万円 | 1,222万円 | 1,250万円 | 1,289万円 | 1,306万円 | 1,373万円 | 1,456万円 | 1,527万円 | 1,633万円 | 1,952万円 | 993.6万円 | 1,445.4万円 | 1,792.6万円 | 974.1万円 | 1,416.7万円 | 1,792.6万円 | 973.2万円 | 1,415.8万円 | 1,974.3万円 | 938万円 | 1,111.2万円 | 1,371.3万円 | 1,413万円 | 904.7万円 | 1,095.4万円 | 1,190.8万円 |
生産開始年 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | 70 | 70 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 9.7km/L | 8.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,994cc | 4,999cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 2,994cc | 4,999cc | 4,999cc | 2,994cc | 4,999cc | 4,999cc | 2,994cc | 4,999cc | 4,999cc | 2,994cc | 4,999cc | 4,999cc | 2,994cc | 2,994cc | 4,999cc | 4,999cc | 2,994cc | 2,994cc | 4,999cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,470mm | 4,470mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,480mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,480mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,480mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,520mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm |
全幅 | 1,925mm | 1,925mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,920mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | |
全高 | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,280mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | -m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,800kg | 1,850kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,730kg | 1,740kg | 1,730kg | 1,740kg | 1,800kg | 1,800kg | 1,730kg | 1,790kg | 1,870kg | 1,850kg | 1,730kg | 1,810kg | 1,850kg | 1,730kg | 1,810kg | 1,850kg | 1,730kg | 1,810kg | 1,585kg | 1,730kg | 1,730kg | 1,810kg | 1,810kg | 1,730kg | 1,740kg | 1,810kg | |
前輪サイズ | 245/40ZR19 | 255/35ZR20 | 245/45ZR18 | 245/40ZR19 | 245/45ZR18 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 245/40ZR19 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/40ZR19 | 245/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 265/35ZR20 | 245/45ZR18 | 255/35ZR20 | 265/35ZR20 | 245/45ZR18 | 255/35ZR20 | 265/35ZR20 | 245/45ZR18 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/45ZR18 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/45ZR18 | 245/40ZR19 | 255/35ZR20 | |
後輪サイズ | 275/35ZR19 | 295/30ZR20 | 275/40ZR18 | 275/35ZR19 | 275/40ZR18 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 275/35ZR19 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 275/35ZR19 | 275/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 305/30ZR20 | 275/40ZR18 | 295/30ZR20 | 305/30ZR20 | 275/40ZR18 | 295/30ZR20 | 305/30ZR20 | 275/40ZR18 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 275/40ZR18 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 275/40ZR18 | 275/35ZR19 | 295/30ZR20 | |
エンジン | 最高出力 | 380ps | 575ps | 300ps | 300ps | 340ps | 340ps | 380ps | 380ps | 380ps | 380ps | 380ps | 380ps | 400ps | 400ps | 550ps | 575ps | 340ps | 550ps | 575ps | 340ps | 550ps | 575ps | 340ps | 550ps | 575ps | 340ps | 340ps | 550ps | 550ps | 340ps | 380ps | 495ps |
最大トルク | 460(46.9)/3500 | 700(71.4)/3500 | 400(40.8)/2000 | 400(40.8)/2000 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 680(69.3)/3500 | 700(71.4)/3500 | 450(45.9)/3500 | 680(69.3)/3500 | 700(71.4)/3500 | 450(45.9)/3500 | 680(69.3)/3500 | 700(71.4)/3500 | 450(45.9)/3500 | 680(69.3)/3500 | 680(69.3)/5500 | 450(45.9)/3500 | 450(45.9)/3500 | 680(69.3)/3500 | 680(69.3)/3500 | 450(45.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 625(63.7)/2500 | |
過給器 | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ジャガー Fタイプコンバーチブル 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年01月〜生産中モデル
-
2017年09月〜2019年12月生産モデル
-
2016年10月〜2017年08月生産モデル
-
2016年01月〜2016年09月生産モデル
-
2015年04月〜2015年12月生産モデル
-
2014年11月〜2015年03月生産モデル
-
2014年04月〜2014年10月生産モデル
-
ジャガーは、2019年7月19日に新型「Fタイプコンバーチブル」の受注を開始しました。2013年に初代Fタイプコンバーチブルが登場。爽快なパフォーマンス、自信に満ちたハンドリング、毎日の優れた実用性とジャガースポーツカーの血統を受け継ぐ、新時代のピュアスポーツFタイプです。
新型のボディ内外には、ボディー先端のキセノンヘッドライト(LEDシグネチャー付)、車内部のレザー&スエードクロススポーツシートと6ウェイパワーシート(フロント)を採り入れています。
コンバーチブルモデルに搭載されたロールオーバープロテクションバーは、車が横転した際に乗員の安全確保に欠かせない装備。Fタイプコンバーチブルはサテンクロームに仕上っています。
安全性能は、急ブレーキをかけた時に制動力を最大限に高め、より短い距離で車を停止させる「エマージェンシーブレーキアシスト」を搭載。万が一、歩行者と接触した際にボンネットをわずかにリフトアップさせ、歩行者の衝撃を和らげる「ペデストリアンコンタクトセンシング」、包括的なエアバッグシステムや先進のシートベルトブリテンショナーが標準搭載されています。ドライバー・乗員・歩行者の安全を最優先にドライビングをサポートしてくれます。
Fタイプコンバーチブルの全車に、10インチタッチスクリーン付のTouch Proを搭載。通話やメディア、ナビゲーションからオートエアコンディショナー、ドライバー設定、スマートフォンを使ったリモートアクセスまで、直感的に操作できるシームレスな最新の接続環境を実現しています。