ジャガー Sタイプ
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2006年04月 〜 2008年04月
-
-
- 中古車価格帯
- 31.9 ~ 599万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2006年04月〜2008年04月生産モデル
グレード名 | 3.0エグゼクティブ | 3.0エグゼクティブ XSリミテッド | 3.0ソブリン | 4.2ソブリン | R | 3.0エグゼクティブ | 3.0V6 SE | 4.2ソブリン | R | 2.5V6 | 2.5V6 SEパッケージ | 3.0V6 | 3.0 V6 プレミアム・アイボリー | 3.0ソブリン | 4.2ソブリン | R | 2.5V6 | 3.0V6 | 3.0 V6 インテリジェントセーフティパッケージ | 3.0V6スポーツ | 4.2V8 | R | 3.0V6 | 3.0V6 SE | 3.0V6スポーツ | 4.0V8 | 3.0V6 | 3.0V6 SE | 3.0V6スポーツ | 4.0V8 | 3.0V6 | 3.0V6 SE | 4.0V8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 566.7万円 | 600万円 | 662万円 | 757.2万円 | 900万円 | 566.7万円 | 657.2万円 | 757.2万円 | 900万円 | 552.4万円 | 562万円 | 657.2万円 | 684.8万円 | 709.6万円 | 809.6万円 | 990.5万円 | 525万円 | 620万円 | 639万円 | 670万円 | 745万円 | 960万円 | 578万円 | 640万円 | 685万円 | 763万円 | 578万円 | 640万円 | 685万円 | 763万円 | 578万円 | 640万円 | 763万円 |
生産開始年 | 2006年4月 | 2006年4月 | 2006年4月 | 2006年4月 | 2006年4月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2005年12月 | 2004年5月 | 2004年5月 | 2004年5月 | 2004年5月 | 2004年5月 | 2004年5月 | 2004年5月 | 2002年7月 | 2002年7月 | 2002年7月 | 2002年7月 | 2002年7月 | 2002年7月 | 2000年12月 | 2000年12月 | 2000年12月 | 2000年12月 | 2000年2月 | 2000年2月 | 2000年2月 | 2000年2月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,967cc | 2,967cc | 2,967cc | 4,196cc | 4,196cc | 2,967cc | 2,967cc | 4,196cc | 4,196cc | 2,494cc | 2,494cc | 2,967cc | 2,967cc | 2,967cc | 4,196cc | 4,196cc | 2,494cc | 2,967cc | 2,967cc | 2,967cc | 4,196cc | 4,196cc | 2,967cc | 2,967cc | 2,967cc | 3,996cc | 2,967cc | 2,967cc | 2,967cc | 3,996cc | 2,967cc | 2,967cc | 3,996cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,910mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm | 4,880mm |
全幅 | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | |
全高 | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,720kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,800kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,820kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,740kg | 1,760kg | 1,800kg | 1,680kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,760kg | 1,800kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,710kg | 1,710kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,710kg | 1,710kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,710kg | |
前輪サイズ | 235/50R17 | 235/50R17 | 235/50R17 | 245/40R18 | 245/40ZR18 | 235/50R17 | 235/50R17 | 235/50R17 | 245/40ZR18 | 205/60ZR16 | 205/60ZR16 | 225/55ZR16 | 225/55ZR16 | 235/50ZR17 | 235/50ZR17 | 245/40ZR18 | 205/60ZR16 | 225/55ZR16 | 225/55R16 | 235/50ZR17 | 235/50ZR17 | 245/40ZR18 | 225/55ZR16 | 225/55ZR16 | 245/40ZR18 | 235/50ZR17 | 225/55ZR16 | 225/55ZR16 | 245/40ZR18 | 235/50ZR17 | 225/55ZR16 | 225/55ZR16 | 235/50ZR17 | |
後輪サイズ | 235/50R17 | 235/50R17 | 235/50R17 | 245/40R18 | 275/35ZR18 | 235/50R17 | 235/50R17 | 235/50R17 | 275/35ZR18 | 205/60ZR16 | 205/60ZR16 | 225/55ZR16 | 225/55ZR16 | 235/50ZR17 | 235/50ZR17 | 275/35ZR18 | 205/60ZR16 | 225/55ZR16 | 225/55R16 | 235/50ZR17 | 235/50ZR17 | 275/35ZR18 | 225/55ZR16 | 225/55ZR16 | 245/40ZR18 | 235/50ZR17 | 225/55ZR16 | 225/55ZR16 | 245/40ZR18 | 235/50ZR17 | 225/55ZR16 | 225/55ZR16 | 235/50ZR17 | |
エンジン | 最高出力 | 243ps | 243ps | 243ps | 304ps | 406ps | 243ps | 243ps | 304ps | 406ps | 204ps | 204ps | 243ps | 243ps | 243ps | 304ps | 406ps | 204ps | 243ps | 243ps | 243ps | 304ps | 406ps | 243ps | 243ps | 243ps | 285ps | 243ps | 243ps | 243ps | 285ps | 243ps | 243ps | 285ps |
最大トルク | 300/4100 | 300(30.6)/4100 | 300/4100 | 421/4100 | 553/3500 | 300/4100 | 300/4100 | 421/4100 | 553/3500 | 250/4000 | 250/4000 | 300/4100 | 300/4100 | 300/4100 | 421/4100 | 553/3500 | 250/4000 | 300/4100 | 300/4100 | 300/4100 | 421/4100 | 553/3500 | 31/4500 | 31/4500 | 300(31)/4500 | 40/4300 | 31/4500 | 31/4500 | 300/4500 | 40/4300 | 31/4500 | 31/4500 | 40/4300 | |
過給器 | - | - | - | - | スーパーチャージャー | - | - | - | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | スーパーチャージャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ジャガー Sタイプ 1999年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2006年04月〜2008年04月生産モデル
-
2005年12月〜2006年03月生産モデル
-
2004年05月〜2005年11月生産モデル
-
2002年07月〜2004年04月生産モデル
-
2000年12月〜2002年06月生産モデル
-
2000年02月〜2000年11月生産モデル
-
1999年06月〜2000年01月生産モデル
-
Sタイプはジャガーが1963年から1968年、1999年から2007年まで販売していたセダンです。
1999年から日本に上陸した新モデルのSタイプは、伝統的なジャガーのスタイリングと最新の技術を融合させて開発され、見事に現代のクルマとして生まれ変わりました。
新モデルのSタイプのエクステリアは艶やかで上品な魅力があふれ出ています。流麗なシルエットは思わず息をのむ美しさで、どの角度からもSタイプの存在感を主張します。フロントはジャガーならではの風格と洗練されたデザインが特徴です。
ボディサイズは全長4880mm、全幅1820mm、全高1445mmと貫禄があります。
インテリアは高級感と利便性の高さを両立しています。レザーシートやウッドパネル、本革巻きステアリングなどが高貴なムードを演出し、非日常の空間を満喫できます。またリアシートは6対4分割可倒式のトランクスルー機構を備えており、快適な運転も保証されています。
エンジンは285PSの4リッターV8DOHCエンジンと243PSの3リッターV6DOHCエンジンを設定。トランスミッションにはジャガーの方式に則ったJゲート式5速ATが搭載され、重厚で力強い最高品質の乗り心地を実現しています。またプリテンショナー付きシートベルト、デュアル&サイドエアバッグ、ABS、トラクションコントロールなどの安全装備も充実しているので安心してドライブに集中できます。
現在のジャガーのSタイプの中古車価格は、平均で約75万円です(2020年5月調べ)。さまざまな場面での活躍が期待できるセダンなので、車体の状態が良好なら早期購入を検討しても良いでしょう。