キャデラック XT6
2019年12月〜生産中モデル
グレード名 | 3.6 プラチナム 4WD | |
---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 990万円 |
生産開始年 | 2019年12月 | |
駆動方式 | 4WD | |
ミッション | 9AT | |
燃料 | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | |
総排気量 | 3,649cc | |
ドア数 | -枚 | |
乗車定員 | 6名 | |
シート列数 | - | |
ハンドル位置 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,060mm |
全幅 | 1,960mm | |
全高 | 1,775mm | |
最小回転半径 | -m | |
車両重量 | 2,110kg | |
前輪サイズ | 235/55R20 | |
後輪サイズ | 235/55R20 | |
エンジン | 最高出力 | 314ps |
最大トルク | 368(37.5)/5000 | |
過給器 | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
キャデラック XT6 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年12月〜生産中モデル
-
キャデラック XT6 新型情報・関連情報