キャデラック CT5
2020年12月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 プラチナム | 2.0 スポーツ 4WD | |
---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 630万円 | 710万円 |
生産開始年 | 2020年12月 | 2020年12月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | |
ミッション | 10AT | 10AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | -枚 | -枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | - | - | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,925mm | 4,925mm |
全幅 | 1,895mm | 1,895mm | |
全高 | 1,445mm | 1,445mm | |
最小回転半径 | -m | -m | |
車両重量 | 1,680kg | 1,760kg | |
前輪サイズ | 245/45R18 | 245/45R19 | |
後輪サイズ | 245/45R18 | 245/45R19 | |
エンジン | 最高出力 | 240ps | 240ps |
最大トルク | 350(35.6)/4000 | 350(35.6)/4000 | |
過給器 | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
キャデラック CT5 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年12月〜生産中モデル
-
キャデラック CT5 新型情報・関連情報