キャデラック XT5
2019年12月〜生産中モデル
グレード名 | 3.6 プレミアム 4WD | 3.6 プラチナム スポーツ 4WD | |
---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 760万円 | 890万円 |
生産開始年 | 2019年12月 | 2019年12月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | |
ミッション | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,649cc | 3,649cc | |
ドア数 | -枚 | -枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | - | - | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,825mm | 4,825mm |
全幅 | 1,915mm | 1,915mm | |
全高 | 1,700mm | 1,700mm | |
最小回転半径 | -m | -m | |
車両重量 | 1,990kg | 1,990kg | |
前輪サイズ | 235/65R18 | 235/55R20 | |
後輪サイズ | 235/65R10 | 235/55R20 | |
エンジン | 最高出力 | 314ps | 314ps |
最大トルク | 368(37.5)/5000 | 368(37.5)/5000 | |
過給器 | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
キャデラック XT5 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年12月〜生産中モデル