キャデラック XT4
2020年12月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 プレミアム 4WD | 2.0 スポーツ 4WD | 2.0 プラチナム 4WD | |
---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 640万円 | 720万円 | 760万円 |
生産開始年 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | -枚 | -枚 | -枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | - | - | - | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,605mm | 4,605mm | 4,605mm |
全幅 | 1,875mm | 1,875mm | 1,875mm | |
全高 | 1,625mm | 1,625mm | 1,625mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,760kg | 1,760kg | 1,780kg | |
前輪サイズ | 235/55R18 | 245/45R20 | 245/45R20 | |
後輪サイズ | 235/55R18 | 245/45R20 | 245/45R20 | |
エンジン | 最高出力 | 230ps | 230ps | 230ps |
最大トルク | 350(35.6)/4000 | 350(35.6)/4000 | 350(35.6)/4000 | |
過給器 | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
キャデラック XT4 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年12月〜生産中モデル