キャデラック SRXクロスオーバー
2015年11月〜2017年07月生産モデル
グレード名 | ラグジュアリー 4WD | プレミアム 4WD | スポーツ エディション 4WD | ラグジュアリー 4WD | ラグジュアリー ブリリアント スポーツ 4WD | アーバンセレクション ラグジュアリー セーフティパッケージ 4WD | プレミアム 4WD | プレミアム ブリリアント スポーツ 4WD | アーバンセレクション プレミアム 4WD | ラグジュアリー 4WD | ラグジュアリー ブリリアント スポーツ 4WD | プレミアム 4WD | プレミアム ブリリアント スポーツ 4WD | ラグジュアリー 4WD | プレミアム 4WD | ラグジュアリー 4WD | プレミアム 4WD | ラグジュアリー 4WD | プレミアム 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 540.8万円 | 637.1万円 | 646.3万円 | 484.3万円 | 498.2万円 | 508.4万円 | 604.7万円 | 618.6万円 | 628.8万円 | 484.3万円 | 498.2万円 | 604.7万円 | 618.6万円 | 484.8万円 | 604.8万円 | 475.3万円 | 595.3万円 | 522.9万円 | 570.5万円 |
生産開始年 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年9月 | 2013年9月 | 2013年1月 | 2013年1月 | 2010年12月 | 2010年12月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | 2,997cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm |
全幅 | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | |
全高 | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 2,060kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,060kg | -kg | -kg | 2,080kg | -kg | -kg | 2,060kg | -kg | 2,080kg | -kg | 2,060kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | |
前輪サイズ | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | |
後輪サイズ | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | |
エンジン | 最高出力 | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 269ps |
最大トルク | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | 302(30.8)/5100 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
キャデラック SRXクロスオーバー 2010年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年11月〜2017年07月生産モデル
-
2015年01月〜2015年10月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2013年09月〜2014年03月生産モデル
-
2013年01月〜2013年08月生産モデル
-
2010年12月〜2012年12月生産モデル
-
SRXクロスオーバーはキャデラックが2010年から2016年まで日本で発売したSUVです。
操縦性や機動性を向上させたプレミアムクロスオーバー車として開発されました。
エクステリアはラグジュアリーで風格があります。キャデラックらしい独自の存在感を放つフロントビュー、滑らかで美麗なボディライン、スマートに引き締まったリアなど洗練されたデザインに仕上がっています。ボディサイズは全長4855mm、全幅1910mm、全高1690mmです。
車内は特別な高級感があり機能性にも優れます。レザーシートやウッドパネルは上質さを表現し、本革巻きステアリングはアクセントを加えます。さらに最新鋭の設備も充実しており、高さ調整メモリー機能付パワーリフトゲート、BOSE 5.1chサラウンドサウンドシステム、ウルトラビュー電動サンルーフなどが揃い、最上級の運転をサポートします。
パワートレインは最高出力269PS(198kW)/6950rpm、最大トルク30.8kg・m(302Nm)/5100rpmを発揮する3リッター水冷V型6気筒エンジンと6速ATを設定。先進の電子制御LSD付AWDシステムと新設計のボディ構造も組み合わさり、最高水準の走行性能と実現しています。またエアバッグ(運転席・助手席・サイド)、ブレーキアシスト、ABS、後席3点式シートベルトなどの安全への備えも整っているので、安心して運転に集中できます。
現在のキャデラックのSRXクロスオーバーの中古車価格は、平均で約243万円です(2020年5月調べ)。クールなスタイルで人気のSUVなので、車体の状態が良好なら早期購入を検討しても良いでしょう。