キャデラック SRX
2009年01月〜2010年12月生産モデル
グレード名 | 3.6 コンフォート 4WD | 3.6 スポーツ 4WD | 3.6 4WD | 3.6 4WD | 3.6 コンフォートパッケージ 4WD | 3.6 コンフォートパッケージ 4WD | 3.6 スポーツパッケージ 4WD | 3.6 スポーツパッケージ 4WD | 4.6 4WD | 4.6 4WD | 4.6 アクティブパッケージ 4WD | 4.6 アクティブパッケージ 4WD | 4.6 スポーツパッケージ 4WD | 4.6 スポーツパッケージ 4WD | 3.6 4WD | 3.6 アクティブパッケージ 4WD | 4.6 4WD | 4.6 アクティブパッケージ 4WD | 4.6 アクティブパッケージプラス 4WD | 3.6 4WD | 3.6 アクティブパッケージ 4WD | 3.6 アクティブパッケージプラス 4WD | 4.6 4WD | 4.6 アクティブパッケージ 4WD | 4.6 アクティブパッケージプラス 4WD | 4.6 4WD | 4.6 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 633.4万円 | 671.5万円 | 617.7万円 | 617.7万円 | 651万円 | 651万円 | 698.6万円 | 698.6万円 | 722.4万円 | 722.4万円 | 823.5万円 | 823.5万円 | 833.5万円 | 833.5万円 | 635万円 | 685万円 | 745万円 | 800万円 | 875万円 | 635万円 | 685万円 | 735万円 | 735万円 | 770万円 | 810万円 | 710万円 | 745万円 |
生産開始年 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年1月 | 2004年1月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 3,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 3,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 4,564cc | 4,564cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,970mm | 4,990mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,990mm | 4,990mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,990mm | 4,990mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | 1,710mm | |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | |
車両重量 | 2,070kg | 2,070kg | 2,030kg | 2,030kg | 2,030kg | 2,030kg | 2,030kg | 2,030kg | 2,060kg | 2,060kg | 2,150kg | 2,150kg | 2,100kg | 2,100kg | 2,010kg | 2,050kg | 2,040kg | 2,120kg | 2,130kg | 1,990kg | 2,030kg | 2,080kg | 2,020kg | 2,060kg | 2,110kg | 2,100kg | 2,020kg | |
前輪サイズ | P235/65R17 | P255/50R20 | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/65R17 | P255/50R20 | P255/50R20 | P235/60R18 | P235/60R18 | P235/60R18 | P235/60R18 | P255/50R20 | P255/50R20 | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/60R18 | P235/60R18 | P235/60R18 | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/65R17 | P235/60R18 | P235/60R18 | P235/60R18 | P235/60R18 | P235/60R18 | |
後輪サイズ | P255/60R17 | P255/50R20 | P255/60R17 | P255/60R17 | P255/60R17 | P255/60R17 | P255/50R20 | P255/50R20 | P255/55R18 | P255/55R18 | P255/55R18 | P255/55R18 | P255/50R20 | P255/50R20 | P255/60R17 | P255/60R17 | P255/55R18 | P255/55R18 | P255/55R18 | P255/60R17 | P255/60R17 | P255/60R17 | P255/55R18 | P255/55R18 | P255/55R18 | P255/55R18 | P255/55R18 | |
エンジン | 最高出力 | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 324ps | 324ps | 324ps | 324ps | 324ps | 324ps | 258ps | 258ps | 324ps | 324ps | 324ps | 258ps | 258ps | 258ps | 324ps | 324ps | 324ps | 324ps | 324ps |
最大トルク | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 344(35)/2800 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 420(42.8)/4400 | 420(42.9)/4400 | 420(42.9)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
キャデラック SRX 2004年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2009年01月〜2010年12月生産モデル
-
2007年03月〜2008年12月生産モデル
-
2006年06月〜2007年02月生産モデル
-
2004年11月〜2006年05月生産モデル
-
2004年01月〜2004年10月生産モデル
-
SRXはキャデラックが2003年から2010年まで日本で発売したSUVです。
2001年のデトロイトショーにて発表されたVIZONが原型で、従来の中型高級SUVセグメントの水準をワンランク上回るモデルとして開発されました。
エクステリアは堂々とした佇まいで風格があります。フロントビューはキャデラックらしい伝統とフレッシュなデザインが両立しており、フロントライトが個性を強調しています。ボディサイズは全長4965mm、全幅1850mm、全高1710mmです。
車内はエレガントで機能性に優れています。アームレスト部分やシートにはレザーが採用され上品で高級感があります。さらにシフトノブ、ドアハンドル、ステアリング、シフトインジケーターのトリムプレートにはウッド素材のトリミングが施され、豪華な空間が演出されています。またシートはフルフラット化も可能で、3列目シートは簡単なボタン操作でフロアに収納できるなど、利便性も抜群です。
パワートレインは最高出力324PS(238kW)/6400rpm、最大トルク42.9kg・m(420Nm)/4400rpmを発揮する4.6リッター32バルブV8ノーススターエンジンと5速ATを設定。バルブタイミング・コントロールや電子制御スロットルコントロールなど多くの新技術が採用されており、快適な走行を約束します。
現在のキャデラックのSRXの中古車価格は、平均で約98万円です(2020年5月調べ)。スタイリッシュで人気の高いSUVなので、車体のコンディションが良好なら早期購入を検討しても良いでしょう。