キャデラック CTS
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 2019年01月 〜 2020年07月
-
-
- 中古車価格帯
- 33 ~ 398万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年01月〜2020年07月生産モデル
グレード名 | プレミアム 4WD | V | プレミアム 4WD | V | プレミアム 4WD | シルバームーンライトエディション 4WD | V スペックA | V スペックB | V カーボンブラックパッケージ | プレミアム 4WD | ブルー エディション 4WD | ホワイト エディション 4WD | V スペックA | V スペックB | ラグジュアリー | スポーティ ブラック エディション | プレミアム 4WD | V | ラグジュアリー | エレガンス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 655.4万円 | 1,341万円 | 658万円 | 1,365.8万円 | 689.9万円 | 699.1万円 | 1,236.2万円 | 1,365.8万円 | 1,379.7万円 | 731.5万円 | 740.8万円 | 740.8万円 | 1,231.5万円 | 1,361.2万円 | 554.7万円 | 566.6万円 | 647.3万円 | 1,194.5万円 | 554.7万円 | 647.3万円 |
生産開始年 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年2月 | 2018年2月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2017年5月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2016年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年4月 | 2014年4月 | |
駆動方式 | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 6,156cc | 1,998cc | 6,156cc | 1,998cc | 1,998cc | 6,156cc | 6,156cc | 6,156cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 6,156cc | 6,156cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 6,162cc | 1,998cc | 1,998cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,970mm | 5,040mm | 4,970mm | 5,040mm | 4,970mm | 4,970mm | 5,010mm | 5,040mm | 5,040mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 5,010mm | 5,040mm | 4,970mm | 4,970mm | 4,970mm | 5,020mm | 4,970mm | 4,970mm |
全幅 | 1,840mm | 1,870mm | 1,840mm | 1,870mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,870mm | 1,870mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,840mm | 1,830mm | 1,840mm | 1,840mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,780kg | 1,910kg | 1,780kg | 1,910kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,910kg | 1,910kg | 1,910kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,780kg | 1,910kg | 1,910kg | 1,680kg | 1,680kg | 1,770kg | 1,880kg | 1,680kg | 1,700kg | |
前輪サイズ | 245/40R18 | 265/35ZR19 | 245/40R18 | 265/35ZR19 | 245/40R18 | 245/40R18 | 265/35ZR19 | 265/35ZR19 | 265/35ZR19 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 265/35ZR19 | 265/35ZR19 | 245/45RF17 | 245/30R20 | 245/40R18 | 265/35ZR19 | 245/45RF17 | 245/40RF18 | |
後輪サイズ | 245/40R18 | 295/30ZR19 | 245/40R18 | 295/30ZR19 | 245/40R18 | 245/40R18 | 295/30ZR19 | 295/30ZR19 | 295/30ZR19 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 295/30ZR19 | 295/30ZR19 | 245/45RF17 | 245/30R20 | 245/40R18 | 295/30ZR19 | 245/45RF17 | 245/40RF18 | |
エンジン | 最高出力 | 276ps | 649ps | 276ps | 649ps | 276ps | 276ps | 649ps | 649ps | 649ps | 276ps | 276ps | 276ps | 649ps | 649ps | 276ps | 276ps | 276ps | 649ps | 276ps | 276ps |
最大トルク | 400(40.8)/4500 | 855(87.2)/3600 | 400(40.8)/4500 | 855(87.2)/3600 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 855(87.2)/3600 | 855(87.2)/3600 | 855(87.2)/3600 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 855(87.2)/3600 | 855(87.2)/3600 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | 855(87.2)/3600 | 400(40.8)/4500 | 400(40.8)/4500 | |
過給器 | ターボ | スーパーチャージャー | ターボ | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- キャデラック CTS 2014年世代のスペックを見る 2014年04月〜2019年01月生産
- キャデラック CTS 2008年世代のスペックを見る 2008年01月〜2012年01月生産
- キャデラック CTS 2003年世代のスペックを見る 2003年03月〜2007年02月生産
-
キャデラック CTS 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年01月〜2020年07月生産モデル
-
2018年02月〜2018年12月生産モデル
-
2017年05月〜2018年01月生産モデル
-
2016年01月〜2017年04月生産モデル
-
2015年01月〜2015年12月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
ゼネラル・モーターズ・ジャパンは、新型「キャデラック CTS」を2017年5月20日に発売しました。新型「CTS」は、新時代のデザインコンセプトをもとに、全身を磨き上げた「キャデラックCTS」として進化しています。
膨大な時間を費やして開発されたエクステリアは、より低い重心で、より伸びやかに、スリムに磨かれたプロポーションを形成。目に見える美しさや高級感だけでなく、ホイールベースを拡大して居住性を向上するなど、高い機能性を兼ね備えています。さらに、引き締まったボディが醸し出す躍動感は、進化したパフォーマンスの高さを示唆しています。
インテリアを彩る素材は、上質なレザーや艶やかなウッド、モダンなカーボンファイバーまで、厳選されたものだけを使用。また、ドライバー視点で設計されたコックピットは操作性に優れ、すべての座席でゆったりと寛げるゆとりあるスペースが確保されています。
CTSは、2リッター直噴ターボエンジンを搭載。直噴システムや可変バルブタイミング、ツインスクロールターボチャージャーにより、パワーと環境性能を高次元で両立し、強烈な加速や力強いパフォーマンスを堪能することができます。
CTSのドライビング体験を、快適かつスマートに彩る最先端のテクノロジーを搭載。スマートフォンやタブレットのように直感的に操れる、独自のインフォテイメントシステム「キャデラックユーザーエクスペリエンス」で、音楽再生、クリアな音質のハンズフリー通話などの機能を、呼び出して操作できます。
-
キャデラック CTS 新型情報・関連情報
-
GT-Rも真っ青の600馬力超も! 最新ハイパーセダン5選
2019.2.21
-