ポルシェ タイカンクロスツーリスモ
2021年08月〜生産中モデル
グレード名 | ベースモデル4 4WD | 4S 4WD | ターボ | ベースモデル4 | 4S | ターボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,364万円 | 1,561万円 | 2,105万円 | 1,309万円 | 1,502万円 | 2,024万円 |
生産開始年 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | その他AT | その他AT | その他AT | AT | AT | AT | |
燃料 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,974mm | 4,975mm | 4,975mm | 4,974mm | 4,974mm | 4,974mm |
全幅 | 1,967mm | 1,970mm | 1,970mm | 1,967mm | 1,967mm | 1,967mm | |
全高 | 1,409mm | 1,409mm | 1,410mm | 1,409mm | 1,409mm | 1,412mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 2,280kg | 2,280kg | 2,350kg | 2,320kg | 2,320kg | 2,395kg | |
前輪サイズ | 225/55R19 | 225/55R19 | 245/45R20 | - | - | - | |
後輪サイズ | 275/45R19 | 275/45R19 | 285/40R20 | - | - | - | |
エンジン | 最高出力 | 380ps | 490ps | 625ps | 476ps | 571ps | 680ps |
最大トルク | 500(51)/- | 650(66.3)/- | 850(86.7)/- | - | - | - | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ポルシェ タイカンクロスツーリスモ 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年08月〜生産中モデル
-
2021年03月〜2021年07月生産モデル