ポルシェ 911
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,503 〜 3,724万円
-
-
- 中古車価格帯
- 238 ~ 8,080万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | 3.0 カレラ PDK | 3.0 カレラ 4 PDK 4WD | 3.0 カレラ T 7MT | 3.0 カレラ T PDK | 3.0 カレラ S PDK | 3.0 タルガ 4 PDK 4WD | 3.0 カレラ 4S PDK 4WD | 3.0 カレラ GTS 7MT | 3.0 カレラ GTS PDK | 3.0 カレラ 4 GTS PDK 4WD | 3.0 タルガ 4S PDK 4WD | 3.0 タルガ 4S GTS PDK 4WD | 4.0 GT3 6MT | 4.0 GT3 PDK | 4.0 GT3 with ツーリングパッケージ 6MT | 4.0 GT3 with ツーリングパッケージ PDK | 3.8 ターボ PDK | 3.0 ダカール PDK | 4.0 GT3 RS PDK | 3.8 スポーツクラシック 7MT | 3.0 カレラ PDK | 3.0 カレラ4 PDK 4WD | 3.0 カレラS PDK | 3.0 タルガ4 PDK | 3.0 カレラ4S PDK 4WD | 3.0 タルガ4S PDK 4WD | 3.8 ターボ PDK | 3.8 ターボS PDK | カレラS PDK | カレラ4S PDK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,503万円 | 1,609万円 | 1,640万円 | 1,640万円 | 1,834万円 | 1,834万円 | 1,940万円 | 1,942万円 | 1,942万円 | 2,048万円 | 2,165万円 | 2,273万円 | 2,438万円 | 2,438万円 | 2,438万円 | 2,438万円 | 2,627万円 | 3,099万円 | 3,134万円 | 3,724万円 | 1,429万円 | 1,535万円 | 1,760万円 | 1,760万円 | 1,866万円 | 2,091万円 | 2,500万円 | 2,947万円 | 1,729万円 | 1,835万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2019年7月 | 2019年7月 | |
駆動方式 | RR | 4WD | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | 4WD | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 7MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 7MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8PDK | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 9km/L | 8.7km/L | -km/L | -km/L | 9.7km/L | 8.9km/L | 9km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8.9km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 9.7km/L | 9km/L | |
総排気量 | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,996cc | 3,745cc | 2,981cc | 3,996cc | 3,996cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | 2,981cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,520mm | 4,520mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,520mm | 4,530mm | 4,520mm | 4,535mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,530mm | 4,573mm | 4,573mm | 4,573mm | 4,573mm | 4,535mm | 4,530mm | 4,573mm | 4,572mm | 4,519mm | 4,519mm | 4,519mm | 4,519mm | 4,519mm | 4,519mm | 4,535mm | 4,535mm | 4,520mm | 4,520mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,900mm | 1,864mm | 1,852mm | 1,900mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,300mm | 1,300mm | 1,293mm | 1,291mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,279mm | 1,279mm | 1,279mm | 1,279mm | 1,300mm | 1,338mm | 1,279mm | 1,322mm | 1,298mm | 1,298mm | 1,300mm | 1,297mm | 1,300mm | 1,299mm | 1,303mm | 1,303mm | 1,300mm | 1,300mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 11.2m | -m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 10.5m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,530kg | 1,580kg | 1,470kg | 1,505kg | 1,530kg | 1,680kg | 1,580kg | 1,530kg | 1,530kg | 1,580kg | 1,680kg | 1,700kg | 1,418kg | 1,435kg | 1,418kg | 1,435kg | 1,640kg | 1,605kg | 1,435kg | 1,450kg | 1,580kg | 1,630kg | 1,515kg | 1,740kg | 1,565kg | 1,750kg | 1,715kg | 1,715kg | 1,540kg | 1,590kg | |
前輪サイズ | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/40ZR20 | 235/40ZR19 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/40ZR20 | 245/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 255/35ZR20 | 245/45ZR19 | 255/35ZR20 | 275/30ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | - | 245/35ZR20 | - | - | - | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | |
後輪サイズ | 295/35ZR20 | 295/35ZR20 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 295/35ZR20 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 305/40ZR21 | 305/30ZR21 | 315/30ZR21 | 315/30ZR21 | 315/30ZR21 | 315/30ZR21 | 315/30ZR21 | 295/40ZR20 | 315/30ZR21 | 335/30ZR21 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | - | 305/30ZR21 | - | - | - | 305/30ZR21 | 305/30ZR21 | |
エンジン | 最高出力 | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 450ps | 385ps | 450ps | 480ps | 480ps | 480ps | 450ps | 480ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 580ps | 480ps | 510ps | 525ps | 385ps | 385ps | 450ps | 385ps | 450ps | 450ps | 580ps | 650ps | 450ps | 450ps |
最大トルク | 450(45.9)/1950〜5000 | 450(45.9)/1950〜5000 | 450/1950〜5000 | 450/1950〜5000 | 530(54)/2300〜5000 | 450(45.9)/1950〜5000 | 530(54)/2300〜5000 | 570(58.1)/2300〜5000 | 570(58.1)/2300〜5000 | 570(58.1)/2300〜5000 | 530(54)/2300〜5000 | 570(58.1)/2300〜5000 | 470(47.9)/6100 | 470(47.9)/6100 | 470(47.9)/6100 | 470(47.9)/6100 | 750(76.5)/2250〜4500 | 570/(58.1)2300〜5000 | 470(47.9)/6100 | 465(46.9)/6300 | 450/5000 | 450/5000 | 530/5000 | 450/5000 | 530/5000 | 530/5000 | 750/4500 | 800/4000 | 530(54)/5000 | 530(54)/5000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- ポルシェ 911 2019年世代のスペックを見る 2019年07月〜2022年07月生産
- ポルシェ 911 2011年世代のスペックを見る 2011年11月〜2017年06月生産
- ポルシェ 911 2004年世代のスペックを見る 2004年08月〜2011年06月生産
- ポルシェ 911 1998年世代のスペックを見る 1998年04月〜2003年08月生産
- ポルシェ 911 1994年世代のスペックを見る 1994年01月〜1996年10月生産
- ポルシェ 911 1988年世代のスペックを見る 1988年10月〜1993年03月生産
-
ポルシェ 911 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル
-
2020年04月〜2022年06月生産モデル
-
2019年07月〜2020年03月生産モデル
-
ポルシェジャパンは、新型「911カレラ」の予約受注を、2019年8月30日より開始しました。変化が止むことのない世界で、変わらず指標であり続けるダイナミックなスポーツカーが新型911カレラです。
明確なデザイン要素と印象的なラインを、エクステリアからインテリアにまで反映。斬新でありながらもポルシェならではのスタイルを表現しています。インテリアにもポリシーが貫かれ、スポーツカーの伝統である優れたエルゴノミクスと最新のデジタル性能の両立を実現しています。
また、エンジンを車両のより中心近くにマウントすることで、振動を低減しつつ走行安定性を向上。911カレラSモデル には3リッター6気筒ツインターボエンジンが搭載され、 最高出力は331kW(450PS)を出力します。スポーツクロノ パッケージを装着した 911カレラ4Sの場合、ローンチ コントロールを作動させると0ー100km/h加速タイムはわずか3.4秒をマークしました。
さらに、アップグレードされたポルシェアクティブサスペンションマネジメントシステム(PASM)は、路面状況や走行モードに応じて 各ダンパーの減衰力を連続的にアクティブに調節。結果としてボディの振動が軽減され、ダイナミクスが向上するとともに快適性が高まります。
前後で異なるサイズのホイールを採用。拡大された接地面がドライビングパフォーマンスを最適化し、より大径のリアホイールは安定性と快適性を高めます。
-
ポルシェ 911 新型情報・関連情報
-
斬新「“ミニ”ポルシェ911!?」公開! “軽規格超え”のダイハツ「コペン」ってマジ!? リアライトは“ホンモノ”な「コペルシェ887 GT-K」とは
2025.1.22 -
「斬新ドア」採用の高級「2ドアセダン」実車展示! RR駆動に「水平対向エンジン」×パカッと開くガルウィングが凄い! 4人乗れる「前衛的モデル」 ポルシェ試作車が登場
2024.12.2 -
水平対向エンジン搭載! 新型「2ドア“クーペ”」公開! ド迫力ワイドボディ&ツインターボでめちゃ楽しそう! 900馬力超えの「P39 40SE」英国に登場
2024.11.1 -
6速MTのみ! 新型「“水平対向”スポーツカー」初公開! 「ウッド×チェック柄」のオシャ内装&“軽量ボディ”採用! “オープンモデル”もあるポルシェ「911カレラT」発表!
2024.10.31 -
“スバルエンジン”搭載の「スーパーカー」!? 「インプレッサの心臓」詰まった「ポルシェ」! ド迫力ボディの「911 GT3 STI」とは
2024.10.23 -
水平対向エンジン×7速MT搭載! 新型「2ドア“クーペ”」公開に反響多数! 旧車デザインが「カッコイイ」と話題に! めちゃ軽量な「GT ONE」英に登場で称賛の声
2024.10.18 -
水平対向エンジン×7速MT搭載! 新型「2ドア“クーペ”」初公開! 旧車デザインが超カッコイイ! めちゃ軽量な「GT ONE」英に登場
2024.9.8 -
モデル「マギー」が”高級外車”「ポルシェ“911”」を乗り回す! 黒キャミ&短パン姿の「美脚ドライブ」に羨望の声
2024.8.17 -
水平対向エンジン×MT設定も!? 新型「スポーツ“クーペ”」公開! 旧車デザイン採用の「750馬力マシン」! 公道走行は“オプションで可能”な「RR1」とは
2024.8.7 -
水平対向エンジン×MT設定アリ! 新型「スポーツ“クーペ”」初公開! 公道走行は“オプションで可能”な「RR1」に「これはイイ!」と反響も 米に登場
2024.6.26
-