ポルシェ タイカン
2021年08月〜生産中モデル
グレード名 | ベースモデル | 4S 4WD | GTS | ターボ | ターボS | ベースモデル | 4S | ターボ | ターボS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,226万円 | 1,489万円 | 1,841万円 | 2,089万円 | 2,507万円 | 1,171万円 | 1,448.1万円 | 2,023.1万円 | 2,454.1万円 |
生産開始年 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | 2020年6月 | |
駆動方式 | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | AT | AT | AT | AT | |
燃料 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | -cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,965mm | 4,963mm | 4,963mm | 4,965mm | 4,965mm | 4,963mm | 4,963mm | 4,963mm | 4,963mm |
全幅 | 1,965mm | 1,966mm | 1,966mm | 1,965mm | 1,965mm | 1,966mm | 1,966mm | 1,966mm | 1,966mm | |
全高 | 1,395mm | 1,381mm | 1,381mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,395mm | 1,381mm | 1,381mm | 1,378mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | 5.9m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 2,130kg | 2,140kg | 2,370kg | 2,340kg | 2,330kg | 2,125kg | 2,215kg | 2,600kg | 2,370kg | |
前輪サイズ | 225/55R19 | 225/55R19 | 245/45R20 | 225/55R19 | 225/55R19 | - | - | - | - | |
後輪サイズ | 275/45R19 | 275/45R19 | 285/40R20 | 275/45R19 | 275/45R19 | - | - | - | - | |
エンジン | 最高出力 | 326ps | 435ps | 517ps | 625ps | 625ps | 408ps | 530ps | 680ps | 761ps |
最大トルク | 345(35.2)/- | 640(65.3)/- | 850(86.7)/- | 850(86.7)/- | 1050(107.1)/- | - | - | - | - | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ポルシェ タイカン 2020年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年08月〜生産中モデル
-
2020年06月〜2021年07月生産モデル
-
ポルシェ タイカン 新型情報・関連情報
-
「斬新ドア」採用の高級「2ドアセダン」実車展示! RR駆動に「水平対向エンジン」×パカッと開くガルウィングが凄い! 4人乗れる「前衛的モデル」 ポルシェ試作車が登場
2024.12.2 -
「ロマンある!」WBC優勝飾った「侍JAPAN」メンバーの愛車に驚きの声も 5000万円超え「超高級SUV」所有の選手も!?
2023.3.23 -
広がる「急速充電」ネットワーク! 「ポルシェ」「アウディ」両ブランドの急速充電器が相互利用可能に
2022.10.15 -
「スーパーカー」で快適「ルーフ泊」!? 「秘密基地」みたいでカッコイイ! ポルシェが「純正ルーフ テント」を発表
2022.9.16 -
「アウディ&ポルシェ」連合が日本のEV界で革命!? 1000万超え高級EVの差別化ポイントは「超急速充電器」整備にあった
2022.7.26 -
試乗して分かったポルシェ流EVスポーツ「タイカン」のデジタル度合いとは?
2021.8.25 -
「タイカン」のフルエアロ完成! テックアートがポルシェをさらにアグレッシブに変える
2021.8.12 -
リアルな人ではない? ポルシェはタイカンのプロモーションにバーチャルモデルを起用
2019.11.22 -
ポルシェ初のEVが日本初公開! 新型「タイカン」発表でポルシェも日本でEV市場参入へ
2019.11.20 -
ポルシェ新型「タイカン」打倒テスラ間違いナシ? 世界のEV戦略を加速させるポルシェの凄さとは
2019.9.7
-