ポルシェ ケイマン
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2014年04月 〜 2016年04月
-
-
- 中古車価格帯
- 185 ~ 1,298万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年04月〜2016年04月生産モデル
グレード名 | 2.7 | 2.7 | PDK | PDK | ブラックエディション | ブラックエディション | ブラックエディション PDK | ブラックエディション PDK | S | S | S PDK | S PDK | GTS | GTS | GTS PDK | GTS PDK | GT4 | GT4 | 2.7 | 2.7 | PDK | PDK | S | S | S PDK | S PDK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 582.9万円 | 582.9万円 | 627.6万円 | 627.6万円 | 665.8万円 | 665.8万円 | 718.6万円 | 718.6万円 | 736.3万円 | 736.3万円 | 781万円 | 781万円 | 847.3万円 | 847.3万円 | 906.5万円 | 906.5万円 | 985.2万円 | 985.2万円 | 582.9万円 | 582.9万円 | 627.7万円 | 627.7万円 | 736.2万円 | 736.2万円 | 781万円 | 781万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | |
ミッション | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,706cc | 2,706cc | 2,706cc | 2,706cc | 2,706cc | 2,706cc | 2,706cc | 2,706cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,799cc | 3,799cc | 2,706cc | 2,706cc | 2,706cc | 2,706cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | 3,436cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,390mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,400mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,270mm | 1,270mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,290mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | 1,300mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,360kg | 1,360kg | 1,390kg | 1,390kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,390kg | 1,390kg | 1,370kg | 1,370kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,345kg | 1,345kg | 1,375kg | 1,375kg | 1,340kg | 1,340kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,390kg | 1,390kg | 1,370kg | 1,370kg | 1,400kg | 1,400kg | |
前輪サイズ | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 235/35ZR20 | 245/35ZR20 | 245/35ZR20 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | |
後輪サイズ | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 265/35ZR20 | 295/30ZR20 | 295/30ZR20 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/45ZR18 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | 265/40ZR19 | |
エンジン | 最高出力 | 275ps | 275ps | 275ps | 275ps | 275ps | 275ps | 275ps | 275ps | 325ps | 325ps | 325ps | 325ps | 340ps | 340ps | 340ps | 340ps | 385ps | 385ps | 275ps | 275ps | 275ps | 275ps | 325ps | 325ps | 325ps | 325ps |
最大トルク | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 370(37.7)/5800 | 370(37.7)/5800 | 370(37.7)/5800 | 370(37.7)/5800 | 380(38.7)/5800 | 380(38.7)/5800 | 380(38.7)/5800 | 380(38.7)/5800 | 420(42.8)/6000 | 420(42.8)/6000 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 290(29.6)/6500 | 370(37.7)/5800 | 370(37.7)/5800 | 370(37.7)/5800 | 370(37.7)/5800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ポルシェ ケイマン 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年04月〜2016年04月生産モデル
-
2012年12月〜2014年03月生産モデル
-
ケイマンポルシェが2005年から2016年まで販売されていたクーペタイプです。
初代が2005年から2013年まで、2代目が2013年から2016年まで販売されてました。2016年には3代目の718ケイマンへと車名が変更されています。
車名のケイマンとは、アリゲーター族の爬虫類である「ケイマン」に由来しています。
ケイマンはボクスターのクーペタイプでもあり、フロントマスクはボクスターと共通です。テールランプやリアを始め、近しいイメージのデザインで構成されています。
また、ダイナミックなドア形状は、空気を効率的にエアインテークに導きそのままエンジンへと送り込みます。さらに短くなったオーバーハングと延長されたホイールベース、大径ホイールは、高いドライビング性能をアピールしています。また、ウインドシールドが従来より100mm程前出しされ、運転視界がスッキリしました。
ボディサイズは、全長4380mm、全幅1801mm、全高1294mmと、初代から35mm長くなり、11mm低くなっています。
エンジンは2.7リッター、3.4リッターの2種類をラインナップ。トランスミッションはいずれも6速MTとツインクラッチの7速PDKが設定されています。2.7リッターエンジン搭載車でも0-100kmの加速は5.4秒と圧倒的なパワーを発揮します。
現在、ポルシェケイマンを中古車で購入したい場合、平均で約589万円という価格帯となっています。(2020年6月調べ)
良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。
-
ポルシェ ケイマン 新型情報・関連情報
-
「スーパーカー」で快適「ルーフ泊」!? 「秘密基地」みたいでカッコイイ! ポルシェが「純正ルーフ テント」を発表
2022.9.16 -
普通とは真逆? オープンカー生まれのクーペ5選
2018.12.20
-