プジョー RCZ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2015年02月 〜 2016年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 39 ~ 389.2万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2015年02月〜2016年12月生産モデル
グレード名 | 1.6 | GTライン | 1.6 | インテグラルレザーパック | カーボンルーフパック | GTライン | カーボンルーフ インテグラルレザーパック | R | R ファイナル バージョン | 1.6 | 1.6 | レッドカーボン | インテグラルレザーパック | カーボンルーフパック | カーボンルーフ インテグラルレザーパック | R | 1.6 | 1.6 | インテグラルレザーパック | カーボンルーフパック | カーボンルーフ インテグラルレザーパック | R | 1.6 | マグネティック | 1.6 | インテグラルレザーパック | カーボンルーフパック | マグネティック | カーボンルーフ インテグラルレザーパック | 1.6 | ブラウンストーン | オニキス | ブラック・エディション | 1.6 | ブラウンストーン | インテグラルレザーパック | カーボンルーフパック | ブラック・エディション | アスファルト | カーボンルーフ インテグラルレザーパック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 401.4万円 | 407万円 | 426万円 | 428.1万円 | 430万円 | 431.5万円 | 466.9万円 | 500万円 | 510万円 | 393.6万円 | 417.6万円 | 418.6万円 | 420.2万円 | 422.2万円 | 458.6万円 | 500万円 | 382.5万円 | 405.6万円 | 409.2万円 | 411.1万円 | 446.5万円 | 500万円 | 382.9万円 | 392.4万円 | 405.8万円 | 409.6万円 | 411.5万円 | 412.4万円 | 446.7万円 | 380万円 | 380万円 | 390.5万円 | 395.3万円 | 402.9万円 | 402.9万円 | 406.7万円 | 408.6万円 | 416.2万円 | 419.1万円 | 443.9万円 |
生産開始年 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | 2010年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,300mm | 4,300mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,300mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,300mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm | 4,290mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,350mm | 1,350mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,350mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,350mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | 1,360mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | -m | -m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | -m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | -m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,340kg | 1,340kg | 1,350kg | 1,350kg | -kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,340kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,340kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | -kg | -kg | -kg | 1,350kg | -kg | 1,350kg | 1,350kg | -kg | -kg | 1,350kg | |
前輪サイズ | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40ZR19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40ZR19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | |
後輪サイズ | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40ZR19 | 235/40ZR19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40ZR19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40ZR19 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 156ps | 200ps | 156ps | 156ps | 200ps | 200ps | 270ps | 270ps | 156ps | 200ps | 156ps | 156ps | 156ps | 200ps | 270ps | 156ps | 200ps | 156ps | 156ps | 200ps | 270ps | 156ps | 156ps | 200ps | 156ps | 156ps | 200ps | 200ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 200ps | 200ps | 156ps | 156ps | 200ps | 200ps | 200ps |
最大トルク | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 275(28)/1700 | 330(33.7)/1900 | 330(33.7)/1900 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 330(33.7)/1900 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 330(33.7)/1900 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 275(28)/1700 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 275(28)/1700 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 275(28)/1700 | 275(28)/1700 | 275(28)/1700 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー RCZ 2010年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2015年02月〜2016年12月生産モデル
-
2014年06月〜2015年01月生産モデル
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2013年06月〜2014年03月生産モデル
-
2010年07月〜2013年05月生産モデル
-
RCZはプジョーが2010年から2015年まで販売していたクーペです。
モデル名にプジョー伝統の3桁数字を用いていないことが珍しいクルマで、プジョー初のコンパクトスポーツクーペとして開発されました。
エクステリアはクルマ全体の滑らかで美しい曲線が特徴。ルーフに二つのこぶのような膨らみを持たせたダブルバブルルーフは美麗です。両サイドを支えるAピラーからCピラーまでアルミニウムを用いたパネルが貫くアルミナムアーチも独特で、RCZの個性を際立たせています。
インテリアはクーペモデルらしい高級感が感じられる上質なナッパレザーが採用し、上級モデルのような空間が広がります。またホールド性に優れたバケットタイプのスポーツシートは座り心地も抜群で長時間のドライブでも疲れません。フルオートエアコンやパワーウィンドウも備わっており、快適な運転を満喫できます。
ボディサイズは全長4290mm、全幅1845mm、全高1360mmです。
エンジンは1.6リッター(156PS・200PS)の直列4気筒DOHCターボエンジンを設定。駆動方式はFF、トランスミッションは6速ATと6速MTから選択でき、最高水準の優雅で力強い走行を可能としています。さらに事故の際歩行者の安全性を高めるアクティブボンネットをはじめ、ESP、ASR、ABS、EBD、EBAなど数多くの最新テクノロジーも搭載されており、万一の際も安心です。
現在のプジョーのRCZの中古車価格は、平均で約170万円です(2020年6月調べ)。おしゃれで人気の高いクーペなので、車体のコンディションに満足できれば早期購入を検討してみても良いでしょう。