プジョー 308SW
-
- 販売開始年月
- 2018年12月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 322 〜 370万円
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年12月〜生産中モデル
グレード名 | アリュール | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール ブルーHDi テックパック エディション ディーゼルターボ | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール | アリュール スペシャルエディション | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール ブルーHDi スペシャルエディション ディーゼルターボ | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | アリュール | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ | GTライン | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | プレミアム | GTライン | シエロ | プレミアム | シエロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 322万円 | 343.3万円 | 370万円 | 282.2万円 | 300.7万円 | 309.1万円 | 355.4万円 | 282.2万円 | 285.9万円 | 300.7万円 | 304.4万円 | 353.6万円 | 281.3万円 | 299.9万円 | 313.8万円 | 350.8万円 | 282.5万円 | 313.8万円 | 320.2万円 | 276.9万円 | 313.9万円 |
生産開始年 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2017年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年10月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2015年2月 | 2014年11月 | 2014年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 15.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,199cc | 1,498cc | 1,997cc | 1,199cc | 1,560cc | 1,560cc | 1,997cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,560cc | 1,560cc | 1,997cc | 1,199cc | 1,560cc | 1,199cc | 1,997cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | 1,199cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,600mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm |
全幅 | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | |
全高 | 1,480mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,320kg | 1,380kg | 1,510kg | 1,340kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,510kg | 1,340kg | 1,340kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,510kg | 1,340kg | 1,400kg | 1,340kg | 1,520kg | 1,320kg | 1,340kg | 1,360kg | 1,320kg | 1,360kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 225/40ZR18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 130ps | 130ps | 177ps | 131ps | 120ps | 120ps | 177ps | 131ps | 131ps | 120ps | 120ps | 180ps | 131ps | 120ps | 131ps | 180ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps |
最大トルク | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 400(40.8)/2000 | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 300(30.6)/1750 | 400(40.8)/2000 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 300(30.6)/1750 | 400(40.8)/2000 | 230(23.5)/1750 | 300(30.6)/1750 | 230(23.5)/1750 | 400(40.8)/2000 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | 230(23.5)/1750 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 308SW 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年12月〜生産中モデル
-
2018年07月〜2018年11月生産モデル
-
2017年10月〜2018年06月生産モデル
-
2015年10月〜2017年09月生産モデル
-
2015年02月〜2015年09月生産モデル
-
2014年11月〜2015年01月生産モデル
-
プジョー・シトロエン・ジャポンは、「PEUGEOT 308SW」のラインナップを一新し、2018年12月17日に発売しました。新型1.5リッターディーゼルエンジン、8段AT、アクティブコントロールなどを新たに採用し、進化を遂げました。
エクステリアは、多面体グリッドで構成されたチェッカータイプの新しいフロントグリルを形成。中央にライオンエンブレムを据え、よりシンボリックに仕上がっています。両サイドエアインテークの上部には、光が流れるウィンカー、シーケンシャルインジゲーターを装備し、先鋭的な印象を高めています。
インテリアは、308の引き締まったボディからは想像できない、ゆとりと快適性を満たした空間を確保。ラゲッジスペースを容量は、クラストップレベルの420Lを実現し、ニースペースやショルダースペースにも十分な余裕があります。
エンジンは、プジョー先進のデジタル技術により設計・開発された1.5リッター BlueHDiクリーンディーゼルエンジンを搭載。最高出力96kW(130PS)/3750rpm、特に高回転域でのパワフルさとレスポンスの良さは、ガソリンエンジンに近いドライブフィールを実現しています。また燃焼システムの効率化やフリクションロスの低減によって燃費も向上。さらに動力性能と並んで、クリーンテクノロジー関しても確実な進化を遂げています。
安全性能には、車載カメラとレーダーなどのセンシング技術による、先進のセーフティシステムを搭載。危険を検知するとクルマを自動的に制御し、リスクを回避・軽減します。
-
プジョー 308SW 新型情報・関連情報