プジョー 406クーペ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2003年08月 〜 2005年04月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2003年08月〜2005年04月生産モデル
グレード名 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 465万円 | 465万円 | 460万円 | 460万円 | 520万円 | 520万円 | 520万円 | 520万円 | 520万円 | 520万円 | 520万円 | 520万円 | 515万円 | 515万円 | 515万円 | 515万円 |
生産開始年 | 2003年8月 | 2003年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年1月 | 2002年1月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年1月 | 1998年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | 2,946cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm | 4,620mm |
全幅 | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | 1,810mm | |
全高 | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,500kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | 1,520kg | |
前輪サイズ | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | |
後輪サイズ | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | 215/55ZR16 | |
エンジン | 最高出力 | 206ps | 206ps | 206ps | 206ps | 206ps | 206ps | 206ps | 206ps | 206ps | 206ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps |
最大トルク | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 285(29)/3750 | 26.7/4000 | 26.7/4000 | 26.7/4000 | 26.7/4000 | 26.7/4000 | 26.7/4000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 406クーペ 1998年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2003年08月〜2005年04月生産モデル
-
2002年08月〜2003年07月生産モデル
-
2002年01月〜2002年07月生産モデル
-
2001年05月〜2001年12月生産モデル
-
2000年03月〜2001年04月生産モデル
-
1999年07月〜2000年02月生産モデル
-
1998年07月〜1999年06月生産モデル
-
1998年01月〜1998年06月生産モデル
-
406クーペはプジョーが1998年から2005年まで日本で発売したクーペです。
ミドルサイズの上級FFパーソナルクーペとして開発されました。また406シリーズは大人気映画シリーズの「TAXi」に登場したことでも有名で、何度も改造を重ねながら大活躍を果たしたその姿には多くのファンが喜びました。
エクステリアは滑らかで美しいスタイルが特徴です。先行して発売されているセダンの部品とは別に専用に設計されたボディパーツを使用しており、406クーペならではの個性が光ります。フロントはスマートな印象で、リアまで流れるようなラインが続きます。
ボディサイズは全長4615mm、全幅1810mm、全高1365mmです。
インテリアもユニークで上質な空間が広がります。ドア内張り、メーターパネル、前後シート、天井内張り、リア内張りはクーペ専用の部品が採用され、スタイリッシュさを際立たせています。本革シートも標準装備されており、ラグジュアリーな雰囲気を演出します。
エンジンは最高出力190PS(140kW)/5500rpm、最大トルク26.7kg・m(261.8Nm)/4000rpmを発揮する3リッターV6DOHCエンジンを搭載。高性能な4速ATと組み合わさり、快適な走行を可能としています。またABSに加えてデュアル&サイドエアバッグも標準装備しているので、安心安全にドライブを満喫できます。
現在のプジョーの406クーペの中古車価格は、平均で約55万円です(2020年5月調べ)。華やかで人気のクーペなので、車体の状態が良好なら早期購入もおすすめです。