プジョー 405
1992年05月〜1996年10月生産モデル
グレード名 | SRI | SRI | SRI-EX | SRI-EX | SRI グリフ | SRI グリフ | SRI | SRI-EX | SRI-EX | SRI-SX | SRI-SX | MI16 | MI16 X4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 299万円 | 299万円 | 328万円 | 328万円 | 337万円 | 337万円 | 325万円 | 343万円 | 343万円 | 377万円 | 377万円 | 394万円 | 450万円 |
生産開始年 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,904cc | 1,904cc | 1,904cc | 1,904cc | 1,904cc | 1,904cc | 1,904cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm | 4,410mm |
全幅 | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | |
全高 | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,410mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1,220kg | 1,220kg | 1,230kg | 1,230kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,150kg | 1,170kg | 1,300kg | |
前輪サイズ | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 195/55VR15 | 195/55VR15 | |
後輪サイズ | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 195/55VR15 | 195/55VR15 | |
エンジン | 最高出力 | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 150ps | 150ps |
最大トルク | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 15.2/3000 | 15.2/3000 | 15.2/3000 | 15.2/3000 | 15.2/3000 | 17.3/5000 | 17.3/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 405 1990年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1992年05月〜1996年10月生産モデル
-
1990年10月〜1992年04月生産モデル
-
405はプジョーが1989年から1997年まで販売していたセダンです。
1960年に登場した404以来の17年ぶりの400番台の新型車として開発されました。1987年にヨーロッパ・カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したこでも有名なクルマです。日本には本国のデビューから遅れること2年の1989年に上陸しています。
エクステリアは研ぎ澄まされていてスタイリッシュです。デザインはプジョーの伝統でもあるピニンファリーナによるもので、滑らかなボディラインなどに特に個性が表現されています。また端正な顔立ちはプジョーのセダンモデルらしく、スマートで上品な印象を与えます。
ボディサイズは全長4410mm、全幅1720mm、全高1405mmです。
インテリアは全てのユーザーがリラックスできる空間が整っています。前身の305から全長と全幅が拡大されているため、最大5名がゆとりをもって乗車できるスペースを確保。さらにAM/FMラジオ付きCSプレイヤー、フルオートエアコン、パワーウィンドウ、集中ドアロックなども完備しているため利便性にも優れています。
エンジンは1.9リッター(110PS)の水冷直列4気筒SOHCエンジン、1.9リッター(150ps)の水冷直列4気筒DOHC16バルブエンジンを設定。駆動方式はFF、トランスミッションは4速ATか5速MTより選択でき、安定感のある高水準の走り心地を実現しています。またステアリングチルト機構などのシステムも導入されているので、ドライバーの運転を心強くサポートしてくれます。
現在、405は市場に出回る台数が少ない状態となっています。もし購入を検討されている方は、405の物件に出会えた場合、早めのチェックをおすすめします。