プジョー 308CC
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2014年04月 〜 2014年10月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年04月〜2014年10月生産モデル
グレード名 | グリフ | グリフ | プレミアム | ローランギャロス | ローランギャロス | グリフ | グリフ | プレミアム | グリフ | グリフ | プレミアム | プレミアム 200周年記念車 | グリフ | グリフ | グリフ 200周年記念車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 404.7万円 | 404.7万円 | 380万円 | 390.5万円 | 390.5万円 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | 438.1万円 | 438.1万円 | 400万円 | 400万円 | 433.4万円 | 433.4万円 | 433.4万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2009年6月 | 2009年6月 | 2009年6月 | 2009年6月 | 2009年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm |
全幅 | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | |
全高 | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,590kg | 1,580kg | 1,590kg | |
前輪サイズ | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
後輪サイズ | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
最大トルク | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | 240(24.5)/3500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 308CC 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年04月〜2014年10月生産モデル
-
2011年07月〜2014年03月生産モデル
-
2010年05月〜2011年06月生産モデル
-
2009年06月〜2010年04月生産モデル
-
308CCはプジョーが2009年から2013年まで販売していたクーペ・オープンです。
オープンエアモータリングのカブリオレとスタイリッシュなスポーツクーペという2つの顔を持つフル4シータークーペ・カブリオレモデルとして開発されました。
エクステリアはCC専用デザインが個性を主張します。特にフロントのバンパーはCCならではの特別な存在感を放ちます。308CC最大の特徴である2分割電動油圧式ルーフ開閉システムは精度及び信頼性が高く、優雅な自分だけのドライブを演出します。
ボディサイズは全長4460mm、全幅1820mm、全高1430mmとローでワイドな外観です。
インテリアはレザー仕様もしくはインテグラルレザー仕様の2種類が用意されています。レザー仕様はシートがレザーに、インテグラルレザー仕様は、シートに加えてドア内張りやダッシュボードまでレザー仕上げで高級感があります。また電動アジャスト機能や乗り降りをサポートするイージーアクセス機能も標準装備されており、機能面も充実しています。
エンジンは1.6リッター・ダイレクトインジェクション・ツインスクロールターボエンジンを搭載。最新鋭の4速ATも組み合わさり、安定した力強い走行を可能としています。上部サイドエアバッグ、下部サイドエアバッグ、強化されたフロントピラーやボディ、オートマチックロールバーも装備されており、高度な安全性も確保されています。
現在のプジョーの308CCの中古車価格は、平均で約115万円です(2020年5月調べ)。人気の高いクーペなので、車体のコンディションが良好なら早期購入を検討しても良いでしょう。