プジョー 307SW
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2007年09月 〜 2008年09月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2007年09月〜2008年09月生産モデル
グレード名 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | XSi | グリフ | ローランギャロス | 2.0 | グリフ | ローランギャロス | 2.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 256.2万円 | 294.3万円 | 256.2万円 | 283.9万円 | 256.2万円 | 281万円 | 281.1万円 | 289.6万円 | 292.1万円 | 307.1万円 | 281万円 | 285万円 | 307.1万円 | 276万円 |
生産開始年 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年2月 | 2005年2月 | 2005年2月 | 2005年2月 | 2003年7月 | 2003年7月 | 2003年7月 | 2002年8月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,587cc | 1,997cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | |
シート列数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm | 4,420mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | |
全高 | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,370kg | 1,430kg | 1,370kg | 1,430kg | 1,370kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,390kg | 1,390kg | -kg | 1,430kg | 1,430kg | -kg | 1,430kg | |
前輪サイズ | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
後輪サイズ | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 108ps | 140ps | 108ps | 140ps | 108ps | 140ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps |
最大トルク | 147(15)/4000 | 200(20.4)/4000 | 147(15)/4000 | 200(20.4)/4000 | 147(15)/4000 | 200(20.4)/4000 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 307SW 2002年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2007年09月〜2008年09月生産モデル
-
2006年10月〜2007年08月生産モデル
-
2005年11月〜2006年09月生産モデル
-
2005年02月〜2005年10月生産モデル
-
2003年07月〜2005年01月生産モデル
-
2002年08月〜2003年06月生産モデル
-
307SWはプジョーが2002年から2008年まで販売していたステーションワゴンです。
ベストセラーカーである306シリーズの後継車として307シリーズは開発され、2001年より欧州にて販売が開始。307SWは2002年から日本の販売モデルに追加されました。
エクステリアはクールな中にもたくましさを感じるスタイルが特徴です。フロントはシャープなヘッドライトが鋭い印象を与えつつ、リアまで流れるボディラインは滑らかで安定したフォルムを形作ります。
ボディサイズは全長4420mm、全幅1760mm、全高1585mmと307に比べて一回り大きいです。
インテリアは広々と機能的です。爽やかな色合いで統一されたインテリアに、快適に2-3-2人乗りできるようにシートがバランス良く配置されます。また307SWの最大のポイントでもある広大なパノラミックガラスルーフは存在感があり、車内空間を明るくより開放的に演出します。
エンジンは最高出力137PS(100kW)/6000rpm、最大トルク19.4kg・m(190Nm)/4100rpmを発揮する2リッター水冷直列4気筒DOHCエンジンを搭載。4速AT、ステアリングテレスコピック機構、ステアリングチルト機構といった先端の技術とも組み合わさり、安定した力強い走りを可能としています。またエアバッグ(運転席・助手席・サイド)、ABS、サイドインパクトバー、後席3点式シートベルトなども装備し、高い安全性も確保されています。
現在のプジョーの307SWの中古車価格は、平均で約26万円です(2020年5月調べ)。利便性が抜群のステーションワゴンなので、車体のコンディションに満足できれば早期購入もおすすめです。