プジョー 307CC
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2006年10月 〜 2009年05月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2006年10月〜2009年05月生産モデル
グレード名 | 2.0 | プレミアム | スポーツ | プレミアム | 2.0 | プレミアム | スポーツ | スポーツ | 2.0 | プレミアム | S16 | S16 | プレミアム AVN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 374.3万円 | 393.4万円 | 420万円 | 427.7万円 | 370.5万円 | 389.6万円 | 416.2万円 | 416.2万円 | 360万円 | 382万円 | 410万円 | 410万円 | 412万円 |
生産開始年 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | 2004年2月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm | 4,380mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | |
全高 | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | -kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 140ps | 140ps | 177ps | 140ps | 140ps | 140ps | 177ps | 177ps | 137ps | 137ps | 177ps | 177ps | 137ps |
最大トルク | 200(20.4)/4000 | 200(20.4)/4000 | 202(20.6)/4750 | 200(20.4)/4000 | 200(20.4)/4000 | 200(20.4)/4000 | 202(20.6)/4750 | 202(20.6)/4750 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 202(20.6)/4750 | 202(20.6)/4750 | 190(19.4)/4100 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 307CC 2004年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2006年10月〜2009年05月生産モデル
-
2005年11月〜2006年09月生産モデル
-
2004年02月〜2005年10月生産モデル
-
307CCはプジョーが2004年から2008年まで販売していたクーペです。
307シリーズは306シリーズの後継モデルとして発売され、2001年より日本でも販売が開始。その後、2004年にクーペタイプの307CCが追加されました。
エクステリアはスタイリッシュで存在感があります。ボディラインは美しく上品で、スポーティな印象を抱きます。307CCの最大のポイントでもあるクーペモードからカブリオレモードへのモードチェンジも専用のスイッチにて簡単操作が可能で、気分に合わせてスタイルを選択できます。
ボディサイズは全長4380mm、全幅1760mm、全高1435mmとコンパクトです。
インテリアは高級感があり洗練されています。フルレザーシートが全グレードに標準されており、特別な空間を演出します。他にもクロームで縁取りされたメーターパネル、革巻きシテアリングホイールなど一流のアイテムが揃っており、自分だけのドライブを満喫できます。
パワートレインは最高出力100kW(137PS)を発揮する2リッターDOHCエンジンと4速AT、VVT(可変バルブタイミング)機構を採用した130kW(177PS)を発揮する2リッターDOHCエンジンと5速MTの2種類を設定し、快適で力強い走りを実現しています。さらにABS、EBD、ESP(ASRと連動)、ESPといった装備も充実しているので、高い安全性も確保されています。
現在のプジョーの307CCの中古車価格は、平均で約37万円です(2020年5月調べ)。おしゃれで人気のクーペなので、車体のコンディションが良好なら早期購入もおすすめです。