プジョー 307
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2007年07月 〜 2008年06月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2007年07月〜2008年06月生産モデル
グレード名 | フェリーヌ | フェリーヌ | グリフ | フェリーヌ | フェリーヌ | オキシゴ | フェリーヌ 2.0 | フェリーヌ 2.0S | フェリーヌ 2.0S | フェリーヌ スポーツ | フェリーヌ | フェリーヌ | フェリーヌ 2.0 | フェリーヌ 2.0S | フェリーヌ 2.0S | フェリーヌ スポーツ | スタイル | スタイル | XS | XSi | XSi | スタイル | スタイル | XS | XT | XS | XT | XSi | XSi | XSi | スタイル | スタイル | XS | XS | XT | XS | XT | XSi | XSi | XSi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 248.6万円 | 256.2万円 | 284.8万円 | 211.5万円 | 222万円 | 243.9万円 | 256.2万円 | 271.5万円 | 281万円 | 307.7万円 | 209.6万円 | 220万円 | 253.4万円 | 268.6万円 | 278.1万円 | 304.8万円 | 210万円 | 220万円 | 253万円 | 268万円 | 278万円 | 207万円 | 217万円 | 239万円 | 239万円 | 249万円 | 249万円 | 257万円 | 264万円 | 274万円 | 207万円 | 217万円 | 232万円 | 239万円 | 239万円 | 249万円 | 249万円 | 257万円 | 264万円 | 274万円 |
生産開始年 | 2007年7月 | 2007年7月 | 2007年7月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2006年10月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2005年11月 | 2003年7月 | 2003年7月 | 2003年7月 | 2003年7月 | 2003年7月 | 2002年12月 | 2002年12月 | 2002年12月 | 2002年12月 | 2002年12月 | 2002年12月 | 2002年12月 | 2002年12月 | 2002年12月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,587cc | 1,587cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm | 4,210mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | |
全高 | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,240kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,270kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,260kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,260kg | 1,270kg | 1,270kg | 1,300kg | 1,300kg | 1,260kg | 1,270kg | 1,300kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | 205/50ZR17 | |
エンジン | 最高出力 | 108ps | 108ps | 140ps | 108ps | 108ps | 108ps | 140ps | 140ps | 140ps | 177ps | 108ps | 108ps | 140ps | 140ps | 140ps | 177ps | 108ps | 108ps | 137ps | 137ps | 137ps | 108ps | 108ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 108ps | 108ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps | 137ps |
最大トルク | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 200(20.4)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 200(20.4)/4000 | 200(20.4)/4000 | 200(20.4)/4000 | 202(20.6)/4750 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 200(20.4)/4000 | 200(20.4)/4000 | 200(20.4)/4000 | 202(20.6)/4750 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 147(15)/4000 | 147(15)/4000 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | 190(19.4)/4100 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 307 2001年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2007年07月〜2008年06月生産モデル
-
2006年10月〜2007年06月生産モデル
-
2005年11月〜2006年09月生産モデル
-
2003年07月〜2005年10月生産モデル
-
2002年12月〜2003年06月生産モデル
-
2001年10月〜2002年11月生産モデル
-
307はプジョーが2001年から2008年まで販売していたコンパクトカーです。
ベストセラーカーである306の後継車として開発され2001年に欧州にて販売が開始。日本へも少し遅れて同年に導入されました。
エクステリアはスポーティで躍動感があるのが特徴です。フロントはプジョーらしくスタイリッシュで美麗なボディラインがリアまで続きます。リアはコンパクトながらも存在感を主張し、独自の個性を演出します。
ボディサイズは全長4210mm、全幅1760mm、全高1530mmです。
インテリアはスタイリッシュで無駄がありません。シンプルながらゆったりとくつろげる雰囲気のインテリアは、フルオートエアコン、パワーウインドウといった便利な機能も完備。
また最上級モデルのXSiには17インチアルミホイールやレザーシートなどさらに豪華な装備が装着されており、特別な空間が広がります。
パワートレインは最高出力137PS(100kW)/6000rpm、最大トルク19.4kg・m(190Nm)/4100rpmを発揮する2リッター水冷直列4気筒DOHCエンジンに5速MTもしくは4速ATを設定。ステアリングテレスコピック機構、ステアリングチルト機構などのシステムとも見事に組み合わさり、心地良い爽快な走行を可能としています。
また安全面ではエアバッグ(運転席・助手席・サイド)、ABS、サイドインパクトバー、後席3点式シートベルトなども装備しています。
現在のプジョーの307の中古車価格は、平均で約25万円です(2020年5月調べ)。多くの場面で活躍するコンパクトカーなので、車体のコンディションが良好なら早期購入もおすすめです。