プジョー 207
2011年07月〜2012年10月生産モデル
グレード名 | スタイル | アーバンムーブ | スポーティアム | シエロ | GT | スタイル 1.4 | スタイル 1.6 | スタイル 1.6 200周年記念車 | ミレジム | エンヴィ | スポーティアム | プレミアム | シエロ | シエロ 200周年記念車 | GT | シエロ レザー | スタイル | 1.6 | 1.6 | フェリーヌ | ナビプラス | GT | シエロ | シエロ レザー | GTi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 189.6万円 | 194.3万円 | 203.9万円 | 218.1万円 | 247.7万円 | 180万円 | 189.6万円 | 190.5万円 | 194.3万円 | 195.3万円 | 199.1万円 | 208.6万円 | 237.2万円 | 237.2万円 | 253.4万円 | 257.2万円 | 200万円 | 222.9万円 | 227.7万円 | 227.7万円 | 232.4万円 | 251.5万円 | 251.5万円 | 265.8万円 | 304.8万円 |
生産開始年 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2011年7月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | 2007年3月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 5AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,360cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,360cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 5枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,050mm | 4,030mm | 4,030mm | 4,030mm | 4,030mm | 4,030mm | 4,030mm | 4,030mm | 4,030mm | 4,030mm |
全幅 | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | 1,750mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.3m | |
車両重量 | 1,210kg | 1,210kg | -kg | 1,260kg | 1,270kg | 1,170kg | 1,210kg | 1,210kg | 1,210kg | 1,210kg | 1,210kg | 1,260kg | 1,270kg | 1,270kg | 1,210kg | 1,270kg | 1,170kg | 1,210kg | 1,250kg | 1,250kg | 1,250kg | 1,270kg | 1,280kg | 1,280kg | 1,260kg | |
前輪サイズ | 185/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 | 205/45R17 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 | 185/65R15 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | |
後輪サイズ | 185/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 | 205/45R17 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 | 185/65R15 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 156ps | 88ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 156ps | 120ps | 88ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 150ps | 120ps | 120ps | 175ps |
最大トルク | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/3500 | 133(13.6)/3250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/3500 | 160(16.3)/4250 | 133(13.6)/3250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/3500 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/4500 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
プジョー 207 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2011年07月〜2012年10月生産モデル
-
2009年10月〜2011年06月生産モデル
-
2007年03月〜2009年09月生産モデル
-
207はプジョーが2007年から2012年まで販売していたコンパクトカーです。
207は2シリーズの伝統を引き継いでいるプジョーの人気モデルであり、206の後継車種です。
エクステリアはプジョーならではの独特なデザインが特徴です。つり目状のヘッドランプと大型エアインテークは個性が際立ち、ボンネットのプレスラインとヘッドランプが形作るトライアングルシェイプはエネルギッシュで存在感があります。まるでライオンのようなフロントマスクもプジョーらしさを主張しています。
ボディサイズは全長4030mm、全幅1750mm、全高1470mmです。
インテリアは静粛性が確保され、快適な室内空間が広がっています。剛性の高いボディは振動を抑制し、気になる雑音も軽減します。フロントドアのエッジシール強化、後輪ホイールハウジングの遮音強化などの工夫も施され、遮音対策に優れています。またパノラミックガラスルーフの採用により高い冷房効率も実現しています。
エンジンは1.6リッター自然吸気DOHC16バルブエンジン、もしくは1.6リッターボチャージャー付直噴式DOHC16バルブエンジンの2種類を搭載。新設計のサスペンションやプジョー伝統の4速ATなど高度な技術も採用されており、軽快な加速と安定した走行を可能としています。またESPやプリテンショナーとフォースリミッター、フォースリミッターを備えたシートベルト、6エアバッグも装備しており、高い安全性を誇ります。
現在のプジョーの207の中古車価格は、平均で約31万円です(2020年5月調べ)。人気のクルマなので、車体のコンディションが良好なら早期購入を検討しても良いでしょう。