ミニ ミニロードスター
-
- 販売開始年月
- 2014年04月 〜 2015年11月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年04月〜2015年11月生産モデル
グレード名 | クーパー | クーパー | クーパーS | クーパーS | ジョン・クーパー・ワークス | ジョン・クーパー・ワークス | クーパー | クーパー | クーパーS | クーパーS | ジョン・クーパー・ワークス | ジョン・クーパー・ワークス | クーパー | クーパー | クーパーS | クーパーS | ジョン・クーパー・ワークス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 318.6万円 | 330.6万円 | 346.3万円 | 358.4万円 | 429.7万円 | 445.4万円 | 318.1万円 | 330.5万円 | 346.7万円 | 359.1万円 | 429.6万円 | 442万円 | 318.1万円 | 330.5万円 | 346.7万円 | 359.1万円 | 429.6万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年10月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | 2012年1月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,740mm | 3,740mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,750mm | 3,750mm | 3,720mm |
全幅 | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
全高 | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,390mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | 5.1m | 5.1m | -m | -m | -m | -m | 5.1m | 5.1m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,170kg | 1,200kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,230kg | 1,260kg | 1,170kg | 1,200kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,230kg | 1,260kg | 1,170kg | 1,200kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,230kg | |
前輪サイズ | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | |
後輪サイズ | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 122ps | 122ps | 184ps | 184ps | 211ps | 211ps | 122ps | 122ps | 184ps | 184ps | 211ps | 211ps | 122ps | 122ps | 184ps | 184ps | 211ps |
最大トルク | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 260(26.5)/5500 | 260(26.5)/5500 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 260(26.5)/5500 | 260(26.5)/5500 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 260(26.5)/5600 | |
過給器 | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ミニ ミニロードスター 2012年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年04月〜2015年11月生産モデル
-
2012年10月〜2014年03月生産モデル
-
2012年01月〜2012年09月生産モデル
-
ミニ ロードスターは、BMWがミニブランドで2012年から2015年まで販売していたコンパクトカーです。
クーペベースのオープンスポーツカーで、ミニブランドの6番目のバリエーションとして販売されていました。
エクステリアは、ミニ クーペでも取り入れられている3ボックス・ボディ構造を採用。これに手動式の軽量なソフトトップの幌を合わせることで、エレガントなロードスターのデザインを実現しています。同じオープンモデルであるミニ コンバーチブルに比べて車高を30mm低く、Aピラーの角度を13度小さくすることによって、空気抵抗が下がり、加速性能が向上しています。
ボディサイズは、全長3740mm、全幅1685mm、全高1385mmとなっています。
ミニ ロードスターには、「アクティブ・リア・スポイラー」という可変リアスポイラーを装備しています。車両の走行速度が80km/hを超えると、スポイラーが自動的に上昇し、高速走行時の空力性能を最適化します。上昇したスポイラーは、時速が60km/h以下まで下がると、元の位置に戻るようになっています。
エンジンは、122PSを発生する1.6リッター直列4気筒自然吸気エンジンを「ロードスター クーパー」に、184PSを発生する1.6リッター直列4気筒ターボエンジンを「ロードスター クーパーS」に搭載。ブレーキ・エネルギー回生システムやオートスタート/ストップ機能の採用により燃費性能も高くなっています。
中古車市場におけるミニ ロードスターの平均相場価格は157.1万円となっており(2020年5月調べ)、当時の新車価格より180万円程度安くなっています。本格的で、引き締まった乗り味のオープンカーをお求めの方は、チェックしてみるといいでしょう。