ミニ ミニ 5ドア
-
- 販売開始年月
- 2022年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 367 〜 416万円
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年06月〜生産中モデル
グレード名 | クーパー 5ドア DCT | クーパー D 5ドア ディーゼルターボ DCT | クーパー S 5ドア DCT | ワン 5ドア DCT | ヴィクトリア 5ドア DCT | クーパー 5ドア DCT | クーパーD 5ドア DCT | クーパーS 5ドア DCT | クーパーSD 5ドア | ワン 5ドア DCT | ヴィクトリア 5ドア DCT | クーパー 5ドア DCT | クーパーD 5ドア | クーパーS 5ドア DCT | バーガンディー エディション 5ドア DCT | クーパーSD 5ドア | アイスブルー ブラック エディション | クーパー 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | クーパーD 5ドア 60イヤーズ エディション | クーパーS 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | クーパーSD 5ドア 60イヤーズ エディション | ワン 5ドア DCT | クーパー 5ドア | クーパーD 5ドア | クーパー 5ドア サザーク | クーパーD 5ドア サザーク | クーパーS 5ドア | クーパーSD 5ドア | ワン 5ドア | クーパー 5ドア | クーパーD 5ドア | クーパー 5ドア アイスブルー | クーパーD 5ドア アイスブルー | クーパーS 5ドア | クーパーSD 5ドア | ワン 5ドア | ワン 5ドア ヴィクトリア | クーパー 5ドア | クーパーD 5ドア | クーパー 5ドア セブン | クーパーS 5ドア | クーパーD 5ドア セブン | クーパーSD 5ドア | クーパーS 5ドア セブン | クーパーSD 5ドア セブン | ジャーミン 5ドア | ワン 5ドア | クーパー 5ドア | クーパーS 5ドア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 367万円 | 393万円 | 416万円 | 284万円 | 316万円 | 340万円 | 353万円 | 407万円 | 420万円 | 271万円 | 288万円 | 328万円 | 347万円 | 388万円 | 397万円 | 407万円 | 410万円 | 416万円 | 435万円 | 444万円 | 463万円 | 239.9万円 | 281.5万円 | 300万円 | 321.3万円 | 339.9万円 | 346.3万円 | 364.9万円 | 239.9万円 | 281.5万円 | 300万円 | 327.2万円 | 345.7万円 | 346.3万円 | 364.9万円 | 236.2万円 | 266.7万円 | 276万円 | 294.5万円 | 316.4万円 | 330.6万円 | 335万円 | 353.8万円 | 362.6万円 | 381.2万円 | 397.3万円 | 236.2万円 | 276万円 | 324.1万円 |
生産開始年 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6AT | 7AT | 7AT | 6AT | 6MT | 7AT | 6AT | 7AT | 6AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 15.6km/L | 19.5km/L | 15km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 14.9km/L | 19.4km/L | 14.5km/L | 17.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,498cc | 1,496cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,198cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,198cc | 1,198cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,498cc | 1,998cc | 1,496cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,198cc | 1,498cc | 1,998cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,025mm | 4,025mm | 4,040mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,015mm | 4,015mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,020mm | 4,000mm | 4,020mm | 4,020mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,020mm | 4,020mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,020mm | 4,020mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,020mm | 4,020mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,020mm | 4,000mm | 4,020mm | 4,020mm | 4,020mm | 4,020mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,020mm |
全幅 | 1,725mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,725mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | 1,730mm | |
全高 | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,445mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | -m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | -m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | -m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,260kg | 1,290kg | 1,320kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,290kg | 1,320kg | 1,350kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,320kg | 1,260kg | 1,330kg | -kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,320kg | 1,330kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,320kg | 1,330kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,320kg | 1,330kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,320kg | 1,280kg | 1,330kg | 1,320kg | 1,330kg | 1,320kg | 1,260kg | 1,260kg | 1,320kg | |
前輪サイズ | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/40R18 | - | 175/65R15 | 195/55R16 | |
後輪サイズ | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/40R18 | - | 175/65R15 | 195/55R16 | |
エンジン | 最高出力 | 136ps | 116ps | 192ps | 102ps | 102ps | 136ps | 116ps | 192ps | 170ps | 102ps | 102ps | 136ps | 116ps | 192ps | 136ps | 170ps | 192ps | 136ps | 116ps | 192ps | 170ps | 102ps | 136ps | 116ps | 136ps | 116ps | 192ps | 170ps | 102ps | 136ps | 116ps | 136ps | 116ps | 192ps | 170ps | 102ps | 102ps | 136ps | 116ps | 136ps | 192ps | 116ps | 170ps | 192ps | 170ps | 192ps | 102ps | 136ps | 192ps |
最大トルク | 220(22.4)/1480〜4100 | 270(27.5)/1750〜2250 | 280(28.6)/1350〜4600 | 190/1380〜3600 | 190/1380〜3600 | 220/4380〜4100 | 270/1750〜2250 | 280/1350〜4600 | 360/1500〜2750 | 190(19.4)/3600 | 190(19.4)/3600 | 220(22.4)/4100 | 270(27.5)/2250 | 280(28.6)/4600 | 220(22.4)/4100 | 360(36.8)/2750 | 280(28.6)/4600 | 220(22.4)/4100 | 270(27.5)/2250 | 280(28.6)/4600 | 360(36.8)/2750 | 190(19.4)/3600 | 220(22.4)/4300 | 270(27.5)/2250 | 220(22.4)/4300 | 270(27.5)/2250 | 280(28.6)/4600 | 360(36.7)/2750 | 180(18.4)/3900 | 220(22.4)/4300 | 270(27.5)/2250 | 220(22.4)/4300 | 270(27.5)/2250 | 280(28.6)/4600 | 360(36.7)/2750 | 180(18.4)/3900 | 180(18.4)/3900 | 220(22.4)/4300 | 270(27.5)/2250 | 220(22.4)/4300 | 280(28.6)/4600 | 270(27.5)/2250 | 360(36.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 360(36.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 180(18.4)/3900 | 220(22.4)/4300 | 280(28.6)/4600 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ミニ ミニ 5ドア 2014年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年06月〜生産中モデル
-
2020年10月〜2022年05月生産モデル
-
2018年05月〜2020年09月生産モデル
-
2017年12月〜2018年04月生産モデル
-
2017年04月〜2017年11月生産モデル
-
2015年08月〜2017年03月生産モデル
-
2014年04月〜2015年07月生産モデル
-
ビー・エム・ダブリューは、MINIの基幹モデルとなるハッチバック・タイプMINI「5ドア」をモデル・チェンジ。2018年5月より全国のMINI正規ディーラーにおいて販売を開始しました。
基本デザインは 3ドアと共通で、MINIと分かるMINIのオリジナル・コンセプトを継承。ユニオン・ジャックをモチーフとしたリア・コンビネーション・ライトやインテリア・サーフェスを採用する等、モダンな最新のデザインとしています。
ボディサイズは全長4000mm、全幅1725mm、全高1445mmとなり、3ドアモデルよりも全長で165mm、全高で15mm大きくなっています。全幅はどちらも同サイズです。
搭載エンジンは1.5リッター3気筒エンジン、2リッター4気筒エンジンを用意。基本が7速ダブル・クラッチ・トランスミッションを標準装備とし、グレードSDは8速オートマチック・トランスミッションとなります。
さらに、MINI Connectedは、車載通信モジュールにより、ドライバー、クルマ、そして、それらを取り巻く周辺環境をITネットワークで接続。「もしもの時に備える万全の安全性」、「カーライフを進化させる革新の利便性」を提供する革新的な総合テレマティクス・サービスを提供。アップル社製のスマートフォン専用アプリ「MINI Connecedアプリ」を介して、車外からベンチレーションの起動や、ドアのロック・ロック解除が行えます。
-
ミニ ミニ 5ドア 新型情報・関連情報
-
新型ミニ クーパーにネクセンタイヤのプレミアムスポーツタイヤ「N-FERA Sport」が純正装着!
2025.1.29 -
「えっ…全長6m!?」 全然小さくない「MINI」がデカすぎ!しかも「日本」でお披露目も? 本当に作った「BMW公式モデル」が色々と凄かった
2023.9.13 -
真っ黒な「謎のコンパクトカー」登場? 光る“丸目”が超カワイイ! 「英国の夜」をイメージした限定モデル「MINI シャドーエディション」発売!
2023.7.14 -
日本にはシビックタイプRがあったけど海外は? 世界の1.6リッター・スポーツ車5選
2021.7.9 -
今では失われつつあるスポーツモデル? ちょっと前の1.6リッター車3選
2021.5.11 -
ミニが2019年上半期輸入車ナンバーワン! そのラインナップをもう一度おさらいしてみた
2019.7.29 -
まさに究極の小型車! ディーゼル搭載コンパクトカー燃費ランキングTOP5
2019.5.19 -
MINI「クーパー3ドア/クーパーS 5ドア」限定車登場 日本初となる6速MT車も発売
2018.11.1 -
ミニ 5ドア クーパー Dを様々なシーンで実燃費を計測! 日本で人気「MINI」の実力は
2018.8.24 -
BMWのミニクーパーSがバトルシーンで大活躍 SFアクション映画「ピクセル」
2018.4.30
-