ミニ ミニクロスオーバー
-
- 販売開始年月
- 2022年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 429 〜 617万円
-
-
- 中古車価格帯
- 138 ~ 138万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年06月〜生産中モデル
グレード名 | クーパー D ディーゼルターボ | クーパー D オール4 ディーゼルターボ 4WD | クーパー SD オール4 ディーゼルターボ 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | クーパー D ディーゼルターボ | クーパー D オール4 ディーゼルターボ 4WD | クーパー SD オール4 ディーゼルターボ 4WD | ワン | バッキンガム | クーパー | クーパー D | クーパー D オール4 4WD | クーパー S | ノーフォーク エディション 4WD | クーパー S E オール4 4WD | クーパー SD オール4 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ワン | バッキンガム | クーパー D | クーパー D オール4 4WD | クーパー S E オール4 4WD | クーパー S ブラックヒース | クーパー SD オール4 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | クーパー D | クーパー D オール4 4WD | クーパー S E オール4 4WD | クーパー SD オール4 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 429万円 | 455万円 | 512万円 | 617万円 | 430万円 | 454万円 | 510万円 | 345万円 | 364万円 | 392万円 | 411万円 | 439万円 | 459万円 | 495万円 | 498万円 | 509万円 | 579万円 | 310.2万円 | 331.5万円 | 363.9万円 | 389.9万円 | 443.6万円 | 444.5万円 | 456.5万円 | 514.9万円 | 357.5万円 | 383.4万円 | 443.6万円 | 447.3万円 | 514.9万円 |
生産開始年 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2018年4月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 16.9km/L | 16.1km/L | 15.7km/L | -km/L | 16.9km/L | 16.1km/L | 15.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,315mm | 4,315mm | 4,315mm | 4,315mm | 4,315mm | 4,315mm | 4,315mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm | 4,320mm |
全幅 | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | 1,820mm | |
全高 | 1,595mm | 1,595mm | 1,595mm | 1,595mm | 1,595mm | 1,595mm | 1,595mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,600kg | 1,660kg | 1,680kg | 1,670kg | 1,600kg | 1,660kg | 1,680kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,540kg | 1,610kg | 1,550kg | 1,610kg | 1,770kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,540kg | 1,610kg | 2,045kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,540kg | 1,610kg | 2,045kg | 1,630kg | 1,630kg | |
前輪サイズ | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 205/65R16 | 205/65R16 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 205/65R16 | 205/65R16 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
後輪サイズ | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 205/65R16 | 205/65R16 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 205/65R16 | 205/65R16 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
エンジン | 最高出力 | 150ps | 150ps | 190ps | 306ps | 150ps | 150ps | 190ps | 102ps | 102ps | 136ps | 150ps | 150ps | 192ps | 150ps | 136ps | 190ps | 231ps | 102ps | 102ps | 150ps | 150ps | 136ps | 192ps | 190ps | 231ps | 150ps | 150ps | 136ps | 190ps | 231ps |
最大トルク | 350(35.7)/1750〜2500 | 350(35.7)/1750〜2500 | 400(40.8)/1750〜2500 | 450(45.9)/1750〜4500 | 350(35.7)/1750〜2500 | 350(35.7)/1750〜2500 | 400(40.8)/1750〜2500 | 180(18.4)/3800 | 180(18.4)/3800 | 220(22.4)/4300 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 330(33.7)/2750 | 220(22.4)/4300 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4600 | 180(18.4)/3800 | 180(18.4)/3800 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 220(22.4)/4300 | 280(28.6)/4600 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4600 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 220(22.4)/4300 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4600 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ミニ ミニクロスオーバー 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年06月〜生産中モデル
-
2020年09月〜2022年05月生産モデル
-
2018年04月〜2020年08月生産モデル
-
2017年07月〜2018年03月生産モデル
-
2017年02月〜2017年06月生産モデル
-
ビー・エム・ダブリューは、MINI初となるプレミアム・コンパクト・セグメントSAV新型「MINIクロスオーバー」を、2017年2月23日より全国のMINI正規ディーラーで販売開始しました。また、MINIのハイ・パフォーマンス・モデルである新型「MINI ジョン・クーパー・ワークス・クロスオーバー」は、2019年10月2日より、全国のMINI正規ディーラーで販売開始しました。
クリーン・ディーゼル・エンジン搭載モデルのみで販売を開始し、2017年秋にはMINI初の新世代ハイブリッド・モデルをラインアップに追加。全ラインアップにおいて次世代自動車のパワートレインを採用することで、MINIがサステイナブルであることを具現化しています。
エクステリア・デザインにおいては、MINIらしいデザイン・エレメントを採用。特徴的なショルダーラインのデザインやヘッドライトのスクエアなデザインなどにより、力強さを表現しています。
さらに、新開発のシャシーは、トレッドおよびホイールベースが拡大され、MINIならではの機敏な走りを実現。ドライビング・フィールは格段に洗練されています。
革新的な運転支援システムとなるアクティブ・クルーズ・コントロール、前車接近警告機能、衝突回避・被害軽減ブレーキを標準装備。また、先進的な安全装備品となるヘッドアップ・ディスプレイやパーキング・アシストもオプションで装着可能です。標準装備のナビゲーション・システムは、手元のMINIコントローラーでの操作に加え、新開発のタッチ・パネル機能を装備しています。
-
ミニ ミニクロスオーバー 新型情報・関連情報
-
カロッツェリアの車載用 Wi-Fiルーターに最新モデルが登場! ギガ無制限でストレスフリーの「DCT-WR200D」を体感【PR】
2024.9.25 -
新型「小さな高級車」世界初公開! 斬新「カクカク」顔が超カッコイイ! 全長4m級の新型コンパクトSUV「MINIエースマン」北京で発表
2024.5.1 -
新型「小さな高級車」発売! 旧車風デザイン採用の“コンパクトSUV”登場! “ちょうどイイ”サイズの新型「カントリーマン」に反響
2024.3.15 -
300馬力超えも!? 新型「小さな高級車」発売! 全長4.4m級の“コンパクトSUV”… 旧車風デザインがカワイイ新型「カントリーマン」593万円から
2024.3.1 -
顔が変わった! 6年ぶり全面刷新の「高級コンパクトSUV」予約開始! 強面すぎる「角目ライト」採用した新型ミニ「カントリーマン」 489万円から
2023.11.24 -
斬新すぎる「ピクニックベンチ」搭載!? ミニ「クロスオーバー」オシャな限定車発売! 541万円から
2023.8.9 -
女子ウケいいかも!? オシャ内外装の小型SUV登場! ミニ「クロスオーバー」の限定車登場 559万円
2022.11.11 -
「漢」FUJIWARAフジモン「MINIクロスオーバー」を“10分”で即決購入 「かっけー」「男前!」と話題
2022.3.18 -
SUVのトレンドは「イイトコ取り」!? 快適なのに悪路もイケる「クロスオーバーSUV」3選
2022.1.12 -
漆黒ボディが美しい! 「ミニ・クロスオーバー」に特別仕様車シャドーエディション登場
2021.10.20
-