ミニ ミニクラブマン
-
- 販売開始年月
- 2022年06月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 386 〜 587万円
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年06月〜生産中モデル
グレード名 | クーパー DCT | クーパー D ディーゼルターボ | クーパー S DST | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ワン DCT | バッキンガム DCT | クーパー DCT | クーパー D ディーゼルターボ | クーパー S DST | クーパー SD ディーゼルターボ | クーパー S オール4 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ワン | バッキンガム | クーパー | クーパー D | クーパー S | クーパー SD | クーパー S オール4 4WD | モルトン エディション | クーパー D ブルーノート トーキョー エディション | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ワン | クーパー | クーパー D | クーパー S | クーパー SD | クーパー S オール4 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 386万円 | 399万円 | 453万円 | 587万円 | 335万円 | 355万円 | 391万円 | 404万円 | 435万円 | 448万円 | 459万円 | 571万円 | 296万円 | 337万円 | 351万円 | 371万円 | 397万円 | 417万円 | 423万円 | 439万円 | 447万円 | 510万円 | 268.6万円 | 318.6万円 | 337.1万円 | 355.6万円 | 374.1万円 | 379.7万円 | 463万円 |
生産開始年 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2022年6月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 8AT | 7AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 14.7km/L | 17.4km/L | 13.7km/L | 13.5km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 14.7km/L | 17.4km/L | 14km/L | 17.2km/L | 13.3km/L | 12.1km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,498cc | 1,498cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,995cc | 1,998cc | 1,998cc | |
ドア数 | 6枚 | 6枚 | 6枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,275mm | 4,275mm | 4,275mm | 4,275mm | 4,725mm | 4,275mm | 4,275mm | 4,275mm | 4,275mm | 4,275mm | 4,275mm | 4,275mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,430kg | 1,540kg | 1,470kg | 1,600kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,540kg | 1,470kg | 1,540kg | 1,550kg | 1,600kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,490kg | 1,470kg | 1,490kg | 1,550kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,550kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,490kg | 1,470kg | 1,490kg | 1,550kg | 1,550kg | |
前輪サイズ | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/35R19 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/35R19 | |
後輪サイズ | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/35R19 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/35R19 | |
エンジン | 最高出力 | 136ps | 150ps | 192ps | 306ps | 102ps | 102ps | 136ps | 150ps | 192ps | 190ps | 192ps | 306ps | 102ps | 102ps | 136ps | 150ps | 192ps | 190ps | 192ps | 150ps | 150ps | 231ps | 102ps | 136ps | 150ps | 192ps | 190ps | 192ps | 231ps |
最大トルク | 220(22.4)/1480〜4100 | 350(35.7)/1750〜2500 | 280(28.6)/1350〜4600 | 450(45.9)/1750〜4500 | 190(19.4)/1380〜3600 | 190(19.4)/1380〜3600 | 220(22.4)/1480〜4100 | 350(35.7)/1750〜2500 | 280(28.6)/1350〜4600 | 400(40.8)/1750〜2500 | 280(28.6)/1350〜4600 | 450(45.9)/1750〜4500 | 180(18.4)/3800 | 180(18.4)/3800 | 220(22.4)/4300 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 400(40.8)/2500 | 280(28.6)/4600 | 330(33.7)/2750 | 330(33.7)/2750 | 350(35.7)/4600 | 180(18.4)/3800 | 220(22.4)/4300 | 330(33.7)/2750 | 280(28.6)/4600 | 400(40.8)/2500 | 280(28.6)/4600 | 350(35.7)/4600 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ミニ ミニクラブマン 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年06月〜生産中モデル
-
2020年04月〜2022年05月生産モデル
-
2017年04月〜2020年03月生産モデル
-
2015年11月〜2017年03月生産モデル
-
ビー・エム・ダブリューは、MINIラインアップの中でもクリエイティブな個性を持つMINI「クラブマン」をモデル・チェンジ。
スタイリッシュなデザインと機能的な室内空間を実現しました。また、MINIのハイ・パフォーマンス・モデルである新型MINI John Cooper Works Clubmanも、2019年10月2日より全国のMINI正規ディーラーで販売を開始しました。
新型MINI Clubmanは、クロームなどのデザイン・エレメントをラジエーター・グリル全域に拡張し、より洗練され、かつダイナミックな印象を与えるフロント・デザインに変更。LEDリア・コンビネーション・ランプをユニオン・ジャックのモチーフとしたデザインに刷新するなど、英国生まれのMINIらしさを際立たせるデザインとなっています。また、ミラー・キャップには空気抵抗を低減する新デザインを採用し、よりスタイリッシュな印象となっています。
また、新型MINI Clubmanには運転支援システムとして、前方車に自動で追従し必要に応じて減速、停止、発進を行うアクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付)、前車接近警告機能、衝突回避・被害軽減ブレーキが標準装備。オプションでリア・ビュー・カメラや、パーキング・アシスト、PDC(パーク・ディスタンス・コントロール)が選択可能。
さらに、エクステリア・インテリアデザインとともに、エンジンやトランスミッションも一新。ガソリン・エンジンは新しくなり、新型MINI Clubmanのすべてのモデルに電子制御式のシフト・ショートノブを採用し、よりダイレクトなMINIらしい走りを実現させています。
-
ミニ ミニクラブマン 新型情報・関連情報
-
新型「小さな高級車」世界初公開! 斬新「カクカク」顔が超カッコイイ! 全長4m級の新型コンパクトSUV「MINIエースマン」北京で発表
2024.5.1 -
15年の歴史に幕! 斬新オシャレ「コンパクトワゴン」が生産終了へ 高級ブラウン×ブルー採用のミニ「クラブマン」最終モデルが発売 554万円から
2023.10.6 -
この車ならデートOK! 20代から30代女性に聞いた「女子ウケ」バッチリなモテる5車種とは!?
2019.11.10 -
新型MINIクラブマン日本上陸 大幅改良で内外装・パワートレインも一新 さらにJCWも登場
2019.10.2 -
MINI史上最強スペック!? 新型「MINIクラブマンJCW」は走りの2面性が魅力
2019.9.1 -
306馬力でもジャジャ馬ではなく乗り心地もグッド! 新型「MINIクラブマンJCW」海外で試乗した
2019.8.18 -
ミニが2019年上半期輸入車ナンバーワン! そのラインナップをもう一度おさらいしてみた
2019.7.29 -
まさに究極の小型車! ディーゼル搭載コンパクトカー燃費ランキングTOP5
2019.5.19 -
観音開きのサイドドアはなぜ廃れた? あのクルマで伝統のオールドスタイルは別名「自殺ドア」!?
2018.10.27 -
ミニ クラブマン初の限定車! カジュアルなブランドとコラボでもっとお洒落に
2018.8.24
-