BMW Z3
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2001年10月 〜 2003年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 22 ~ 330万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2001年10月〜2003年12月生産モデル
グレード名 | ロードスター 2.2i | ロードスター 2.2i | ロードスター 3.0i | ロードスター 3.0i | ロードスター 2.0 | ロードスター 2.2i | ロードスター 2.0 | ロードスター 2.2i | ロードスター 2.2i エディション1 | ロードスター 2.2i エディション2 | ロードスター 2.2i エディション3 | ロードスター 2.0 特別仕様車 | ロードスター 2.2i エディション1 | ロードスター 2.2i エディション2 | ロードスター 2.2i エディション3 | ロードスター 2.0 特別仕様車 | ロードスター 2.8 | ロードスター 3.0i | ロードスター 3.0i | ロードスター | ロードスター | ロードスター 特別仕様車 | ロードスター 特別仕様車 | ロードスター 2.8 | ロードスター 特別限定車 | ロードスター 特別限定車 | ロードスター 2.8 | ロードスター | ロードスター | ロードスター・アニバーサリー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 365万円 | 375万円 | 485万円 | 485万円 | 378万円 | 378万円 | 388万円 | 388万円 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | 403万円 | 410万円 | 410万円 | 410万円 | 413万円 | 493万円 | 502万円 | 502万円 | 352万円 | 362万円 | 377万円 | 387万円 | 490万円 | 368万円 | 378万円 | 490万円 | 348万円 | 358万円 | 378万円 |
生産開始年 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年10月 | 1998年1月 | 1998年1月 | 1998年1月 | 1996年8月 | 1996年8月 | 1996年8月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 4AT | 4AT | 5AT | 5AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,171cc | 2,171cc | 2,979cc | 2,979cc | 1,990cc | 2,171cc | 1,990cc | 2,171cc | 2,171cc | 2,171cc | 2,171cc | 1,990cc | 2,171cc | 2,171cc | 2,171cc | 1,990cc | 2,793cc | 2,979cc | 2,979cc | 1,895cc | 1,895cc | 1,895cc | 1,895cc | 2,793cc | 1,895cc | 1,895cc | 2,793cc | 1,895cc | 1,895cc | 1,895cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,060mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm | 4,040mm |
全幅 | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,740mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,740mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,740mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
全高 | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | 1,280mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | 4.9m | -m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | -m | -m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | 1,310kg | 1,350kg | 1,340kg | 1,340kg | 1,300kg | 1,310kg | 1,330kg | 1,350kg | 1,310kg | 1,310kg | 1,310kg | 1,300kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,330kg | 1,330kg | 1,340kg | 1,340kg | 1,220kg | 1,270kg | 1,220kg | 1,270kg | 1,330kg | 1,220kg | 1,270kg | 1,330kg | 1,220kg | 1,270kg | 1,220kg | |
前輪サイズ | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/50R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 205/60R15 | 205/60R15 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 205/60R15 | 205/60R15 | 225/50R16 | |
後輪サイズ | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 245/40R17 | 245/40R17 | 245/40R17 | 225/50R16 | 245/40R17 | 245/40R17 | 245/40R17 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 205/60R15 | 205/60R15 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 205/60R15 | 205/60R15 | 225/50R16 | |
エンジン | 最高出力 | 170ps | 170ps | 231ps | 231ps | 150ps | 170ps | 150ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 150ps | 170ps | 170ps | 170ps | 150ps | 193ps | 231ps | 231ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 193ps | 140ps | 140ps | 193ps | 140ps | 140ps | 140ps |
最大トルク | 210(21.4)/3500 | 210(21.4)/3500 | 300(30.6)/3500 | 300(30.6)/3500 | 19.4/3500 | 210(21.4)/3500 | 19.4/3500 | 210(21.4)/3500 | 210(21.4)/3500 | 210(21.4)/3500 | 210(21.4)/3500 | 190(19.4)/3500 | 210(21.4)/3500 | 210(21.4)/3500 | 210(21.4)/3500 | 190(19.4)/3500 | 28.5/3500 | 300(30.6)/3500 | 300(30.6)/3500 | 18.3/4300 | 18.3/4300 | 180(18.3)/4300 | 180(18.3)/4300 | 28.5/3500 | 180(18.3)/4300 | 180(18.3)/4300 | 28.5/3950 | 18.3/4300 | 18.3/4300 | 18.3/4300 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
BMW Z3 1996年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2001年10月〜2003年12月生産モデル
-
1999年07月〜2001年09月生産モデル
-
1998年10月〜1999年06月生産モデル
-
1998年01月〜1998年09月生産モデル
-
1996年08月〜1997年12月生産モデル
-
Z3はBMWが1996年から2002年まで販売していた2シーターオープンカーです。
エクステリアデザインには、日本人デザイナーの永島譲二氏が携わっています。Z3は映画「007ゴールデンアイ」のワンシーンで登場し、限定モデル「007・Z3」が販売されていました。
キャビン部分で一段低くなったウエストラインの流れが非常に美しく、ロングノーズ&ショートデッキの伝統的なロードスターとしてのスタイリングが特徴です。
小柄なボディを活かして、ワインディングロードから街中まで幅広いシーンで活躍することができます。またコンパクトなボディからは想像できないほど室内の快適性が高いことも特徴のひとつで、ソフトトップ開放時には広々と開放感のあるドライビングを楽しむことができます。
ボディサイズは全長4035mm、全幅1690mm、全高1275mmとなっています。
Z3は後期モデルに3タイプのエンジンがラインナップされていました。全て直列6気筒DOHCエンジンで、排気量別に2.2リッター、2.8リッター、3.0リッターから選択でき、最終モデルには2.2リッターと3リッターエンジンがラインナップされています。トランスミッションは2.8リッターのグレードのみ4速AT、他のグレードには5速MTとステップトロニック付き5速ATが設定されていました。駆動方式は全てFRとなっています。
現在のZ3の中古車市場での平均価格は、約61.5万円となっています。(2020年5月調べ)
Z3は現在入手しやすい価格帯で取引されていますが、年式が古いこともあり、状態の良い車体が市場に出回ることが少なくなってきています。Z3をお探しの方はの購入の検討をおすすめします。
-
BMW Z3 新型情報・関連情報
-
普通とは真逆? オープンカー生まれのクーペ5選
2018.12.20
-