BMW 4シリーズグランクーペ
-
- 販売開始年月
- 2021年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 674 〜 1,006万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年07月〜生産中モデル
グレード名 | 420i Mスポーツ | 420d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | M440i xドライブ 4WD | |
---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 674万円 | 721万円 | 1,006万円 |
生産開始年 | 2021年7月 | 2021年7月 | 2021年7月 | |
駆動方式 | FR | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 12,9km/L | 16km/L | 10.8km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,995cc | 2,997cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,785mm | 4,785mm | 4,785mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,670kg | 1,770kg | 1,840kg | |
前輪サイズ | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | |
後輪サイズ | 245/45R18 | 245/45R18 | 255/40R19 | |
エンジン | 最高出力 | 184ps | 190ps | 387ps |
最大トルク | 300(30.6)/1,350~4,000 | 400(40.8)/1,750~2,500 | 500(51)/1,800~5,000 | |
過給器 | - | ターボ | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- BMW 4シリーズグランクーペ 2021年世代のスペックを見る 2021年07月〜2021年07月生産
- BMW 4シリーズグランクーペ 2014年世代のスペックを見る 2014年06月〜2019年01月生産
-
BMW 4シリーズグランクーペ 2021年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年07月〜生産中モデル