BMW X5
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,030 〜 1,450万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- 49.8 ~ 1,258万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | xドライブ 35d ディーゼルターボ 4WD | xドライブ 35d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | xドライブ45e Mスポーツ 4WD | xドライブ 40d ディーゼルターボ 4WD | M50i 4WD | xドライブ 35d ディーゼルターボ 4WD | xドライブ45e 4WD | xドライブ 35d Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | xドライブ45e Mスポーツ 4WD | M50i 4WD | xドライブ 35d 4WD | xドライブ 35d Mスポーツ 4WD | xドライブ 35d Mスポーツ ドライビング ダイナミクス パッケージ 4WD | xドライブ 35d Mスポーツ ドライビング ダイナミクス パッケージ 4WD | xドライブ 35d Mスポーツ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,030万円 | 1,099万円 | 1,119万円 | 1,199万円 | 1,450万円 | 945万円 | 1,028万円 | 1,043万円 | 1,118万円 | 1,361万円 | 836.4万円 | 908.2万円 | 935.5万円 | 961.4万円 | 973.1万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2022年7月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | 2019年2月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 12.4km/L | 12.4km/L | 10.3km/L | 12.1km/L | 7.9km/L | 11.7km/L | km/L | 11.7km/L | km/L | 8km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | |
総排気量 | 2,993cc | 2,993cc | 2,998cc | 2,993cc | 4,394cc | 2,992cc | 2,997cc | 2,992cc | 2,997cc | 4,394cc | 2,992cc | 2,992cc | 2,992cc | 2,992cc | 2,992cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 7名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,935mm | 4,935mm | 4,935mm | 5mm | 4,935mm | 4,935mm | 4,935mm | 4,935mm | 4,935mm | 4,935mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm |
全幅 | 2,005mm | 2,005mm | 2,005mm | 2,005mm | 2,005mm | 2,005mm | 2,005mm | 2,005mm | 2,005mm | 2,005mm | 2,010mm | 2,010mm | 2,010mm | 2,010mm | 2,010mm | |
全高 | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | 1,770mm | |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | |
車両重量 | 2,260kg | 2,270kg | 2,500kg | 2,420kg | 2,330kg | 2,180kg | 2,500kg | 2,190kg | 2,500kg | 2,310kg | 2,190kg | 2,190kg | 2,200kg | 2,280kg | 2,270kg | |
前輪サイズ | 265/50R19 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/40R21 | 265/50R19 | 265/50R19 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/40R21 | 265/50R19 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | 275/45R20 | |
後輪サイズ | 265/50R19 | 305/40R20 | 305/40R20 | 305/40R20 | 315/35R21 | 265/50R19 | 265/50R19 | 305/40R20 | 305/40R20 | 315/35R21 | 265/50R19 | 305/40R20 | 305/40R20 | 305/40R20 | 305/40R20 | |
エンジン | 最高出力 | 286ps | 286ps | 286ps | 340ps | 530ps | 265ps | 286ps | 265ps | 286ps | 530ps | 265ps | 265ps | 265ps | 265ps | 265ps |
最大トルク | 650(66.3)/1,500〜2,500 | 650(66.3)/1,500〜2,500 | 450(45.9)/1,500〜3,500 | 700(71.4)/1,750〜2,250 | 750(76.5)/1,800〜4,600 | 620(63.2)/2500 | 450(45.9)/3500 | 620(63.2)/2500 | 450(45.9)/3500 | 750(76.5)/4600 | 620(63.2)/2500 | 620(63.2)/2500 | 620(63.2)/2500 | 620(63.2)/2500 | 620(63.2)/2500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- BMW X5 2019年世代のスペックを見る 2019年02月〜2022年07月生産
- BMW X5 2013年世代のスペックを見る 2013年11月〜2018年01月生産
- BMW X5 2007年世代のスペックを見る 2007年06月〜2010年05月生産
- BMW X5 2000年世代のスペックを見る 2000年10月〜2006年09月生産
-
BMW X5 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル
-
2020年09月〜2022年06月生産モデル
-
2019年02月〜2020年08月生産モデル
-
ビー・エム・ダブリューは、優れたオフロード性能と、路面での高いパフォーマンスを融合した「SAV(スポーツ・アクティビティ・ビークル)」の先駆的モデルの第4世代となる、新「BMW X5」を、2019年2月27日より販売開始しました。
新型BMW X5は、1999年に登場した初代モデルのコンセプトを継承し、BMWらしい走行性へのこだわりと、高い実用性を兼ね備えたモデルです。先代モデルからホイール・ベースが40mm、全長が25mm、全幅が65mm、全高が10mmそれぞれ拡大。室内スペースを実現しながら、低重心を強調する存在感あるシルエットをまとっています。フロントは、一体型フレームで縁取られたデザインの大型キドニー・グリルを装備することで、アグレッシブな印象を演出しています。
さらに、先代モデルに比べて、車両前方の骨格に高張力鋼板をより多く使用し、強度を高めながら約15.5kgの軽量化を実現。足回りには、スチール製のサスペンションを採用し、M Sportモデルには、Xモデルとして初めて4輪アダプティブ・エア・サスペンションを導入しています。4輪アダプティブ・エア・サスペンションを装備することで、各ホイールに設置されたセンサーが、常に路面状況および荷重を検知し、必要に応じて上下40mmの間でホイール毎の高さ調整を自動で行うため、安定感のある快適な走りを維持することが出来る他、手動で高さを調整することも可能で、重量物を乗せる際や、路面状況が悪い時など、ドライバーの好みや状況に応じて設定することが可能です。
-
BMW X5 新型情報・関連情報
-
「お値打ち感ある!」 全長4.9m! 7人乗れる新型「高級3列シートSUV」発売! “ハイパワー×豪華装備”実現した「最新モデル」に反響!
2024.2.12 -
全長4.9m! 7人乗れる新型「高級3列シートSUV」発売! “豪華装備”とハイパワーエンジン搭載した「新型モデル」 1290万円から登場
2023.12.8 -
1200万円級! ド迫力「光るグリル」に「豪華内装」採用の新型“高級SUV”発売! BMW「X5」限定車「xDrive35d Edition X」設定
2023.9.5 -
ゴツ顔のBMW「iX5ハイドロジェン」日本の公道デビュー! FCVならではの“強み”とは?
2023.7.25 -
620馬力超え“爆速仕様”も設定! 2000万円級の「高級SUV」発売! BMW「X5」「X6」改良モデル登場
2023.4.4 -
脱いだらすごい! 手榴弾でも自動小銃でも落とせないBMW X5
2019.9.18 -
BMWが高速道路渋滞時に「手離し走行」可能に! 2019年夏以降に国内初導入
2019.4.10 -
BMW新型「X5」はオフロード性能が向上 狭い道を自動でバックできる機能も搭載
2019.2.27 -
BMW新型「X5」2019年上旬に日本市場へ 「X5 xDrive30d」から順次ラインナップ
2018.10.15
-