BMW 3シリーズツーリング
-
- 販売開始年月
- 2020年08月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 627 〜 1,067万円
-
- 新車定額(サブスク)で探す
2025年3月末まで決算キャンペーン中
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
高級感とスポーティさを兼ね備えたディーゼルセダン
- 総評
-
派手さはないが、無駄を削ぎ落とし洗練されたスポーティなデザイン。
ボディサイズは全長・全幅ともに一般車と比較して若干長いが許容範囲。
自分はボディカラーを「スカイスクレイパー・グレー(メタリック)」にしたが、落ち着きのある色合いなのでデザインと相まって"大人のカッコいい車"を演出できていると思う。
【インテリア】
パッと見はすごくシンプル。ダッシュボート周りは直線的な作りになっており、運転席からの視界は無駄なものがなく良好。
シートはレザーなので慣れないうちは若干の硬さを感じるが、慣れてくるとこれも高級感・上質感を演出するいいアクセントになっている。
エクステリア同様、全体的に洗練されたデザインだと感じた。
【走行性能】
四駆ならではの安定性と力強い走りをダイレクトに感じ、レスポンスもいい。
また、ADAS(運転支援機能)が搭載されており、前方車両との車間距離の維持・車線の維持を任せられるので、高速道路を利用するようなロングドライブでも疲れない。家族での利用も充分おすすめできる。
【乗り心地】
足回りは硬いのか、路面の荒さが結構伝わってくる。レザーシートも相まって慣れないうちは後部座席含め、疲れを感じるかもしれないがモードを使い分けることによって硬さを緩和でき、乗り心地も変わってくるので楽しみながら色々と試すことをお勧めしたい。
【燃費】
かなりいいと感じた。
自分はまだ、跨いでも1県程しか乗っていないが走行時間と比較してガソリンの減りも緩やか。ほかのコメントで、高速での半自動運転・エコモードで20km程と書いている方もいたので燃費性能としては充分以上なのではないだろうか。
【価格】
オプションにもよるが、600万円を裕に超えてくるので3シリーズとしてはちょっと高めな印象。
しかし実際に乗ってみると案外日常使いにも適しており、さまざまなロケージョンに対応できることを考えると納得価格と考える人も少なくないと思う。
最初に購入する車としてはハードルは高いと思うが、2台目、3台目としては充分検討の余地はあると思う。
【総評】
個人的には全体的に高評価。
適度な高級感と高い走行性、高性能なADASが備わっているので、少しでも気になった方は一度試乗してみてはいかがだろうか。
【エクステリア】
- 良かった点
- 個人的にはエンジン性能に感動した。
初めてディーゼルを購入したのだが、予想以上にトルクがあり、走りだしのレスポンスもいい。
純粋に走っていて気持ちのいい車だと思う。
- 気になった点
- 足回りの硬さからくる路面情報のダイレクトな振動は若干気になる。
整った路面ではあまり気にならないが、ちょっと荒い路面になってくると結構響くので慣れるまでは疲れが来るかもしれない。
2020年08月〜生産中モデル
グレード名 | 318i Mスポーツ | 320i Mスポーツ | 320d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | M340i xドライブ 4WD | 318i SE | 318i | 318i スポーツ | 318i ラグジュアリー | 318i Mスポーツ | 318i Mスポーツ エディション シャドー | 320i スポーツ | 320d | 320i ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320d スポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320d ラグジュアリー | 320d Mスポーツ | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320i Mスポーツ エディション シャドー | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320d Mスポーツ エディション シャドー | 320i xドライブ Mスポーツ エディション シャドー 4WD | 330i スポーツ | 330i ラグジュアリー | 330i Mスポーツ | 340i ラグジュアリー | 340i Mスポーツ | 318i SE | 318i | 318i スポーツ | 318i ラグジュアリー | 318i Mスポーツ | 318i Mスポーツ エディション シャドー | 320i スポーツ | 320d | 320i ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320d スポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320d ラグジュアリー | 320d Mスポーツ | 320i Mスポーツ エディション シャドー | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320d Mスポーツ エディション シャドー | 320i xドライブ Mスポーツ エディション シャドー 4WD | 330i スポーツ | 330i ラグジュアリー | 330i Mスポーツ | 340i ラグジュアリー | 340i Mスポーツ | 318i SE | 318i | 318i スポーツ | 318i Mスポーツ | 318i ラグジュアリー | 320d | 320i スポーツ | 320i ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320d スポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320d ラグジュアリー | 320d Mスポーツ | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320d スタイルマイスター | 330i スポーツ | 330i Mスポーツ | 330i ラグジュアリー | 340i Mスポーツ | 340i ラグジュアリー | 320i SE | 320i | 320d | 320i スポーツ | 320i ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320d スポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320d ラグジュアリー | 320d Mスポーツ | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320d セレブレーション エディション スタイル エッジ | 330i スポーツ | 330i Mスポーツ | 330i ラグジュアリー | 340i Mスポーツ | 340i ラグジュアリー | 320i SE | 320i | 320d | 320i スポーツ | 320i ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320d スポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320d ラグジュアリー | 320d Mスポーツ | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320i スタイルエッジ xドライブ 4WD | 330i スポーツ | 330i Mスポーツ | 330i ラグジュアリー | 340i Mスポーツ | 340i ラグジュアリー | 320i SE | 320i | 320i スポーツ | 320i モダン | 320i ラグジュアリー | 320d | 320i xドライブ 4WD | 320d スポーツ | 320d モダン | 320d ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320i xドライブ モダン 4WD | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320i Mスポーツ スタイル エッジ | 320d Mスポーツ | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320d Mスポーツ スタイル エッジ | 320i xドライブ Mスポーツ スタイル エッジ 4WD | 328i | 328i スポーツ | 328i モダン | 328i ラグジュアリー | 328i Mスポーツ | 335i | 335i スポーツ | 335i モダン | 335i ラグジュアリー | 335i Mスポーツ | 320i | 320i スポーツ | 320i モダン | 320i ラグジュアリー | 320d | 320i xドライブ 4WD | 320d スポーツ | 320d モダン | 320d ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320i xドライブ モダン 4WD | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320d Mスポーツ | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320i エクスクルーシブ・スポーツ | 320d エクスクルーシブ・スポーツ | 320i xドライブ エクスクルーシブ・スポーツ 4WD | 328i | 328i スポーツ | 328i モダン | 328i ラグジュアリー | 328i Mスポーツ | 335i | 335i スポーツ | 335i モダン | 335i ラグジュアリー | 335i Mスポーツ | 320i | 320d | 320i スポーツ | 320i モダン | 320i ラグジュアリー | 320i xドライブ 4WD | 320d スポーツ | 320d モダン | 320d ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320i xドライブ モダン 4WD | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320d Mスポーツ | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320i エクスクルーシブ・スポーツ | 320d エクスクルーシブ・スポーツ | 328i | 320i xドライブ エクスクルーシブ・スポーツ 4WD | 328i スポーツ | 328i モダン | 328i ラグジュアリー | 328i Mスポーツ | 335i | 335i スポーツ | 335i モダン | 335i ラグジュアリー | 335i Mスポーツ | 320i | 320d ブルーパフォーマンス | 320i スポーツ | 320i モダン | 320i ラグジュアリー | 320i xドライブ 4WD | 320d ブルーパフォーマンス スポーツ | 320d ブルーパフォーマンス モダン | 320d ブルーパフォーマンス ラグジュアリー | 320i Mスポーツ | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320i xドライブ モダン 4WD | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320d ブルーパフォーマンス Mスポーツ | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 328i | 328i スポーツ | 328i モダン | 328i ラグジュアリー | 328i Mスポーツ | 335i | 335i スポーツ | 335i モダン | 335i ラグジュアリー | 335i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 627万円 | 689万円 | 716万円 | 1,067万円 | 411.9万円 | 446.4万円 | 465.5万円 | 485.5万円 | 486.4万円 | 504.6万円 | 529.1万円 | 531万円 | 544.6万円 | 550万円 | 551.9万円 | 558.2万円 | 567.3万円 | 572.8万円 | 573.7万円 | 575.5万円 | 579.1万円 | 598.2万円 | 604.6万円 | 623.7万円 | 641.9万円 | 645.5万円 | 789.1万円 | 792.8万円 | 408.4万円 | 443.6万円 | 463万円 | 483.4万円 | 484.3万円 | 500万円 | 526.9万円 | 527.8万円 | 542.6万円 | 548.2万円 | 549.1万円 | 556.5万円 | 564.9万円 | 570.4万円 | 571.3万円 | 572.3万円 | 577.8万円 | 593.6万円 | 601万円 | 621.3万円 | 639.9万円 | 643.6万円 | 787.1万円 | 790.8万円 | 399.1万円 | 433.4万円 | 452.8万円 | 473.2万円 | 473.2万円 | 513万円 | 513万円 | 531.5万円 | 533.4万円 | 534.3万円 | 541.7万円 | 552.8万円 | 554.7万円 | 560.2万円 | 562.1万円 | 573.2万円 | 604.7万円 | 626万円 | 626万円 | 773.2万円 | 773.2万円 | 415.8万円 | 473.2万円 | 494.5万円 | 494.5万円 | 513万円 | 514.9万円 | 515.8万円 | 523.2万円 | 534.3万円 | 536.2万円 | 541.7万円 | 543.6万円 | 554.7万円 | 580.6万円 | 601.9万円 | 601.9万円 | 744.5万円 | 744.5万円 | 415.8万円 | 467.6万円 | 488.9万円 | 488.9万円 | 507.5万円 | 509.3万円 | 510.2万円 | 517.6万円 | 528.8万円 | 530.6万円 | 536.2万円 | 538万円 | 565.8万円 | 575万円 | 596.3万円 | 596.3万円 | 738.9万円 | 738.9万円 | 415.8万円 | 467.6万円 | 487.1万円 | 487.1万円 | 487.1万円 | 488.9万円 | 496.3万円 | 508.4万円 | 508.4万円 | 508.4万円 | 509.3万円 | 515.8万円 | 515.8万円 | 515.8万円 | 524.1万円 | 530.6万円 | 538万円 | 545.4万円 | 552.8万円 | 579.7万円 | 595.4万円 | 595.4万円 | 595.4万円 | 618.6万円 | 698.2万円 | 713.9万円 | 713.9万円 | 713.9万円 | 737.1万円 | 462.1万円 | 481.5万円 | 481.5万円 | 481.5万円 | 483.4万円 | 490.8万円 | 502.8万円 | 502.8万円 | 502.8万円 | 503.8万円 | 510.2万円 | 510.2万円 | 510.2万円 | 525万円 | 532.5万円 | 543.8万円 | 565.8万円 | 572.5万円 | 574.1万円 | 589.9万円 | 589.9万円 | 589.9万円 | 613万円 | 692.6万円 | 708.4万円 | 708.4万円 | 708.4万円 | 731.5万円 | 457.2万円 | 476.2万円 | 476.2万円 | 476.2万円 | 476.2万円 | 485.8万円 | 495.3万円 | 495.3万円 | 495.3万円 | 499.1万円 | 504.8万円 | 504.8万円 | 504.8万円 | 518.1万円 | 527.7万円 | 543.9万円 | 565.8万円 | 568.6万円 | 572.4万円 | 583.9万円 | 583.9万円 | 583.9万円 | 607.7万円 | 685.8万円 | 701万円 | 701万円 | 701万円 | 724.8万円 | 448.6万円 | 467.7万円 | 467.7万円 | 467.7万円 | 467.7万円 | 477.2万円 | 486.7万円 | 486.7万円 | 486.7万円 | 490.5万円 | 496.2万円 | 496.2万円 | 496.2万円 | 509.6万円 | 519.1万円 | 562.9万円 | 578.1万円 | 578.1万円 | 578.1万円 | 602万円 | 680万円 | 695.3万円 | 695.3万円 | 695.3万円 | 719.1万円 |
生産開始年 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2015年9月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | 2012年9月 | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 13.3km/L | 13.3km/L | 14.6km/L | 10.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
