BMW 6シリーズカブリオレ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2018年01月 〜 2019年02月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年01月〜2019年02月生産モデル
グレード名 | 640i | 640i Mスポーツ | 650i | 650i Mスポーツ | 640i | 640i Mスポーツ | 650i | 650i Mスポーツ | 640i | 640i Mスポーツ | 650i | 650i Mスポーツ | 640i | 640i Mスポーツ | 650i | 650i Mスポーツ | 640i | 640i Mスポーツパッケージ | 650i | 650i | 650i Mスポーツパッケージ | 650i Mスポーツパッケージ | 640i | 640i Mスポーツパッケージ | 650i | 650i | 650i Mスポーツパッケージ | 650i Mスポーツパッケージ | 640i | 640i Mスポーツパッケージ | 640i Mスポーツエディション | 650i | 650i | 650i Mスポーツパッケージ | 650i Mスポーツパッケージ | 650i Mスポーツエディション | 650i Mスポーツエディション | 640i | 640i Mスポーツパッケージ | 650i | 650i | 650i Mスポーツパッケージ | 650i Mスポーツパッケージ | 640i | 640i Mスポーツパッケージ | 650i | 650i | 650i Mスポーツパッケージ | 650i Mスポーツパッケージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,113.9万円 | 1,185.2万円 | 1,404.7万円 | 1,446.3万円 | 1,090.8万円 | 1,162.1万円 | 1,376万円 | 1,417.6万円 | 1,069.5万円 | 1,140.8万円 | 1,349.1万円 | 1,390.8万円 | 1,038万円 | 1,109.3万円 | 1,310.2万円 | 1,351.9万円 | 990.8万円 | 1,047.9万円 | 1,298.2万円 | 1,298.2万円 | 1,336.3万円 | 1,336.3万円 | 990.8万円 | 1,047.9万円 | 1,276.9万円 | 1,276.9万円 | 1,315万円 | 1,315万円 | 990.5万円 | 1,047.7万円 | 1,071.5万円 | 1,276.2万円 | 1,276.2万円 | 1,314.3万円 | 1,314.3万円 | 1,345.8万円 | 1,345.8万円 | 981万円 | 1,038.1万円 | 1,266.7万円 | 1,266.7万円 | 1,304.8万円 | 1,304.8万円 | 979.1万円 | 1,036.2万円 | 1,266.7万円 | 1,266.7万円 | 1,304.8万円 | 1,304.8万円 |
生産開始年 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年5月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2013年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2012年8月 | 2011年4月 | 2011年4月 | 2011年4月 | 2011年4月 | 2011年4月 | 2011年4月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 2,979cc | 2,979cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | 4,394cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm | 4,900mm |
全幅 | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | 1,900mm | |
全高 | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | 1,370mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,940kg | 1,940kg | 2,070kg | 2,070kg | 1,940kg | 1,940kg | 2,070kg | 2,070kg | 1,940kg | 1,940kg | 2,070kg | 2,070kg | 1,940kg | 1,940kg | 2,070kg | 2,070kg | 1,930kg | 1,930kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 1,930kg | 1,930kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 1,930kg | 1,930kg | 1,930kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 1,930kg | 1,930kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 2,080kg | 1,930kg | 1,930kg | 2,050kg | 2,050kg | 2,050kg | 2,050kg | |
前輪サイズ | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/35R20 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/35R20 | 245/35R20 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | |
後輪サイズ | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/30R20 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/30R20 | 275/30R20 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | |
エンジン | 最高出力 | 320ps | 320ps | 450ps | 450ps | 320ps | 320ps | 450ps | 450ps | 320ps | 320ps | 450ps | 450ps | 320ps | 320ps | 450ps | 450ps | 320ps | 320ps | 450ps | 450ps | 450ps | 450ps | 320ps | 320ps | 450ps | 450ps | 450ps | 450ps | 320ps | 320ps | 320ps | 450ps | 450ps | 450ps | 450ps | 450ps | 450ps | 320ps | 320ps | 450ps | 450ps | 450ps | 450ps | 320ps | 320ps | 407ps | 407ps | 407ps | 407ps |
最大トルク | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 650(66.3)/4500 | 450(45.9)/4500 | 450(45.9)/4500 | 600(61.2)/4500 | 600(61.2)/4500 | 600(61.2)/4500 | 600(61.2)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- BMW 6シリーズカブリオレ 2011年世代のスペックを見る 2011年04月〜2018年01月生産
- BMW 6シリーズカブリオレ 2004年世代のスペックを見る 2004年02月〜2008年10月生産
-
BMW 6シリーズカブリオレ 2011年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年01月〜2019年02月生産モデル
-
2017年04月〜2017年12月生産モデル
-
2016年10月〜2017年03月生産モデル
-
2015年07月〜2016年09月生産モデル
-
2014年05月〜2015年06月生産モデル
-
2014年04月〜2014年04月生産モデル
-
2013年08月〜2014年03月生産モデル
-
2012年08月〜2013年07月生産モデル
-
2011年04月〜2012年07月生産モデル
-
6シリーズカブリオレは、BMWが2003年から2019年まで販売していた4シーターオープンモデルです。
BMWのプレミアムラグジュアリー・クーペセグメントを築き上げた6シリーズですが、このカブリオレも人気モデルとして6シリーズを支えてきました。
2011年にはカブリオレのフルモデルチェンジを実施。6シリーズとしての伝統を尊重するとともに、最新鋭のデザインとフルオートマチックソフトトップを採用したオープンモデルとして開発されました。
エクステリアは妖艶かつスタイリッシュ。ボディラインはなめらかで美しく、スポーティなプロポーションを演出します。フロントデザインにおいては、BMWらしい伝統のキドニーグリルとエンジンフード上のV型のラインが存在感を強調します。ボディサイズは全長4905mm、全幅1895mm、全高1375mmです。
インテリアはエレガントでユニークなデザインが採用されています。センターコンソールおよびドアパネルのラインは躍動的でダイナミックな雰囲気が演出され、ブラックパネルテクノロジーが採用されたメーターパネルはエクスクルーシブな空間を創り出します。またコックピットは全ての操作系の配置が工夫されているため、機能性も抜群です。
2種類のグレードがラインナップされ、650iは4.4リッターV型8気筒DOHCツインターボ、640iは3.0リッター直列6気筒DOHCターボを搭載し、トランスミッションはシフトパドル付き8速スポーツATが設定されています。それに加え、高精度ダイレクト・インジェクション・システム、ブレーキエネルギー回生システム、電動パワーステアリングなどの数々の先進的な装備も充実しており、BMWならではの駆け抜ける歓びを体験できます。
現在のBMWの6シリーズカブリオレの中古車価格は、平均で約367万円です(2020年5月調べ)。