BMW 3シリーズクーペ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2010年05月 〜 2013年09月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2010年05月〜2013年09月生産モデル
グレード名 | 320i | 320i | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 320i Mスポーツ エディション | 325i | 325i Mスポーツパッケージ | 325i Mスポーツ エディション | 335i | 335i | 335i Mスポーツパッケージ | 335i Mスポーツパッケージ | 335i Mスポーツ エディション | 335i Mスポーツ エディション | 320i | 320i | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 335i | 335i | 335i Mスポーツパッケージ | 335i Mスポーツパッケージ | 320i | 320i | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 335i | 335i | 335i Mスポーツパッケージ | 335i Mスポーツパッケージ | 320i | 320i | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 335i | 335i | 335i Mスポーツパッケージ | 335i Mスポーツパッケージ | 320i | 320i | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 320i ハイラインパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 335i | 335i | 335i Mスポーツパッケージ | 335i Mスポーツパッケージ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 445.8万円 | 456.2万円 | 482万円 | 491.5万円 | 492.4万円 | 502万円 | 519.1万円 | 569.6万円 | 603.9万円 | 609.6万円 | 694.3万円 | 694.3万円 | 717.2万円 | 717.2万円 | 722.9万円 | 722.9万円 | 440万円 | 450.5万円 | 476.2万円 | 485.8万円 | 486.7万円 | 496.2万円 | 679.1万円 | 679.1万円 | 702万円 | 702万円 | 413.4万円 | 423.9万円 | 446.7万円 | 453.4万円 | 457.2万円 | 463.9万円 | 676.2万円 | 676.2万円 | 699.1万円 | 699.1万円 | 409.6万円 | 420万円 | 442.9万円 | 449.6万円 | 453.4万円 | 460万円 | 672.4万円 | 672.4万円 | 695.3万円 | 695.3万円 | 406.7万円 | 417.2万円 | 440万円 | 446.7万円 | 450.5万円 | 457.2万円 | 667.7万円 | 667.7万円 | 690.5万円 | 690.5万円 |
生産開始年 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,996cc | 2,996cc | 2,996cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 1,995cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | 2,979cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,610mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,390mm | 1,400mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,400mm | 1,390mm | 1,390mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,390mm | 1,400mm | 1,390mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,400mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | 1,380mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | -m | 5.3m | 5.3m | -m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | -m | -m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | -m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | -m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | -m | |
車両重量 | 1,450kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,490kg | -kg | 1,530kg | 1,530kg | -kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,630kg | -kg | -kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,630kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,450kg | 1,450kg | 1,490kg | 1,490kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | |
前輪サイズ | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/35R19 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/35R19 | 225/35R19 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | |
後輪サイズ | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 255/35R18 | 225/45R17 | 255/35R18 | 255/35R18 | 225/45R17 | 255/35R18 | 255/30R19 | 255/40R17 | 255/40R17 | 255/35R18 | 255/35R18 | 255/30R19 | 255/30R19 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 255/35R18 | 225/45R17 | 255/35R18 | 255/40R17 | 255/40R17 | 255/35R18 | 255/35R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 255/35R18 | 225/45R17 | 255/35R18 | 255/40R17 | 255/40R17 | 255/35R18 | 255/35R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 255/35R18 | 225/45R17 | 255/35R18 | 255/40R17 | 255/40R17 | 255/35R18 | 255/35R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 255/35R18 | 225/45R17 | 255/35R18 | 255/40R17 | 255/40R17 | 255/35R18 | 255/35R18 | |
エンジン | 最高出力 | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 218ps | 218ps | 218ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps |
最大トルク | 210(21.4)/4250 | 210(21.4)/4250 | 210(21.4)/4250 | 210(21.4)/4250 | 210(21.4)/4250 | 210(21.4)/4250 | 210(21.4)/4250 | 270(27.5)/4200 | 270(27.5)/4200 | 270(27.5)/4200 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 200(20.4)/3600 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | 400(40.8)/5000 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
- BMW 3シリーズクーペ 2006年世代のスペックを見る 2006年09月〜2010年05月生産
- BMW 3シリーズクーペ 1999年世代のスペックを見る 1999年06月〜2004年10月生産
- BMW 3シリーズクーペ 1992年世代のスペックを見る 1992年05月〜1998年11月生産
-
BMW 3シリーズクーペ 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2010年05月〜2013年09月生産モデル
-
2008年11月〜2010年04月生産モデル
-
2008年10月〜2008年10月生産モデル
-
2008年01月〜2008年09月生産モデル
-
2006年09月〜2007年12月生産モデル
-
3シリーズクーペはBMWが2013年まで販売していた4シータークーペです。
エクステリアはフロントのショートオーバーハング、ロングホイールベース、後方に大きく寄せられたパッセンジャーコンパートメント、低く傾いたAピラーなどユニークなスタイリングです。また、大きく膨らんだホイールアーチが走りのパフォーマンスを表現、ショルダーライン、サイドシルラインが3シリーズクーペの伸び伸びとした躍動感を強調しています。ボディサイズは全長4595mm、全幅1780mm、全高1380mmとなっています。
インテリアもダイナミックで気品があります。ダッシュボードとサイドパネルに水平に走るラインが広々とした室内の印象をさらに強調。メーターパネルはドライバー指向のデザインとなっており、サイドパネルのアームレストはダッシュボードからリアシートのバックレストにかけて滑らかなラインを描きます。
3シリーズクーペに搭載されるエンジンは2リッター直列4気筒DOHC、3リッター直列6気筒DOHC、3リッター直列6気筒DOHCターボの3種類です。中でもBMWの伝統ともいえる直列6気筒ターボエンジンは自然なパワーとパフォーマンスを発揮するエンジンです。
現在の3シリーズクーペの中古車市場での平均価格は、約95.4万円となっています。状態の良い3シリーズカクーペをお探しの方は定期的に中古車市場をチェックすることをおすすめします。