BMW 2シリーズカブリオレ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2019年01月 〜 2021年02月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2019年01月〜2021年02月生産モデル
グレード名 | 220i ラグジュアリー | 220i Mスポーツ | 220i ラグジュアリー | 220i Mスポーツ | 220i ラグジュアリー | 220i Mスポーツ | 220i スポーツ | 220i ラグジュアリー | 220i Mスポーツ | 220i スポーツ | 220i ラグジュアリー | 220i Mスポーツ | 220i スポーツ | 220i ラグジュアリー | 220i Mスポーツ | 220i スポーツ | 220i ラグジュアリー | 220i Mスポーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 631万円 | 651万円 | 567.6万円 | 586.2万円 | 554.7万円 | 573.2万円 | 509.3万円 | 526.9万円 | 547.3万円 | 495.4万円 | 513万円 | 533.4万円 | 495.4万円 | 513万円 | 533.4万円 | 486.2万円 | 503.8万円 | 524.1万円 |
生産開始年 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年10月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,440mm | 4,470mm | 4,440mm | 4,470mm | 4,440mm | 4,470mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,470mm | 4,440mm | 4,440mm | 4,470mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,420mm | 1,410mm | 1,420mm | 1,410mm | 1,420mm | 1,410mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,410mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,410mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,410mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,410mm | |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | |
車両重量 | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,650kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | 1,620kg | |
前輪サイズ | 205/50R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | |
後輪サイズ | 205/50R17 | 245/40R17 | 205/50R17 | 245/40R17 | 205/50R17 | 245/40R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 245/40R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 245/40R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 245/40R17 | 225/45R17 | 205/50R17 | 245/40R17 | |
エンジン | 最高出力 | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps |
最大トルク | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4600 | 270(27.5)/4500 | 270(27.5)/4500 | 270(27.5)/4500 | 270(27.5)/4500 | 270(27.5)/4500 | 270(27.5)/4500 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
BMW 2シリーズカブリオレ 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年01月〜2021年02月生産モデル
-
2018年01月〜2018年12月生産モデル
-
2017年08月〜2017年12月生産モデル
-
2016年10月〜2017年07月生産モデル
-
2016年09月〜2016年09月生産モデル
-
2015年07月〜2016年08月生産モデル
-
2015年04月〜2015年06月生産モデル
-
ビー・エム・ダブリューは、エクステリアおよびインテリア・デザインを一新し、さらに装備を充実させた新型「BMW2シリーズカブリオレ」を、2017年8月29日より販売を開始しました。
新型BMW2シリーズカブリオレは、エクステリア・デザインを一新し、よりスポーティで洗練されたデザインを実現。フロント・デザインには、新世代のヘキサゴナル・デザインのアダプティブLEDヘッドライトを装備し、より幅広なキドニー・グリルのフレームと、大型化したエア・インテークなどを採用することで、モデルの特徴であるワイドなデザインを際立たせています。リヤには、新しいデザインのL字型LEDリヤ・コンビネーション・ライトを採用し、立体感を強めるデザインとしています。
さらにインテリア・デザインは、よりモダンで洗練されたデザインかつハイグロス・ブラックを使用した新しいセンター・コンソールや、新作のインスツルメント・パネルを採用。インテリア・トリムには上質なクローム加飾が追加されています。また、パネルの継ぎ目を最小限に抑えることで、室内空間をより広くワイドに演出しています。使用する素材も高品質なものへ変更されたので、全体の質感も向上しています。
装備面においては、アドバンスド・パーキング・サポート・パッケージが従来のオプション設定から標準装備とし、運転席と助手席のフロント・シート・ヒーティングも標準装備としています。