ボルボ V90クロスカントリー
-
- 販売開始年月
- 2022年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 924 〜 924万円
-
-
- 中古車価格帯
- 55 ~ 55万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2022年07月〜生産中モデル
グレード名 | アルティメット B5 AWD 4WD | B5 AWD 4WD | 2.0 B5 AWD プロ 4WD | 2.0 B6 AWD プロ 4WD | T5 AWD 4WD | D4 AWD ディーゼルターボ 4WD | D4 AWD ノルディック エディション ディーゼルターボ 4WD | T5 AWD プロ 4WD | D4 AWD プロ ディーゼルターボ 4WD | T6 AWD プロ 4WD | T5 AWD モメンタム 4WD | D4 AWD モメンタム ディーゼルターボ 4WD | T5 AWD サマム 4WD | D4 AWD ノルディック エディション ディーゼルターボ 4WD | D4 AWD サマム ディーゼルターボ 4WD | T6 AWD サマム 4WD | T5 AWD モメンタム 4WD | T5 AWD サマム 4WD | T6 AWD モメンタム 4WD | T6 AWD サマム 4WD | オーシャン レース エディション 4WD | T5 AWD モメンタム 4WD | T5 AWD サマム 4WD | T6 AWD モメンタム 4WD | T6 AWD サマム 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 924万円 | 744万円 | 844万円 | 914万円 | 658.1万円 | 685.4万円 | 724.5万円 | 740万円 | 767.2万円 | 803.6万円 | 644.6万円 | 671.9万円 | 721.9万円 | 724.6万円 | 749.1万円 | 785.5万円 | 647.3万円 | 702.8万円 | 712.1万円 | 767.6万円 | 897.3万円 | 642.6万円 | 698.2万円 | 702.8万円 | 758.4万円 |
生産開始年 | 2022年7月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | 2017年2月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 11.6km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 11.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,960mm | 4,960mm | 4,960mm | 4,960mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm |
全幅 | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,905mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | 1,910mm | |
全高 | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,545mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,920kg | 1,890kg | 1,900kg | 1,920kg | 1,850kg | 1,870kg | 1,870kg | 1,850kg | 1,870kg | 1,870kg | 1,850kg | 1,870kg | 1,850kg | 1,890kg | 1,870kg | 1,870kg | 1,850kg | 1,850kg | 1,870kg | 1,870kg | 1,910kg | 1,850kg | 1,850kg | 1,870kg | 1,870kg | |
前輪サイズ | 235/50R19 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/45R20 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 | 245/45R20 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 | |
後輪サイズ | 235/50R19 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/45R20 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 | 245/45R20 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/45R20 | |
エンジン | 最高出力 | 250ps | 250ps | 250ps | 300ps | 254ps | 190ps | 190ps | 254ps | 190ps | 320ps | 254ps | 190ps | 254ps | 190ps | 190ps | 320ps | 254ps | 254ps | 320ps | 320ps | 320ps | 254ps | 254ps | 320ps | 320ps |
最大トルク | 350(35.7)/1800〜4800 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 420(42.8)/4800 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/5400 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/5400 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/5400 | 400(40.8)/5400 | 400(40.8)/5400 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/5400 | 400(40.8)/5400 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ&スーパーチャージャー | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ V90クロスカントリー 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年07月〜生産中モデル
-
2020年10月〜2022年06月生産モデル
-
2019年09月〜2020年09月生産モデル
-
2018年07月〜2019年08月生産モデル
-
2017年07月〜2018年06月生産モデル
-
2017年02月〜2017年06月生産モデル
-
ボルボ・カー・ジャパンは、プレミアム・クロスオーバー「V90クロスカントリー」を一部マイナーチェンジして、2019年9月12日より発売しました。今回のマイナーチェンジでは衝突回避支援機能と衝突回避・被害軽減ブレーキ機能を追加しました。
エステートならではの積載能力を備えたオールローダーとして、V90クロスカントリーはあなたの冒険心に応えるために生み出されました。クリーンで張りのあるラインとたくましいディテールは、V90クロスカントリーが秘めた潜在能力の表れと言えます。
デザインは、縦にレイアウトされたルーバーのメタル仕上げや、コントロールノブに施された特徴的なダイヤモンドパターンなど、見た目の美しさだけでなく、機能性も考慮に入れて選ばれました。さらに、ひとつひとつに熟練の技術が注ぎ込まれ、V90クロスカントリーのキャビンに存在するものはすべてが精密に作動します。
安全性能には、パイロット・アシスト(車線維持支援機能)と全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)を搭載。走行している車線の中央付近を保持できるようにステアリングを穏やかに自動修正し、ドライバーが設定した巡航速度に応じて前走車との車間距離を車両自身が自動的に安全に保ちます。
さらに、ドライブモード・セッティングで「Offroad」モードを選択することにより、V90クロスカントリーの走りはさらに頼もしさを増します。濡れた草原やぬかるみ、砂利敷きの未舗装路など、まっすぐに走りにくい路面でも、エンジンの出力を適正に伝達できるようにドライブトレーンを制御し、低速走行時の扱いやすさを高めます。
-
ボルボ V90クロスカントリー 新型情報・関連情報