ボルボ C40
2022年04月〜生産中モデル
グレード名 | プラス シングル モーター | アルティメット ツイン モーター 4WD | |
---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 659万円 | 759万円 |
生産開始年 | 2022年4月 | 2022年4月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | |
燃料 | 電気 | 電気 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | |
総排気量 | -cc | -cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,440mm | 4,440mm |
全幅 | 1,875mm | 1,875mm | |
全高 | 1,595mm | 1,595mm | |
最小回転半径 | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 2,000kg | 2,150kg | |
前輪サイズ | 235/50R19 | 235/45R20 | |
後輪サイズ | 255/45R19 | 255/40R20 | |
エンジン | 最高出力 | 231ps | 前:204・後:204ps |
最大トルク | 330(33.6)/0〜4919 | 前:330(33.6)/0〜4350・後:330(33.6)/0〜4350 | |
過給器 | - | - | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ C40 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年04月〜生産中モデル