ボルボ V70XC
2001年09月〜2002年10月生産モデル
グレード名 | クロスカントリー 4WD | クロスカントリー 4WD | クロスカントリー 2.4T 4WD | クロスカントリー 2.4T 4WD | クロスカントリー 2.4T 4WD | クロスカントリー 2.4T 4WD | クロスカントリー 4WD | クロスカントリー 4WD | クロスカントリー 2.4T 4WD | クロスカントリー 2.4T 4WD | クロスカントリー 2.4T 4WD | クロスカントリー 2.4T 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 490万円 | 490万円 | 530万円 | 530万円 | 530万円 | 530万円 | 490万円 | 490万円 | 530万円 | 530万円 | 530万円 | 530万円 |
生産開始年 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2000年9月 | 2000年9月 | 2000年9月 | 2000年9月 | 2000年9月 | 2000年9月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | |
シート列数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm |
全幅 | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | |
全高 | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,700kg | 1,740kg | 1,700kg | 1,740kg | 1,700kg | 1,740kg | 1,700kg | 1,740kg | 1,700kg | 1,740kg | 1,700kg | 1,740kg | |
前輪サイズ | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | |
後輪サイズ | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | |
エンジン | 最高出力 | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps | 200ps |
最大トルク | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | 285(29.1)/5000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ V70XC 2000年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2001年09月〜2002年10月生産モデル
-
2000年09月〜2001年08月生産モデル
-
V70XCはボルボが2001年から2017年まで販売していたSUVテイストのステーションワゴンです。
初代発売モデルの車名は「V70XC」でしたが、翌年にXC70へと改められました。ミドルクラスワゴンのV70を基に開発され、販売終了後はV90クロスカントリーに引き継がれました。初代はフロントグリルや樹脂バンパーなど、使用している装備品はV70と異なりますが、インテリアや一部の仕様はV70と同様の作りで、2007年の2代目からはデザインを一新しています。
エクステリアは、ボディと同色部分の面積を増やし、クロムメッキを使用することでラグジュアリーな雰囲気を演出。洗練された車体からコンパクトな印象を受けるものの、ボディサイズは、全長4840mm、全幅1890mm、全高1605mmとゆったりとしたステーションワゴンです。
インテリアは、1600リッターの広い荷室を確保しつつ、アルミニウム製のレールやフックを備えることで利便性も高くなっています。シートにはレザーが使用され、上質感を感じられます。
エンジンは3.2リッター直列6気筒エンジンを採用。ボルボならではの横置きで配され、室内スペースの確保と衝突安全性の両立を実現しています。トランスミッションには6速ATを設定。ヒルディセンドコントロールとDSTCも標準装備とし、悪路でも高い走破性を誇ります。
現在のV70XCの中古車価格は平均で約67万円と、ステーションワゴンとしては求めやすい価格帯です。市場での人気が高く、良い車体と出会った時が買い時でしょう。