ボルボ V40クロスカントリー
-
- 販売開始年月
- 2018年07月 〜 2019年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 55 ~ 55万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年07月〜2019年12月生産モデル
グレード名 | T3 キネティック | D4 キネティック ディーゼルターボ | D4 モメンタム ディーゼルターボ | T5 AWD モメンタム 4WD | T5 AWD タック エディション 4WD | D4 ダイナミック エディション ディーゼルターボ | D4 サマム ディーゼルターボ | T5 AWD サマム 4WD | T5 AWD クラシック エディション 4WD | T3 キネティック | D4 キネティック ディーゼルターボ | D4 ダイナミック エディション ディーゼルターボ | D4 モメンタム ディーゼルターボ | T5 AWD モメンタム 4WD | D4 サマム ディーゼルターボ | T5 AWD サマム 4WD | D4 アクティブ エディション ディーゼルターボ | T3 キネティック | D4 キネティック ディーゼルターボ | D4 モメンタム ディーゼルターボ | T5 AWD モメンタム 4WD | D4 サマム ディーゼルターボ | D4 イナトモ セレクション ディーゼルターボ | T5 AWD イナトモ セレクション 4WD | T5 AWD サマム 4WD | T3 | D4 ディーゼルターボ | T3 アン ミカセレクション | D4 SE ディーゼルターボ | T5 AWD SE 4WD | D4 SE アン ミカセレクション ディーゼルターボ | T5 AWD SE アン ミカセレクション 4WD | T5 4WD | T5 4WD | T5 4WD | T4 ノルディック | T5 4WD | T5 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 321.9万円 | 349.1万円 | 390万円 | 390万円 | 394.6万円 | 403.7万円 | 417.3万円 | 417.3万円 | 426.4万円 | 327.8万円 | 351万円 | 383.4万円 | 392.6万円 | 397.3万円 | 420.4万円 | 425万円 | 443.6万円 | 327.8万円 | 351万円 | 392.6万円 | 397.3万円 | 420.4万円 | 425万円 | 425万円 | 425万円 | 313.9万円 | 337.1万円 | 360.2万円 | 383.4万円 | 388万円 | 415.8万円 | 415.8万円 | 356.5万円 | 406.5万円 | 351.4万円 | 351.9万円 | 351.5万円 | 342万円 |
生産開始年 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年12月 | 2013年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,983cc | 1,968cc | 1,983cc | 1,595cc | 1,983cc | 1,983cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,490kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,590kg | 1,490kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,560kg | 1,490kg | 1,550kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,590kg | 1,580kg | 1,490kg | 1,550kg | 1,500kg | 1,550kg | 1,580kg | 1,560kg | 1,590kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,440kg | 1,580kg | 1,580kg | |
前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | |
後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | |
エンジン | 最高出力 | 152ps | 190ps | 190ps | 245ps | 245ps | 190ps | 190ps | 245ps | 245ps | 152ps | 190ps | 190ps | 190ps | 245ps | 190ps | 245ps | 190ps | 152ps | 190ps | 190ps | 245ps | 190ps | 190ps | 245ps | 245ps | 152ps | 190ps | 152ps | 190ps | 245ps | 190ps | 245ps | 213ps | 245ps | 213ps | 180ps | 213ps | 213ps |
最大トルク | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 300(30.6)/5000 | 350(35.7)/4800 | 300(30.6)/5000 | 240(24.5)/5000 | 300(30.6)/5000 | 300(30.6)/5000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ V40クロスカントリー 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年07月〜2019年12月生産モデル
-
2017年08月〜2018年06月生産モデル
-
2016年07月〜2017年07月生産モデル
-
2015年07月〜2016年06月生産モデル
-
2014年12月〜2015年06月生産モデル
-
2014年04月〜2014年11月生産モデル
-
2013年12月〜2014年03月生産モデル
-
2013年05月〜2013年11月生産モデル
-
ボルボ・カー・ジャパンは、プレミアム・クロスオーバー・コンパクト 「V40クロスカントリー」をフルモデルチェンジし、2016年7月5日より発売しました。ボルボV40クロスカントリーは、都市で生活しながらも時には自然を満喫したい人に最適な、コンパクトサイズのアーバン・クロス オーバーです。
エクステリアはヘッドライトを起点に立ち上がり、リアドアに向かって延びていく、張りのあるショルダーラインが特徴。前後バンパーやサイドシル、ドアミラーカバー、サイドウインドー・トリムなどのブラックで統一されたディテールとともに、タフなキャラクターを備えたV40クロスカントリー自身が生まれ持つ懐の深さを伝えます。
インテリアは光に満ちていてゆったりとしていて、乗るたびに深い満足感が得られるようにデザインされています。使用されているマテリアルは、ひとつひとつに職人の技が注ぎ込まれています。
安全性能は、歩行者・サイクリスト検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システムを搭載。常に前方を監視し、車速50km/h以下で走行中に前走車へ衝突する危険を検知した場合は自動ブレーキが作動します。
パワートレーンにはDrive-Eを採用。エンジン・Start/Stop機能や画期的な燃料噴射テクノロジー「i-ART」など、効率をさらに高める技術も取り入れました。D4クリーンディーゼルエンジンに採用された「i-ART」は、各シリンダーごとの燃料噴射量を最適に制御する革新的技術で、燃料消費を抑えながらもスムーズな回転特性を実現しています。