ボルボ V40
-
- タイプ
- ステーションワゴン
-
- 販売開始年月
- 2018年07月 〜 2019年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 29 ~ 249万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年07月〜2019年12月生産モデル
グレード名 | T2 キネティック | T3 キネティック | T3 タック エディション | D4 キネティック ディーゼルターボ | D4 ナビエディション ディーゼルターボ | T3 モメンタム | D4 モメンタム ディーゼルターボ | T3 インスクリプション | T3 クラシック エディション | D4 ダイナミック エディション ディーゼルターボ | D4 インスクリプション ディーゼルターボ | T5 Rデザイン | T5 Rデザイン ファイナル エディション | T2 キネティック | T2 ナビ エディション | T3 キネティック | T3 ナビ エディション | D4 キネティック ディーゼルターボ | T3 モメンタム | D4 ダイナミック エディション ディーゼルターボ | D4 モメンタム ディーゼルターボ | T3 インスクリプション | D4 インスクリプション ディーゼルターボ | T5 Rデザイン | D4 Rデザイン チューンド バイ ポールスター ディーゼルターボ | T2 キネティック | T3 アニバーサリー エディション | T3 キネティック | D4 キネティック ディーゼルターボ | T3 アマゾンブルー エディション | T3 モメンタム | D4 アマゾンブルー エディション ディーゼルターボ | D4 モメンタム ディーゼルターボ | T3 インスクリプション | D4 インスクリプション ディーゼルターボ | D4 Rデザイン ポールスター エディション ディーゼルターボ | T5 Rデザイン | T3 | D4 ディーゼルターボ | T3 SE | D4 SE ディーゼルターボ | T5 Rデザイン | D4 Rデザイン ディーゼルターボ | T4 | T4 SE | Gomyo Yuko Selection | オーシャンレース エディション | T5 Rデザイン | T5 Rデザイン カーボン エディション | T4 | T4 SE | T4 スポーツ | T5 Rデザイン | T5 Rデザイン | T4 | T4 SE | T5 Rデザイン | T4 | T4 SE | T5 Rデザイン | T4 | T4 SE | T5 Rデザイン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 271.9万円 | 308.2万円 | 334.6万円 | 335.5万円 | 344.6万円 | 349.1万円 | 376.4万円 | 376.4万円 | 389.1万円 | 390万円 | 403.7万円 | 413.7万円 | 426.4万円 | 276.9万円 | 276.9万円 | 313.9万円 | 323.2万円 | 337.1万円 | 355.6万円 | 369.5万円 | 378.8万円 | 383.4万円 | 406.5万円 | 421.3万円 | 462.1万円 | 276.9万円 | 304.7万円 | 313.9万円 | 337.1万円 | 355.6万円 | 355.6万円 | 378.8万円 | 378.8万円 | 383.4万円 | 406.5万円 | 415.8万円 | 421.3万円 | 300万円 | 323.2万円 | 346.3万円 | 369.5万円 | 407.5万円 | 425万円 | 291.7万円 | 338万円 | 360.2万円 | 368.6万円 | 403.8万円 | 426万円 | 275.3万円 | 313.4万円 | 351万円 | 389.6万円 | 403.8万円 | 275.3万円 | 313.4万円 | 389.6万円 | 256.2万円 | 313.4万円 | 380万円 | 256.2万円 | 294.3万円 | 380万円 |
生産開始年 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2018年7月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年12月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年12月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年6月 | 2013年2月 | 2013年2月 | 2013年2月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,497cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,968cc | 1,968cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,983cc | 1,968cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,983cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,983cc | 1,595cc | 1,595cc | 1,983cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm | 4,370mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,800mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,800mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,800mm | |
全高 | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | 5.2m | 5.7m | 5.7m | |
車両重量 | 1,480kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,480kg | 1,490kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,510kg | 1,520kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,510kg | 1,540kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,490kg | 1,480kg | 1,550kg | 1,540kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,540kg | 1,510kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,480kg | 1,540kg | 1,510kg | 1,550kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,440kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,540kg | 1,510kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,540kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,540kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,540kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 235/35R19 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/40R18 | 235/35R19 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 235/35R19 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/40R18 | 235/35R19 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | |
エンジン | 最高出力 | 122ps | 152ps | 152ps | 190ps | 190ps | 152ps | 190ps | 152ps | 152ps | 190ps | 190ps | 245ps | 245ps | 122ps | 122ps | 152ps | 152ps | 190ps | 152ps | 190ps | 190ps | 152ps | 190ps | 245ps | 200ps | 122ps | 152ps | 152ps | 190ps | 152ps | 152ps | 190ps | 190ps | 152ps | 190ps | 200ps | 245ps | 152ps | 190ps | 152ps | 190ps | 245ps | 190ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 245ps | 245ps | 180ps | 180ps | 180ps | 213ps | 245ps | 180ps | 180ps | 213ps | 180ps | 180ps | 213ps | 180ps | 180ps | 213ps |
最大トルク | 220(22.4)/3500 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 220(22.4)/3500 | 220(22.4)/3500 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 440(44.9)/- | 220(22.4)/3500 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 440(44.9)/2250 | 350(35.7)/4800 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 250(25.5)/4000 | 400(40.8)/2500 | 350(35.7)/4800 | 400(40.8)/2500 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 350(35.7)/4800 | 350(35.7)/4800 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 300(30.6)/5000 | 350(35.7)/4800 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 300(30.6)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 300(30.6)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 300(30.6)/5000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ V40 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年07月〜2019年12月生産モデル
-
2017年08月〜2018年06月生産モデル
-
2016年07月〜2017年07月生産モデル
-
2015年07月〜2016年06月生産モデル
-
2014年12月〜2015年06月生産モデル
-
2014年04月〜2014年11月生産モデル
-
2013年12月〜2014年03月生産モデル
-
2013年06月〜2013年11月生産モデル
-
2013年02月〜2013年05月生産モデル
-
ボルボ・カー・ジャパンは、プレミアム・ショートワゴン、「V40」をフルモデルチェンジし、2016年7月5日より発売しました。ボルボV40は、都市で生活する人に必要な機能を最適なサイズに詰め込んだ、コンパクトサイズのアーバン・ショートワゴンです。
エクステリアは、フロントマスクにコンパクトなボディサイズを忘れさせてしまうほど強い印象を与える、特徴的なデザインのLEDヘッドライトを採用。立体的な造形のリアエンドは、独特な形状のテールライトとブラックのガラスパネルを配し、大胆に仕上げました。
インテリアは光に満ちてゆったりとしていて、乗るたびに深い満足感が得られるようにデザインされています。使用されているマテリアルは、ひとつひとつに職人の技が注ぎ込まれています。
安全性能では歩行者・サイクリスト検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システムを搭載。常に前方を監視し、車速50km/h以下で走行中に前走車へ衝突する危険を検知した場合は自動ブレーキを作動します。
トランスミッションは変速動作のなめらかな6速または8速のギアトロニック付オートマチック・トランスミッションを装備。ギアトロニックはDrive-Eエンジンのパフォーマンスと効率を余すところなく引き出し、パワーロスを最小限に抑えてパフォーマンスを最大限に発揮できるように、あらゆる局面で最適なギアを選択します。
-
ボルボ V40 新型情報・関連情報
-
FF車で300馬力超えもあり!? 最新ハイパワーFFスポーツ車5選
2019.11.3 -
もうすぐ販売終了! ボルボ「V40」に乗って感じたロングセラーの理由とは
2019.10.14 -
SUVとワゴンのいいとこ取り! SUVテイストのステーションワゴン3選
2019.8.11 -
ディーゼル車SUV/クロスオーバー 燃費ランキングTOP5
2019.5.11 -
ボルボ「V40」に最後の限定車「V40 T5 R-Design Final Edition」が登場
2019.4.14 -
走りが楽しめ荷物もたくさん載せられる! 200万円台のステーションワゴン5選
2019.1.17 -
ボルボの「V40/V40 Cross Country」に2種類の特別仕様車が登場
2018.12.18 -
ボルボ、「V40 Cross Country」の特別限定車「D4 Aktiv Edition」を150台限定発売
2018.5.11
-