ボルボ S70
-
- タイプ
- セダン
-
- 販売開始年月
- 1999年07月 〜 2000年12月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1999年07月〜2000年12月生産モデル
グレード名 | 2.4 | 2.5 | クラシック | クラシック | 2.5 | 2.5 20V | 2.5 20V | 2.5T | 2.5T | T-5 | T-5 | 2.5 | 2.5 20V | 2.5 20V | 2.5T | 2.5T | T-5 | T-5 | T-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 390万円 | 390万円 | 460万円 | 460万円 | 390万円 | 460万円 | 460万円 | 510万円 | 510万円 | 550万円 | 550万円 | 390万円 | 460万円 | 460万円 | 510万円 | 510万円 | 540万円 | 550万円 | 550万円 |
生産開始年 | 1999年7月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年2月 | 1997年2月 | 1997年2月 | 1997年2月 | 1997年2月 | 1997年2月 | 1997年2月 | 1997年2月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,318cc | 2,318cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,318cc | 2,318cc | 2,318cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm | 4,720mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | |
全高 | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | 1,420mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
車両重量 | 1,470kg | 1,450kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,450kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,450kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,510kg | 1,510kg | 1,490kg | 1,510kg | 1,510kg | |
前輪サイズ | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/50R16 | 205/50R16 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | |
後輪サイズ | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/50R16 | 205/50R16 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50R16 | |
エンジン | 最高出力 | 140ps | 140ps | 193ps | 193ps | 140ps | 170ps | 170ps | 193ps | 193ps | 240ps | 240ps | 140ps | 170ps | 170ps | 193ps | 193ps | 240ps | 240ps | 240ps |
最大トルク | 22.4/3750 | 21/3600 | 27.5/5000 | 27.5/5000 | 21/3600 | 22.4/4700 | 22.4/4700 | 27.5/5000 | 27.5/5000 | 33.7/5100 | 33.7/5100 | 21/3600 | 22.4/4700 | 22.4/4700 | 27.5/5000 | 27.5/5000 | 33.7/5100 | 33.7/5100 | 33.7/5100 | |
過給器 | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。
-
ボルボ S70 1997年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1999年07月〜2000年12月生産モデル
-
1998年09月〜1999年06月生産モデル
-
1997年08月〜1998年08月生産モデル
-
1997年02月〜1997年07月生産モデル
-
S70はボルボが1997年から2000年まで販売していた4ドアセダンです。
同車は、1991年のリリース以来人気を博していた中型車「850」の改良版モデルです。ワゴンの生産が多いボルボにあって、セダンでありながら、美しくシンプルで機能的な北欧デザインを基調とし、ボルボ車としてのたしかな存在感を放つ一台です。
エクステリアは、先代の「850」からボクシーなフォルムを受け継ぎながらも、フロント廻りに丸みを持たせ、従来のボルボ車よりも柔らかい印象となりました。
ボディサイズは、全長4722mm、全幅1760mm、全高1402-1448mmで、ホイールベースは2664mmです。
パワートレインは、2リッター直列5気筒SOHC NA、2.3リッター直列5気筒DOHCターボ、2.5リッター直列5気筒DOHC10V NA、2.5リッター直列5気筒DOHC20V NA、2.5リッター直列5気筒DOHCターボの5種のガソリンエンジンと、2.5リッター直列5気筒SOHCターボディーゼルエンジンに加え、2.5リッター直列5気筒バイフューエルエンジンを用意。組み合わされるトランスミッションは、5速MTまたは4速ATから選択が可能で、駆動方式はFFのみでした。
安全面では、運転席&サイドエアバッグ、スタビリティ&トラクション・コントロール、EBD付きABS、むち打ち症対策安全シート、プリテンショナー付きシートベルトを標準装備しており、どこよりも安全対策を追求するボルボらしい備えとなっています。
現在、S70の中古販売価格は、約54万円と大変お求めやすい値段になっています(2020年6月調べ)。良識ブランドと呼ばれるボルボのクルマを格安で購入したい方に、おすすめです。